Allensbach poll: latest Sunday question
Latest federal Sunday question of 22 October 2026: AfD 27.0%, CDU/CSU 23.0%, SPD 14.0%, Grüne 14.0%, Linke 11.0%, FDP 4.0%. 129 polls since 22 February 2017, 12 of them in 2026. Latest release on 22 October 2026. Recently commissioned by: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Allensbach, Drei Quellen-Mediengruppe.
How does Allensbach compare?
House effect since 7 November 2025 in federal polls: CDU/CSU +1.9, Linke -0.8, FDP +0.7 relative to the average of the other pollsters (12 polls). Accuracy: rank 3 of 13 with an average deviation of 1.1 points per party across 3 elections since 2017. All pollsters compared.
- CDU/CSU +1.9
- Linke -0.8
- FDP +0.7
- Grüne -0.7
- AfD -0.6
- SPD +0.5
| Election | Poll of | Mean deviation | Biggest miss |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23 Feb 2025 | 21 Feb 2025 | 1.2 | CDU/CSU +3.5 |
| Bundestag 26 Sep 2021 | 24 Sep 2021 | 0.6 | Grüne +1.2 |
| Bundestag 24 Sep 2017 | 19 Sep 2017 | 1.5 | CDU/CSU +3.6 |
All Allensbach federal election polls
122 polls since 22 February 2017, newest first; each row with date, values, fieldwork period and sample size.
| Pollster | Published | AfD | CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | FDP | Others | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allensbach | 22 Oct 2026 | 27 | 23 | 14 | 14 | 11 | 4 | 7 | ||
| Allensbach | 24 Sep 2026 | 28 | 23 | 13 | 14 | 10 | 5 | 7 | ||
| Allensbach | 21 Aug 2026 | 27.5 | 22.5 | 13 | 13 | 11 | 6 | 7 | ||
| Allensbach | 23 Jul 2026 | 26.5 | 24 | 13 | 13 | 10 | 5.5 | 8 | ||
| Allensbach | 24 Jun 2026 | 28 | 24 | 12.5 | 13 | 10 | 5.5 | 7 | ||
| Allensbach | 11 May 2026 | 26 | 25 | 12.5 | 14 | 10 | 4.5 | 8 | ||
| Allensbach | 17 Apr 2026 | 25 | 26 | 14 | 13 | 10 | 4 | 8 | ||
| Allensbach | 21 Mar 2026 | 23 | 28 | 16 | 11.5 | 10 | 4 | 7.5 | ||
| Allensbach | 2 Mar 2026 | 24 | 27 | 16 | 12 | 10 | 4 | 7 | ||
| Allensbach | 31 Jan 2026 | 25 | 27 | 15 | 11.5 | 10 | 3.5 | 8 | ||
| Allensbach | 11 Dec 2025 | 25 | 27 | 14 | 12.5 | 9 | 4.5 | 5 | ||
| Allensbach | 14 Nov 2025 | 24 | 27 | 15.5 | 11 | 10 | 3.5 | 5 | ||
| Allensbach | 17 Oct 2025 | 25 | 26 | 15 | 11 | 11 | 3 | 5 | ||
| Allensbach | 24 Sep 2025 | 24 | 27 | 15 | 11 | 11 | 4 | 5 | ||
| Allensbach | 21 Aug 2025 | 22.5 | 28 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4.5 | ||
| Allensbach | 19 Jul 2025 | 23 | 29 | 15 | 12 | 9 | 4 | 4.5 | ||
| Allensbach | 20 Jun 2025 | 23 | 29 | 16 | 11 | 9 | 4 | 4 | ||
| Allensbach | 24 May 2025 | 22.5 | 28 | 17 | 11 | 10 | 3 | 4.5 | ||
| Allensbach | 19 Apr 2025 | 23.5 | 27 | 16 | 12 | 10 | 3 | 4.5 | ||
| Allensbach | 27 Mar 2025 | 21 | 29.5 | 16 | 11.5 | 10 | 3 | 5 | ||
| Allensbach | 21 Feb 2025 | 20 | 32 | 14.5 | 12 | 7.5 | 4.5 | 5 | ||
| Allensbach | 14 Feb 2025 | 20 | 32 | 15 | 13 | 6 | 5 | 5 | ||
| Allensbach | 23 Jan 2025 | 20 | 34 | 17 | 13.5 | – | 4 | 6.5 | ||
| Allensbach | 20 Dec 2024 | 18 | 36 | 16 | 12 | – | 4 | 8 | ||
| Allensbach | 22 Nov 2024 | 17 | 37 | 15 | 10 | – | 4 | 9.5 | ||
| Allensbach | 18 Oct 2024 | 16 | 36 | 15 | 10.5 | – | 4.5 | 9 | ||
| Allensbach | 19 Sep 2024 | 17 | 35.5 | 16 | 10 | – | 4 | 8.5 | ||
| Allensbach | 22 Aug 2024 | 16 | 34 | 16 | 11.5 | 3 | 5 | 7.5 | ||
| Allensbach | 25 Jul 2024 | 17 | 32 | 16.5 | 11.5 | – | 6 | 9 | ||
| Allensbach | 20 Jun 2024 | 15 | 32 | 16 | 13 | 3 | 6 | 8 | ||
| Allensbach | 24 May 2024 | 14 | 32.5 | 17.5 | 13 | 3 | 6 | 6 | ||
| Allensbach | 26 Apr 2024 | 16 | 32.5 | 16 | 15 | 3 | 6 | 4.5 | ||
| Allensbach | 21 Mar 2024 | 16 | 34 | 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | ||
| Allensbach | 22 Feb 2024 | 18 | 32 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | ||
| Allensbach | 25 Jan 2024 | 19.5 | 34 | 15 | 13.5 | 4 | 6 | 5 | ||
| Allensbach | 21 Dec 2023 | 18 | 34 | 17 | 15 | 3.5 | 5 | 4.5 | ||
| Allensbach | 23 Nov 2023 | 19 | 32 | 17 | 13.5 | 3.5 | 6 | 5 | ||
| Allensbach | 26 Oct 2023 | 19 | 34 | 17 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||
| Allensbach | 21 Sep 2023 | 19 | 30 | 18 | 14 | 5 | 7 | 7 | ||
| Allensbach | 23 Aug 2023 | 19 | 29 | 19 | 14 | 5 | 7 | 7 | ||
| Allensbach | 27 Jul 2023 | 18 | 29 | 19 | 16 | 4 | 7 | 7 | ||
| Allensbach | 29 Jun 2023 | 17 | 31 | 19 | 15 | 4 | 8 | 6 | ||
| Allensbach | 18 May 2023 | 15 | 32 | 18 | 16 | 5 | 8 | 6 | ||
| Allensbach | 26 Apr 2023 | 16 | 31 | 20 | 15 | 5 | 7.5 | 5.5 | ||
| Allensbach | 23 Mar 2023 | 15 | 31 | 21 | 16 | 4.5 | 6.5 | 6 | ||
| Allensbach | 15 Feb 2023 | 14 | 30 | 22.5 | 16 | 4 | 7.5 | 6 | ||
| Allensbach | 26 Jan 2023 | 14 | 31 | 21 | 17 | 4.5 | 6 | 6.5 | ||
| Allensbach | 21 Dec 2022 | 12 | 30 | 22 | 18 | 4.5 | 7.5 | 6 | ||
| Allensbach | 24 Nov 2022 | 14 | 29.5 | 20 | 20 | 4 | 7 | 5.5 | ||
| Allensbach | 20 Oct 2022 | 14 | 30.5 | 19 | 19 | 5 | 7 | 5.5 | ||
| Allensbach | 16 Sep 2022 | 13 | 30 | 20 | 19 | 5.5 | 7 | 5.5 | ||
| Allensbach | 24 Aug 2022 | 12 | 29 | 19.5 | 21 | 5 | 8 | 5.5 | ||
| Allensbach | 27 Jul 2022 | 11 | 27.5 | 22 | 22 | 5 | 7 | 5.5 | ||
| Allensbach | 22 Jun 2022 | 10 | 27 | 23 | 22 | 4.5 | 8 | 5.5 | ||
| Allensbach | 27 May 2022 | 9 | 29 | 24 | 20.5 | 4.5 | 8 | 5 | ||
| Allensbach | 13 Apr 2022 | 9 | 24 | 28 | 17 | 6 | 9 | 7 | ||
| Allensbach | 24 Mar 2022 | 10 | 25 | 25 | 17 | 5 | 10.5 | 7.5 | ||
| Allensbach | 24 Feb 2022 | 10 | 27 | 25 | 15 | 6 | 10.5 | 6.5 | ||
| Allensbach | 26 Jan 2022 | 10 | 23 | 27.5 | 14.5 | 5.5 | 12.5 | 7 | ||
| Allensbach | 22 Dec 2021 | 10.5 | 24 | 26 | 15 | 5 | 13 | 6.5 | ||
| Allensbach | 18 Nov 2021 | 9.5 | 23 | 27 | 15 | 5.5 | 14 | 6 | ||
| Allensbach | 20 Oct 2021 | 9.5 | 21 | 28 | 15 | 5 | 14 | 7.5 | ||
| Allensbach | 24 Sep 2021 | 10 | 25 | 26 | 16 | 5 | 10.5 | 7.5 | ||
| Allensbach | 8 Sep 2021 | 11 | 25 | 27 | 15.5 | 6 | 9.5 | 6 | ||
| Allensbach | 28 Aug 2021 | 10.5 | 26 | 24 | 17 | 6 | 10.5 | 6 | ||
| Allensbach | 19 Aug 2021 | 11 | 27.5 | 19.5 | 17.5 | 7.5 | 11 | 6 | ||
| Allensbach | 28 Jul 2021 | 9.5 | 30 | 16 | 19.5 | 7 | 12 | 6 | ||
| Allensbach | 20 Jul 2021 | 9.5 | 31.5 | 16.5 | 18 | 6.5 | 12 | 6 | ||
| Allensbach | 16 Jun 2021 | 9 | 29.5 | 17 | 21.5 | 7 | 11 | 5 | ||
| Allensbach | 19 May 2021 | 10 | 27.5 | 16 | 24 | 6.5 | 10 | 6 | ||
| Allensbach | 21 Apr 2021 | 9.5 | 28 | 16.5 | 23 | 7.5 | 10 | 5.5 | ||
| Allensbach | 24 Mar 2021 | 10 | 28.5 | 18 | 21.5 | 8.5 | 8.5 | 5 | ||
| Allensbach | 25 Feb 2021 | 9.5 | 37 | 15 | 20 | 7 | 7 | 4.5 | ||
| Allensbach | 28 Jan 2021 | 9 | 37 | 16 | 20 | 7.5 | 6.5 | 4 | ||
| Allensbach | 16 Dec 2020 | 9 | 37 | 16.5 | 19 | 7 | 7 | 4.5 | ||
| Allensbach | 18 Nov 2020 | 9.5 | 37 | 17 | 18 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | ||
| Allensbach | 23 Oct 2020 | 10 | 35.5 | 17 | 20 | 7 | 6 | 4.5 | ||
| Allensbach | 22 Sep 2020 | 9 | 37 | 17 | 19.5 | 7 | 6 | 4.5 | ||
| Allensbach | 27 Aug 2020 | 9 | 38 | 17 | 19 | 7 | 5.5 | 4.5 | ||
| Allensbach | 22 Jul 2020 | 9 | 38 | 15.5 | 20 | 7.5 | 5.5 | 4.5 | ||
| Allensbach | 18 Jun 2020 | 9.5 | 40 | 16 | 18.5 | 7 | 4.5 | 4.5 | ||
| Allensbach | 21 May 2020 | 9 | 38 | 15.5 | 19 | 7 | 5.5 | 6 | ||
| Allensbach | 24 Apr 2020 | 9 | 38 | 16 | 19 | 7 | 6 | 5 | ||
| Allensbach | 25 Mar 2020 | 11.5 | 29 | 16.5 | 23 | 8 | 7 | 5 | ||
| Allensbach | 19 Feb 2020 | 13 | 27.5 | 14.5 | 23 | 9.5 | 8 | 4.5 | ||
| Allensbach | 29 Jan 2020 | 13 | 28.5 | 14 | 23.5 | 8 | 8 | 5 | ||
| Allensbach | 19 Dec 2019 | 15 | 28.5 | 15 | 21 | 8.5 | 7 | 5 | ||
| Allensbach | 19 Nov 2019 | 14.5 | 29.5 | 14 | 21.5 | 8 | 7.5 | 5 | ||
| Allensbach | 16 Oct 2019 | 13 | 29.5 | 16 | 23.5 | 7 | 6.5 | 4.5 | ||
| Allensbach | 17 Sep 2019 | 14 | 29 | 15 | 22 | 8 | 7 | 5 | ||
| Allensbach | 21 Aug 2019 | 12.5 | 29.5 | 13.5 | 24 | 8 | 7 | 5.5 | ||
| Allensbach | 24 Jul 2019 | 11.5 | 29.5 | 14.5 | 23 | 8.5 | 7 | 6 | ||
| Allensbach | 24 Jun 2019 | 12 | 29 | 12 | 25 | 8 | 8 | 6 | ||
| Allensbach | 23 May 2019 | 13 | 30 | 17.5 | 17 | 8.5 | 9 | 5 | ||
| Allensbach | 18 Apr 2019 | 12.5 | 30 | 18.5 | 18 | 8 | 9 | 4 | ||
| Allensbach | 27 Mar 2019 | 12 | 30 | 18 | 19 | 8.5 | 8.5 | 4 | ||
| Allensbach | 19 Feb 2019 | 13.5 | 30 | 18 | 18.5 | 8 | 8 | 4 | ||
| Allensbach | 23 Jan 2019 | 13 | 31.5 | 16.5 | 18 | 8.5 | 8.5 | 4 | ||
| Allensbach | 20 Dec 2018 | 14 | 29 | 16.5 | 19 | 9 | 8.5 | 4 | ||
| Allensbach | 30 Nov 2018 | 13.5 | 28 | 17 | 19 | 9 | 9.5 | 4 | ||
| Allensbach | 18 Oct 2018 | 15 | 29 | 19 | 15 | 9 | 8.5 | 4.5 | ||
| Allensbach | 18 Sep 2018 | 15 | 31.5 | 19.5 | 12.5 | 9 | 8.5 | 4 | ||
| Allensbach | 15 Aug 2018 | 14.5 | 31 | 20 | 12.5 | 9 | 9 | 4 | ||
| Allensbach | 17 Jul 2018 | 15 | 30.5 | 20 | 12 | 9 | 9.5 | 4 | ||
| Allensbach | 20 Jun 2018 | 13 | 33 | 21 | 11 | 9.5 | 9.5 | 3 | ||
| Allensbach | 17 May 2018 | 11.5 | 34 | 20 | 11 | 10 | 9 | 4.5 | ||
| Allensbach | 25 Apr 2018 | 12 | 34 | 20.5 | 11 | 9 | 10 | 3.5 | ||
| Allensbach | 21 Mar 2018 | 12.5 | 34 | 19 | 11 | 10 | 10 | 3.5 | ||
| Allensbach | 23 Feb 2018 | 13 | 32 | 17.5 | 12 | 9.5 | 11 | 5 | ||
| Allensbach | 25 Jan 2018 | 12 | 34 | 21 | 10.5 | 8.5 | 10 | 4 | ||
| Allensbach | 21 Dec 2017 | 11 | 34 | 21 | 11.5 | 9 | 10 | 3.5 | ||
| Allensbach | 30 Nov 2017 | 11 | 33 | 21.5 | 11 | 9 | 10 | 4.5 | ||
| Allensbach | 25 Oct 2017 | 12 | 33 | 20.5 | 9.5 | 9 | 12 | 4 | ||
| Allensbach | 19 Sep 2017 | 10 | 36.5 | 22 | 8 | 9 | 11 | 3.5 | ||
| Allensbach | 6 Sep 2017 | 8 | 38.5 | 24 | 7.5 | 8 | 10 | 4 | ||
| Allensbach | 22 Aug 2017 | 7 | 39.5 | 24 | 7.5 | 8 | 10 | 4 | ||
| Allensbach | 18 Jul 2017 | 7 | 39.5 | 25 | 7 | 9 | 9 | 3.5 | ||
| Allensbach | 20 Jun 2017 | 6.5 | 40 | 24 | 7 | 8.5 | 10.5 | 3.5 | ||
| Allensbach | 26 May 2017 | 8 | 37 | 26 | 8 | 8 | 9 | 4 | ||
| Allensbach | 25 Apr 2017 | 7 | 36 | 31 | 7 | 9 | 6 | 4 | ||
| Allensbach | 28 Mar 2017 | 7 | 34 | 33 | 7.5 | 8 | 6.5 | 4 | ||
| Allensbach | 22 Feb 2017 | 8.5 | 33 | 30.5 | 8 | 8 | 7 | 5 | ||
| Min – Max | 6.5–28 | 21–40 | 12–33 | 7–25 | 3–11 | 3–14 | 3–9.5 | |||
For each party the lowest value in the table is marked orange and the highest green; the last row shows the range.
Latest poll per election
- Bundestag22 Feb 2017CDU/CSU 33% · SPD 30.5% · AfD 8.5%
- Baden-Württemberg10 Apr 2026Grüne 32% · CDU 26% · AfD 22%
- Lower Saxony11 Mar 2021CDU 33% · SPD 27% · Grüne 20%