Bavaria local elections 2026: the results
Results of 96 districts and district-free cities and 191 municipalities from the official publications of Bayerisches Landesamt für Statistik. Each row leads to the district page with district council, district administrator and all municipalities.
- Districts and district-free cities
- 96
- Municipalities with results
- 191
- Direct elections
- 275
- Turnout (districts)
- 63.0%
- Most often largest list
- SPD (3) · Grüne (2)
Largest list per district
All districts and district-free cities
Largest list in the district or city council, elected district administrator or lord mayor, and turnout.
| District | Largest list | Administrator / mayor | Turnout |
|---|---|---|---|
| Aichach-Friedberg | CSU 36.8% | Sturm, Dr. Marc (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER KV Aichach-Friedberg) 50.0% | 69.6% |
| Altötting | CSU 38.7% | Windhorst, Dr. Tobias (CSU) 54.7% | 58.5% |
| Amberg | CSU 35.5% | Fritz, Michael (FREIE WÄHLER/Freie Wähler Amberg e.V.) 54.6% | 50.1% |
| Amberg-Sulzbach | CSU 38.0% | Reisinger, Richard (CSU) 63.8% | 70.7% |
| Ansbach | CSU 25.6% | Deffner, Thomas Friedrich (CSU) 60.6% | 55.8% |
| Ansbach | CSU 32.3% | Meier, Marco (FREIE WÄHLER/FW FREIE WÄHLER Kreisverband Ansbach e.V.) 78.4% | 67.7% |
| Aschaffenburg | CSU 28.0% | Schlemmer, Markus (CSU) 56.3% | 55.6% |
| Aschaffenburg | CSU 39.4% | Legler, Dr. Alexander (CSU) 63.4% | 66.2% |
| Augsburg | CSU 25.3% | Freund, Dr. Florian (SPD) 56.6% | 51.8% |
| Augsburg | CSU 39.0% | Sailer, Martin (CSU) 57.9% | 65.3% |
| Bad Kissingen | CSU 39.1% | Götz, Mario (CSU) 74.5% | 67.8% |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | CSU 34.5% | Schmid, Ludwig (FREIE WÄHLER/Freie Wähler Kreisverband Bad Tölz-WOR) 60.9% | 62.8% |
| Bamberg | CSU 23.4% | Martins Niedermaier, Sebastian (SPD) 56.7% | 64.3% |
| Bamberg | CSU 37.2% | Maciejonczyk, Johannes (CSU) 58.4% | 73.1% |
| Bayreuth | CSU 24.0% | Zippel, Dr. Andreas (SPD) 62.8% | 56.5% |
| Bayreuth | CSU 27.5% | Wiedemann, Florian (Freie Wählergemeinschaft Landkreis Bayreuth) 52.5% | 73.4% |
| Berchtesgadener Land | CSU 31.6% | Koller, Michael (FREIE WÄHLER/Freie Wähler Berchtesgadener Land) 64.6% | 58.6% |
| Cham | CSU 25.9% | Schindler, Christian (FREIE WÄHLER) 53.3% | 70.9% |
| Coburg | SPD 29.3% | Sauerteig, Dominik (SPD) 51.8% | 60.3% |
| Coburg | CSU/Landvolk 32.0% | Straubel, Sebastian (CSU/Landvolk) 69.6% | 67.0% |
| Dachau | CSU 36.5% | Löwl, Stefan (CSU) 58.8% | 62.9% |
| Deggendorf | CSU 36.3% | Sibler, Bernd (CSU) 73.1% | 62.8% |
| Dillingen a.d.Donau | CSU 29.5% | – | 63.2% |
| Dingolfing-Landau | CSU 28.3% | Bumeder, Werner (CSU/Liste "Junge Bürger") 65.2% | 62.4% |
| Donau-Ries | CSU 30.2% | Dinkelmeier, Michael (FREIE WÄHLER) 62.3% | 69.5% |
| Ebersberg | CSU 41.0% | Niedergesäß, Robert (CSU) 56.7% | 66.8% |
| Eichstätt | CSU 35.1% | Anetsberger, Alexander (CSU) 62.4% | 70.8% |
| Erding | CSU 39.7% | Bayerstorfer, Martin (CSU) 56.5% | 66.8% |
| Erlangen | CSU 30.3% | Volleth, Jörg (CSU) 51.4% | 63.0% |
| Erlangen-Höchstadt | CSU 33.0% | Tritthart, Alexander (CSU) 67.8% | 71.0% |
| Forchheim | CSU 32.6% | Zimmermann, Hanngörg (FREIE WÄHLER) 50.6% | 71.8% |
| Freising | CSU 28.1% | Hoyer, Susanne (CSU) 54.5% | 60.9% |
| Freyung-Grafenau | CSU 32.8% | Gruber, Sebastian (CSU) 89.1% | 69.6% |
| Fürstenfeldbruck | CSU 37.0% | Karmasin, Thomas (CSU) 56.5% | 62.9% |
| Fürth | SPD 41.1% | Jung, Dr. Thomas (SPD) 72.1% | 54.0% |
| Fürth | CSU 36.4% | – | 66.4% |
| Garmisch-Partenkirchen | CSU 31.2% | Speer, Anton (Freie Wähler der Landkreisgemeinden) 66.2% | 65.0% |
| Günzburg | CSU 34.6% | Reichhart, Dr. Hans (CSU) 57.0% | 64.4% |
| Haßberge | CSU 33.9% | Ziegler, Michael (CSU) 64.9% | 72.0% |
| Hof | CSU 34.8% | Schmalfuß, Stefan (CSU) 60.1% | 55.9% |
| Hof | CSU 40.5% | Bär, Dr. Oliver (CSU) 75.0% | 70.5% |
| Ingolstadt | CSU 30.3% | – | 47.0% |
| Kaufbeuren | CSU 30.0% | Bosse, Stefan (CSU/FREIE WÄHLER) 56.9% | 54.6% |
| Kelheim | CSU 26.7% | Nerb, Christian (FREIE WÄHLER/Freie Wähler Landkreis Kelheim) 66.6% | 65.4% |
| Kempten (Allgäu) | CSU 23.5% | Schoch, Christian (FREIE WÄHLER/Freie Wähler - Überparteiliche Wgr.Kempten e.V.) 55.2% | 53.6% |
| Kitzingen | CSU 28.4% | Bischof, Tamara (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER-Kreisverband Kitzingen) 64.3% | 67.2% |
| Kronach | CSU 35.3% | – | 70.8% |
| Kulmbach | CSU 31.8% | Gleich, Jonas (CSU/Junge Union) 51.2% | 71.7% |
| Landsberg am Lech | CSU 34.4% | Groß, Daniela (GRÜNE) 61.5% | 68.6% |
| Landshut | CSU 28.9% | Haslinger, Dr. Thomas (CSU/Junge Union) 52.5% | 52.6% |
| Landshut | CSU 26.5% | Holzner, Alfred (FREIE WÄHLER) 55.8% | 65.7% |
| Lichtenfels | CSU 35.3% | – | 69.0% |
| Lindau (Bodensee) | CSU 30.9% | Stegmann, Elmar (CSU) 54.1% | 62.7% |
| Main-Spessart | CSU 32.5% | Vogel, Christoph (FREIE WÄHLER/Freie Wähler Main-Spessart) 59.8% | 70.1% |
| Memmingen | CSU 23.1% | – | 51.6% |
| Miesbach | CSU 33.5% | Zangenfeind, Jens (Freie Wählergemeinschaft Landkreis Miesbach) 78.0% | 65.6% |
| Miltenberg | CSU 33.2% | Bartels, Björn (CSU/NeueMITTE Landkreis Miltenberg e.V.) 51.1% | 67.4% |
| Mühldorf a.Inn | CSU 39.6% | Heimerl, Maximilian (CSU) 61.3% | 60.5% |
| München | GRÜNE 26.5% | Krause, Dominik (GRÜNE) 56.3% | 52.3% |
| München | CSU 38.1% | Göbel, Christoph (CSU) 63.2% | 63.5% |
| Neu-Ulm | CSU 36.8% | – | 55.3% |
| Neuburg-Schrobenhausen | CSU 31.8% | Mack, Thomas (CSU) 65.7% | 66.7% |
| Neumarkt i.d.OPf. | CSU 38.6% | Meier, Martin (FREIE WÄHLER) 50.3% | 69.0% |
| Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim | CSU 33.4% | – | 68.1% |
| Neustadt a.d.Waldnaab | CSU 38.8% | Meier, Andreas (CSU) 64.8% | 73.8% |
| Nürnberg | CSU 33.7% | König, Marcus (CSU) 55.5% | 51.1% |
| Nürnberger Land | CSU 28.5% | Kroder, Armin (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Nürnberger Land) 51.2% | 69.0% |
| Oberallgäu | CSU 31.0% | Wilhelm, Christian (FREIE WÄHLER/Freie Wähler Oberallgäu e.V.) 66.3% | 68.0% |
| Ostallgäu | CSU 37.3% | Stapfner, Bernd (FREIE WÄHLER/Freie Wählergemeinschaft Ostallgäu e.V.) 52.4% | 68.2% |
| Passau | CSU 20.6% | Rother, Andreas (SPD) 65.6% | 55.3% |
| Passau | CSU 33.2% | Kneidinger, Raimund (CSU/Bürgerunion im Landkreis Passau) 58.6% | 65.4% |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | CSU 29.3% | Gürtner, Albert (FREIE WÄHLER/Fr.Wähler Kreisverb.Pfaffenhofen a.d.Ilm e.V.) 53.7% | 65.9% |
| Regen | CSU 30.9% | – | 65.5% |
| Regensburg | CSU 26.8% | Burger, Dr. Thomas (SPD) 53.5% | 57.7% |
| Regensburg | CSU 31.6% | Schweiger, Tanja (FREIE WÄHLER) 60.3% | 70.0% |
| Rhön-Grabfeld | CSU 34.6% | Rahm, Sonja (FREIE WÄHLER/Freie Wähler Rhön-Grabfeld e.V.) 50.6% | 71.3% |
| Rosenheim | CSU 32.4% | Erdogan, Abuzar (SPD) 53.4% | 53.3% |
| Rosenheim | CSU 35.2% | Lederer, Otto (CSU) 53.4% | 65.3% |
| Roth | CSU 32.7% | – | 67.4% |
| Rottal-Inn | CSU 32.1% | Koppmann, Martin (Freie Wähler Rottal-Inn e.V.) 79.0% | 64.4% |
| Schwabach | SPD 31.0% | Reiß, Peter (SPD) 63.0% | 60.2% |
| Schwandorf | CSU 33.8% | Ebeling, Thomas (CSU) 54.8% | 67.4% |
| Schweinfurt | CSU 26.1% | Hofmann, Ralf (SPD) 67.7% | 52.1% |
| Schweinfurt | CSU 38.2% | Töpper, Florian (SPD) 59.2% | 69.9% |
| Starnberg | CSU 39.1% | Frey, Stefan (CSU) 59.1% | 66.3% |
| Straubing | CSU 42.8% | Pannermayr, Markus (CSU) 64.4% | 48.5% |
| Straubing-Bogen | CSU 39.9% | Beck, Tobias (FREIE WÄHLER/FW - Freie Wähler Kreisverband Straubing-Bogen) 58.4% | 70.4% |
| Tirschenreuth | CSU 35.1% | Schicker, Hubert (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Kreisverband Tirschenreuth) 51.2% | 74.8% |
| Traunstein | CSU 33.8% | – | 61.2% |
| Unterallgäu | CSU 30.2% | Eder, Alex (FREIE WÄHLER/Freie Wähler Unterallgäu e.V.) 52.6% | 67.0% |
| Weiden i.d.OPf. | CSU 31.3% | Zeitler, Dr. Benjamin (CSU) 65.7% | 57.0% |
| Weilheim-Schongau | CSU 33.9% | Bertl, Dr. Johann (CSU) 65.3% | 68.8% |
| Weißenburg-Gunzenhausen | CSU 37.7% | Gläser, Markus (FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER Weiß.-Gunzenh./SPD/GRÜNE/ÖDP/FDP) 60.9% | 67.2% |
| Wunsiedel i.Fichtelgebirge | CSU 39.9% | Berek, Peter (CSU) 60.3% | 66.2% |
| Würzburg | GRÜNE 31.2% | – | 55.8% |
| Würzburg | CSU 36.6% | Eberth, Thomas (CSU) 57.8% | 72.0% |
What the data covers
Gremienwahl: Stadträte der kreisfreien Städte und Kreistage; Personenwahl nur Gemeinden über 10.000 Einwohner. Gemeinderäte kreisangehöriger Gemeinden liegen beim Landesamt nur als PDF vor.
Source: Bayerisches Landesamt für Statistik, Kommunalwahlen 2026 in Bayern, Ergebnis-Downloads (XML) (file), final result, retrieved 30 Sep 2026, Nutzung mit Quellenangabe (AGB des Landesamts). Gremienwahl: Stadträte der kreisfreien Städte und Kreistage; Personenwahl nur Gemeinden über 10.000 Einwohner. Gemeinderäte kreisangehöriger Gemeinden liegen beim Landesamt nur als PDF vor. Compiled by wahlergebnisse.io.
- Who won the Bavaria local elections 2026?
- Statewide, SPD was the largest list in most districts (3 districts). Turnout in the district and city council elections was 63.0%.
- When was the Bavaria local elections 2026?
- On 8 March 2026.