Institut
Allensbach: aktuelle Umfragen
127 Umfragen seit 22. Februar 2017, davon 10 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 21. August 2026. Auftraggeber zuletzt: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Allensbach, Drei Quellen-Mediengruppe.
Eigene Analyse
Wie misst Allensbach im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: CDU/CSU +1,5, FDP +0,7, AfD -0,7 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (12 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 4 von 12 mit im Schnitt 1,1 Punkten Abweichung je Partei bei 3 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- CDU/CSU +1,5
- FDP +0,7
- AfD -0,7
- Grüne -0,6
- Linke -0,5
- SPD +0,4
- BSW -0,3
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23.02.2025 | 21.02.2025 | 1,2 | CDU/CSU +3,5 |
| Bundestag 26.09.2021 | 24.09.2021 | 0,6 | Grüne +1,2 |
| Bundestag 24.09.2017 | 19.09.2017 | 1,5 | CDU/CSU +3,6 |
Bund
Allensbach zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allensbach | 21.08.2026 | 27,5 | 22,5 | 13 | 13 | 11 | 6 | 7 |
| Allensbach | 23.07.2026 | 26,5 | 24 | 13 | 13 | 10 | 5,5 | 8 |
| Allensbach | 24.06.2026 | 28 | 24 | 12,5 | 13 | 10 | 5,5 | 7 |
| Allensbach | 11.05.2026 | 26 | 25 | 12,5 | 14 | 10 | 4,5 | 8 |
| Allensbach | 17.04.2026 | 25 | 26 | 14 | 13 | 10 | 4 | 8 |
| Allensbach | 21.03.2026 | 23 | 28 | 16 | 11,5 | 10 | 4 | 7,5 |
| Allensbach | 02.03.2026 | 24 | 27 | 16 | 12 | 10 | 4 | 7 |
| Allensbach | 31.01.2026 | 25 | 27 | 15 | 11,5 | 10 | 3,5 | 8 |
| Allensbach | 11.12.2025 | 25 | 27 | 14 | 12,5 | 9 | 4,5 | 5 |
| Allensbach | 14.11.2025 | 24 | 27 | 15,5 | 11 | 10 | 3,5 | 5 |
| Allensbach | 17.10.2025 | 25 | 26 | 15 | 11 | 11 | 3 | 5 |
| Allensbach | 24.09.2025 | 24 | 27 | 15 | 11 | 11 | 4 | 5 |
| Allensbach | 21.08.2025 | 22,5 | 28 | 16 | 11 | 10 | 4 | 4,5 |
| Allensbach | 19.07.2025 | 23 | 29 | 15 | 12 | 9 | 4 | 4,5 |
| Allensbach | 20.06.2025 | 23 | 29 | 16 | 11 | 9 | 4 | 4 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag22.02.2017CDU/CSU 33 % · SPD 30,5 % · AfD 8,5 %
- Baden-Württemberg10.04.2026Grüne 32 % · CDU 26 % · AfD 22 %
- Niedersachsen11.03.2021CDU 33 % · SPD 27 % · Grüne 20 %