Institut
Ipsos: aktuelle Umfragen
82 Umfragen seit 29. Januar 2017, davon 9 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 2. September 2026. Auftraggeber zuletzt: DER SPIEGEL, Ipsos, Euronews.
Eigene Analyse
Wie misst Ipsos im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: CDU/CSU -1,5, Linke +1,3, Grüne +0,7 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (13 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 2 von 12 mit im Schnitt 1,0 Punkten Abweichung je Partei bei 4 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- CDU/CSU -1,5
- Linke +1,3
- Grüne +0,7
- FDP +0,4
- SPD +0,2
- AfD ±0
- BSW ±0
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23.02.2025 | 21.02.2025 | 0,7 | Linke -1,8 |
| Europawahl 09.06.2024 | 07.06.2024 | 1,0 | Grüne +3,1 |
| Bundestag 26.09.2021 | 24.09.2021 | 1,2 | CDU/CSU -2,1 |
| Europawahl 26.05.2019 | 24.05.2019 | 1,1 | Grüne -2,5 |
Bund
Ipsos zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | Linke | SPD | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ipsos | 02.09.2026 | 27 | 21 | 15 | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Ipsos | 06.08.2026 | 28 | 21 | 15 | 13 | 12 | 5 | 3 | 3 |
| Ipsos | 09.07.2026 | 28 | 22 | 14 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 |
| Ipsos | 11.06.2026 | 27 | 23 | 14 | 12 | 13 | 4 | 3 | 4 |
| Ipsos | 13.05.2026 | 26 | 23 | 14 | 12 | 13 | 4 | 3 | 5 |
| Ipsos | 01.04.2026 | 25 | 24 | 14 | 11 | 14 | 5 | 3 | 4 |
| Ipsos | 05.03.2026 | 24 | 25 | 14 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 |
| Ipsos | 16.02.2026 | 26 | 23 | 13 | 12 | 15 | 4 | 3 | 4 |
| Ipsos | 15.01.2026 | 26 | 23 | 13 | 11 | 15 | 4 | 3 | 5 |
| Ipsos | 04.12.2025 | 26 | 23 | 13 | 10 | 15 | 4 | 4 | 5 |
| Ipsos | 12.11.2025 | 26 | 24 | 12 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 |
| Ipsos | 09.10.2025 | 25 | 23 | 11 | 12 | 15 | 4 | 5 | 5 |
| Ipsos | 10.09.2025 | 25 | 24 | 12 | 12 | 15 | 3 | 4 | 5 |
| Ipsos | 07.08.2025 | 25 | 25 | 11 | 11 | 15 | 3 | 5 | 5 |
| Ipsos | 10.07.2025 | 24 | 26 | 12 | 12 | 15 | 3 | 4 | 4 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag29.01.2017CDU/CSU 34 % · SPD 23 % · AfD 13 %
- Europawahl24.05.2019CDU/CSU 27 % · Grüne 18 % · SPD 17 %