Institut
Trend Research Hamburg: aktuelle Umfragen
14 Umfragen seit 10. Februar 2017, davon 1 im Jahr 2025. Neueste Veröffentlichung am 27. Januar 2025. Auftraggeber zuletzt: Radio Hamburg / Die ZEIT, Hamburger Abendblatt, Radio Hamburg, Hamburg Zwei.
Eigene Analyse
Wie misst Trend Research Hamburg im Vergleich?
Treffsicherheit: Platz 12 von 12 mit im Schnitt 1,8 Punkten Abweichung je Partei bei 3 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 26.09.2021 | 21.09.2021 | 1,2 | CDU/CSU -2,1 |
| Hamburg 23.02.2020 | 10.02.2020 | 2,3 | SPD -6,2 |
| Bundestag 24.09.2017 | 18.09.2017 | 1,8 | CDU/CSU +3,1 |
Bund
Trend Research Hamburg zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | SPD | CDU/CSU | Grüne | FDP | AfD | Linke | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend Research Hamburg | 21.09.2021 | 27 | 22 | 15 | 11 | 11 | 7 | 8 |
| Trend Research Hamburg | 08.09.2021 | 26 | 20 | 15 | 13 | 12 | 7 | 7 |
| Trend Research Hamburg | 25.08.2021 | 21 | 23 | 17 | 13 | 12 | 7 | 8 |
| Trend Research Hamburg | 18.09.2017 | 22 | 36 | 7 | 9 | 11 | 10 | 4 |
| Trend Research Hamburg | 11.09.2017 | 24 | 37 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 |
| Trend Research Hamburg | 04.09.2017 | 23 | 38 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 |
| Trend Research Hamburg | 10.02.2017 | 30 | 30 | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 |
Alle Parlamente