Institut
Trend Research Hamburg-Umfrage: aktuelle Sonntagsfrage
Neueste Sonntagsfrage zur Bundestagswahl vom 21. September 2021: SPD 27,0 %, CDU/CSU 22,0 %, Grüne 15,0 %, FDP 11,0 %, AfD 11,0 %, Linke 7,0 %. 15 Umfragen seit 10. Februar 2017, davon 1 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 30. September 2026. Auftraggeber zuletzt: Radio Hamburg, Radio Hamburg / Die ZEIT, Hamburger Abendblatt, Hamburg Zwei.
Eigene Analyse
Wie misst Trend Research Hamburg im Vergleich?
Treffsicherheit: Platz 12 von 13 mit im Schnitt 1,8 Punkten Abweichung je Partei bei 3 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 26.09.2021 | 21.09.2021 | 1,2 | CDU/CSU -2,1 |
| Hamburg 23.02.2020 | 10.02.2020 | 2,3 | SPD -6,2 |
| Bundestag 24.09.2017 | 18.09.2017 | 1,8 | CDU/CSU +3,1 |
Bund
Alle Trend Research Hamburg-Umfragen zur Bundestagswahl
7 Umfragen seit 10. Februar 2017, neueste zuerst; je Zeile Datum, Werte, Befragungszeitraum und Fallzahl.
| Institut | Veröffentlicht | SPD | CDU/CSU | Grüne | FDP | AfD | Linke | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trend Research Hamburg | 21.09.2021 | 27 | 22 | 15 | 11 | 11 | 7 | 8 | ||
| Trend Research Hamburg | 08.09.2021 | 26 | 20 | 15 | 13 | 12 | 7 | 7 | ||
| Trend Research Hamburg | 25.08.2021 | 21 | 23 | 17 | 13 | 12 | 7 | 8 | ||
| Trend Research Hamburg | 18.09.2017 | 22 | 36 | 7 | 9 | 11 | 10 | 4 | ||
| Trend Research Hamburg | 11.09.2017 | 24 | 37 | 7 | 8 | 10 | 10 | 5 | ||
| Trend Research Hamburg | 04.09.2017 | 23 | 38 | 6 | 9 | 10 | 9 | 5 | ||
| Trend Research Hamburg | 10.02.2017 | 30 | 30 | 7 | 6 | 13 | 9 | 5 | ||
| Min – Max | 21–30 | 20–38 | 6–17 | 6–13 | 10–13 | 7–10 | 4–8 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.
Alle Parlamente