Institut
Verian (Emnid): aktuelle Umfragen
384 Umfragen seit 22. Januar 2017, davon 9 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 28. August 2026. Auftraggeber zuletzt: FOCUS.
Eigene Analyse
Wie misst Verian (Emnid) im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: Grüne +0,7, AfD -0,6 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (13 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 8 von 12 mit im Schnitt 1,5 Punkten Abweichung je Partei bei 3 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- Grüne +0,7
- AfD -0,6
- FDP -0,4
- CDU/CSU -0,3
- SPD +0,3
- BSW -0,3
- Linke +0,1
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23.02.2025 | 31.01.2025 | 1,6 | Linke -4,8 |
| Bundestag 26.09.2021 | 23.09.2021 | 1,4 | CDU/CSU -3,1 |
| Bundestag 24.09.2017 | 22.09.2017 | 1,4 | CDU/CSU +2,1 |
Bund
Verian (Emnid) zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verian (Emnid) | 28.08.2026 | 28 | 20 | 16 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 |
| Verian (Emnid) | 31.07.2026 | 27 | 21 | 15 | 13 | 12 | 4 | 3 | 5 |
| Verian (Emnid) | 03.07.2026 | 27 | 22 | 15 | 13 | 11 | 4 | 3 | 5 |
| Verian (Emnid) | 03.06.2026 | 27 | 23 | 15 | 13 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| Verian (Emnid) | 08.05.2026 | 25 | 24 | 15 | 13 | 10 | 4 | 3 | 6 |
| Verian (Emnid) | 10.04.2026 | 25 | 25 | 14 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| Verian (Emnid) | 12.03.2026 | 23 | 26 | 13 | 15 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| Verian (Emnid) | 11.02.2026 | 24 | 25 | 12 | 15 | 11 | 4 | 3 | 6 |
| Verian (Emnid) | 16.01.2026 | 25 | 26 | 13 | 15 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| Verian (Emnid) | 10.12.2025 | 25 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| Verian (Emnid) | 07.11.2025 | 25 | 26 | 12 | 15 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| Verian (Emnid) | 10.10.2025 | 25 | 25 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| Verian (Emnid) | 10.09.2025 | 25 | 26 | 11 | 15 | 11 | 3 | 4 | 5 |
| Verian (Emnid) | 15.08.2025 | 25 | 26 | 12 | 14 | 10 | 4 | 3 | 6 |
| Verian (Emnid) | 01.08.2025 | 24 | 27 | 12 | 14 | 11 | 4 | 3 | 5 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag22.01.2017CDU/CSU 36 % · SPD 21 % · AfD 12 %