Kommunalwahl Niedersachsen 2026: die Ergebnisse
Am 13. September 2026 haben die Niedersachsen ihre Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte, Samtgemeinderäte sowie Landrätinnen, Landräte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gewählt. Diese Seite führt die amtlichen Ergebnisdarstellungen der Wahlbehörden zusammen und verlinkt jeden Kreis und jede erfasste Gemeinde. Wo niemand über 50 Prozent kam, entscheidet die Stichwahl am 27. September 2026.
- Kreise und kreisfreie Städte erfasst37 von 45
- Gemeinden mit Ratsergebnis757 von 941
- Samtgemeinden97
- Direktwahlen mit Ergebnis197 Bürgermeisterwahlen
- Stärkste Kraft in den KreistagenSPD in 19 Kreisen · CDU in 16 Kreisen · Grüne in 2 Kreisen
- Stichwahlen am 27. September 202620 Landrats- oder Oberbürgermeisterwahlen
- Datenstandabgerufen am 16. September 2026, vorläufige Ergebnisse
Stärkste Partei im Kreistag je Kreis
Antippen öffnet den Kreis mit Kreistag, Landratswahl und allen Gemeinden. Kreisfreie Städte zeigen den Stadtrat. Grau: noch nicht erfasst.
Kreistage und Landräte in allen Kreisen
Sortiert nach Kreisschlüssel. Kreistag: die drei stärksten Parteien mit Sitzen. Landrat: gewählte Person oder die beiden Kandidaturen der Stichwahl.
| Kreis | Kreistag / Rat | Landrat / OB | Beteiligung |
|---|---|---|---|
| Braunschweig kreisfreie Stadt | SPD 27,6 %15GRÜNE 19,6 %11CDU 18,5 %10 | Stichwahl: Dr. Kornblum 43,3 % / Pohler 17,2 % | 64,5 % |
| Gifhorn Landkreis · 7 Samtgemeinden | SPD 28,3 %16CDU 26,6 %15AfD 20,7 %12 | – | 66,9 % |
| Goslar Landkreis | SPD 30,7 %15CDU 26,4 %13AfD 18,8 %9 | Stichwahl: Saipa 45,3 % / Homann 27,4 % | 61,4 % |
| Helmstedt Landkreis · 4 Samtgemeinden | SPD 28,7 %12CDU 25,9 %11AfD 20,4 %8 | Stichwahl: Schneider 37,7 % / Wendt 25,3 % | 66,2 % |
| Northeim Landkreis | SPD 31,0 %15CDU 23,1 %12AfD 17,8 %9 | Stichwahl: Hartmann 40,3 % / Kühn 25,0 % | 67,4 % |
| Peine Landkreis | SPD 33,7 %17CDU 22,2 %11AfD 18,8 %9 | Stichwahl: Semper 42,1 % / Lauenstein 21,6 % | 66,6 % |
| Wolfenbüttel Landkreis · 4 Samtgemeinden | SPD 31,7 %15CDU 25,6 %12AfD 16,7 %8 | Stichwahl: Albinus 35,3 % / Thurau 32,8 % | 69,6 % |
| Göttingen Landkreis · 4 Samtgemeinden | SPD 25,8 %17CDU 25,0 %17GRÜNE 17,2 %11 | Stichwahl: Dr. Witt 25,3 % / Adam 23,4 % | 63,6 % |
| Diepholz Landkreis · 7 Samtgemeinden | CDU 29,1 %18SPD 22,2 %14AfD 15,1 %9 | – | 63,9 % |
| Hameln-Pyrmont Landkreis | SPD 29,6 %15CDU 28,4 %14AfD 20,0 %10 | Stichwahl: Petters 37,4 % / Meyer 29,2 % | 62,5 % |
| Holzminden Landkreis · 4 Samtgemeinden | SPD 26,3 %11CDU 23,2 %10AfD 18,1 %8 | Stichwahl: Allruth 43,7 % / Lange 35,8 % | 63,2 % |
| Nienburg (Weser) Landkreis · 6 Samtgemeinden | CDU 31,0 %14SPD 23,7 %11AfD 19,4 %9 | Stichwahl: Seebode 29,6 % / Duensing 28,2 % | 64,1 % |
| Schaumburg Landkreis · 7 Samtgemeinden | SPD 30,0 %16CDU 24,8 %13AfD 16,4 %9 | Andrea Stüdemann (SPD) 59,7 % | 62,8 % |
| Cuxhaven Landkreis · 3 Samtgemeinden | CDU 31,1 %18SPD 28,3 %17AfD 17,0 %10 | – | 64,1 % |
| Lüchow-Dannenberg Landkreis · 3 Samtgemeinden | CDU 23,7 %9SPD 14,6 %6AfD 14,1 %6 | Stichwahl: Schulz 40,5 % / Carmienke 16,4 % | 68,9 % |
| Lüneburg Landkreis · 7 Samtgemeinden | CDU 23,0 %13SPD 22,7 %13GRÜNE 20,2 %12 | Stichwahl: Gärtner 44,9 % / Schuler 28,0 % | 70,1 % |
| Osterholz Landkreis · 1 Samtgemeinden | CDU 26,7 %12SPD 26,2 %12GRÜNE 15,7 %7 | Stichwahl: Fürwentsches 28,5 % / Harjes 26,8 % | 64,1 % |
| Rotenburg (Wümme) Landkreis · 8 Samtgemeinden | CDU 35,6 %19SPD 21,9 %12AfD 15,6 %8 | Marco Prietz (CDU) 66,2 % | 68,6 % |
| Stade Landkreis · 7 Samtgemeinden | CDU 28,7 %18SPD 19,5 %12AfD 18,3 %11 | Kai Seefried (CDU) 79,4 % | 65,3 % |
| Verden Landkreis · 1 Samtgemeinden | CDU 30,6 %15SPD 25,1 %13GRÜNE 16,2 %8 | Peter Bohlmann (SPD) 76,0 % | 65,8 % |
| Delmenhorst kreisfreie Stadt | SPD 23,8 %11AfD 23,4 %10CDU 21,3 %9 | Stichwahl: Gerlach 44,6 % / Mittag 30,1 % | 53,6 % |
| Emden kreisfreie Stadt | SPD 31,6 %13AfD 17,1 %7CDU 15,3 %6 | – | 57,9 % |
| Oldenburg (Oldenburg) kreisfreie Stadt | GRÜNE 24,9 %13SPD 23,2 %12CDU 13,7 %7 | Stichwahl: Prange 33,2 % / Rohr 30,5 % | 63,5 % |
| Osnabrück kreisfreie Stadt | GRÜNE 24,7 %12CDU 24,5 %12SPD 20,0 %10 | Stichwahl: Pötter 42,2 % / Bajus 22,3 % | 62,0 % |
| Wilhelmshaven kreisfreie Stadt | SPD 21,7 %10AfD 20,4 %9CDU 16,6 %7 | Dr. Eva Maria Haarmann (Einzelwahlvorschlag) 55,5 % | 51,3 % |
| Ammerland Landkreis | CDU 28,3 %14SPD 23,9 %12GRÜNE 14,3 %7 | Stichwahl: Lehners 43,5 % / Meyer 39,8 % | 67,1 % |
| Aurich Landkreis · 2 Samtgemeinden | SPD 33,9 %20CDU 19,2 %11AfD 17,3 %10 | Stichwahl: Wiltfang 47,5 % / Krüger 26,1 % | 64,9 % |
| Cloppenburg Landkreis | CDU 45,1 %23AfD 20,4 %11SPD 16,3 %9 | Dirk Gehrmann (CDU) 52,6 % | 62,1 % |
| Emsland Landkreis · 9 Samtgemeinden | CDU 49,2 %33SPD 16,4 %11AfD 13,8 %9 | Marc André Burgdorf (CDU) 53,9 % | 65,2 % |
| Friesland Landkreis | SPD 31,9 %15CDU 19,9 %9AfD 16,6 %8 | Rolf Neuhaus (SPD) 57,5 % | 66,3 % |
| Grafschaft Bentheim Landkreis · 4 Samtgemeinden | CDU 39,0 %19SPD 27,3 %14AfD 11,5 %6 | Stichwahl: Schmidt 33,9 % / Pünt-Kohoff 33,7 % | 60,9 % |
| Leer Landkreis · 2 Samtgemeinden | SPD 30,9 %17CDU 23,9 %13AfD 19,3 %10 | Matthias Groote (SPD) 51,7 % | 65,1 % |
| Oldenburg Landkreis · 1 Samtgemeinden | CDU 26,8 %14SPD 22,6 %11AfD 15,9 %8 | Dr. Christian Pundt (Einzelwahlvorschlag) 81,7 % | 66,6 % |
| Osnabrück Landkreis · 4 Samtgemeinden | CDU 32,7 %22SPD 23,6 %16AfD 13,4 %9 | Stichwahl: Kebschull 33,8 % / Spieker 25,0 % | 65,5 % |
| Vechta Landkreis | CDU 47,9 %24SPD 15,2 %8AfD 12,8 %6 | Tobias Gerdesmeyer (CDU) 72,7 % | 65,0 % |
| Wesermarsch Landkreis | SPD 26,2 %11CDU 23,9 %10AfD 18,0 %8 | Stephan Siefken (Einzelbewerber) 69,5 % | 63,3 % |
| Wittmund Landkreis · 2 Samtgemeinden | SPD 36,7 %15CDU 26,0 %11AfD 18,2 %8 | Holger Heymann (SPD) 72,6 % | 67,8 % |
Noch nicht erfasst, weil diese Kreise ihre Ergebnisse in eigenen Systemen veröffentlichen: Celle, Harburg, Heidekreis, Hildesheim, Region Hannover, Salzgitter, Uelzen, Wolfsburg. Sobald deren Daten maschinenlesbar vorliegen, werden sie ergänzt.
Rat und Bürgermeister in jeder Gemeinde
Jede erfasste Gemeinde hat auf ihrer Seite den Abschnitt Kommunalwahl 2026 mit Rat, Bürgermeisterwahl, Samtgemeinde und den Stimmen zur Kreiswahl. Der Einstieg läuft über den Kreis oder die Suche.
- Braunschweig: Gemeinden
- Gifhorn: Gemeinden
- Goslar: Gemeinden
- Helmstedt: Gemeinden
- Northeim: Gemeinden
- Peine: Gemeinden
- Wolfenbüttel: Gemeinden
- Göttingen: Gemeinden
- Diepholz: Gemeinden
- Hameln-Pyrmont: Gemeinden
- Holzminden: Gemeinden
- Nienburg (Weser): Gemeinden
- Schaumburg: Gemeinden
- Cuxhaven: Gemeinden
- Lüchow-Dannenberg: Gemeinden
- Lüneburg: Gemeinden
- Osterholz: Gemeinden
- Rotenburg (Wümme): Gemeinden
- Stade: Gemeinden
- Verden: Gemeinden
- Delmenhorst: Gemeinden
- Emden: Gemeinden
- Oldenburg (Oldenburg): Gemeinden
- Osnabrück: Gemeinden
- Wilhelmshaven: Gemeinden
- Ammerland: Gemeinden
- Aurich: Gemeinden
- Cloppenburg: Gemeinden
- Emsland: Gemeinden
- Friesland: Gemeinden
- Grafschaft Bentheim: Gemeinden
- Leer: Gemeinden
- Oldenburg: Gemeinden
- Osnabrück: Gemeinden
- Vechta: Gemeinden
- Wesermarsch: Gemeinden
- Wittmund: Gemeinden
Alle Gemeinden in Niedersachsen · Beispiel: Tarmstedt
Woher die Zahlen kommen
Jede Kommune veröffentlicht ihr amtliches Ergebnis in der Ergebnisdarstellung ihrer Wahlbehörde (votemanager, betrieben über den KDO). Diese Seite liest deren offene JSON-Schnittstelle täglich neu ein, bis die Ergebnisse endgültig festgestellt sind. Herausgeber ist jeweils die Wahlbehörde, deren Impressum unter jeder Grafik verlinkt ist. Amtliche Wahlergebnisse sind als amtliche Werke frei nutzbar (§ 5 UrhG).
- Stadt Braunschweig
- Landkreis Gifhorn
- Landkreis Goslar
- Landkreis Helmstedt
- Landkreis Northeim
- Landkreis Peine
- Landkreis Wolfenbüttel
- Landkreis Göttingen
- Landkreis Diepholz
- Landkreis Hameln-Pyrmont
- Landkreis Holzminden
- Landkreis Nienburg/Weser
- Landkreis Schaumburg
- Landkreis Cuxhaven
- Landkreis Lüchow-Dannenberg
- Landkreis Lüneburg
- Landkreis Osterholz
- Landkreis Rotenburg (Wümme)
- Landkreis Stade
- Landkreis Verden
- Stadt Delmenhorst
- Stadt Emden
- Stadt Oldenburg (Oldenburg)
- Stadt Osnabrück
- Stadt Wilhelmshaven
- Landkreis Ammerland
- Landkreis Aurich
- Landkreis Cloppenburg
- Landkreis Emsland
- Landkreis Friesland
- Landkreis Grafschaft Bentheim
- Landkreis Leer
- Landkreis Oldenburg
- Landkreis Osnabrück
- Landkreis Vechta
- Landkreis Wesermarsch
- Landkreis Wittmund
Landesweite Kreisergebnisse zusätzlich beim Landesamt für Statistik Niedersachsen. Aufbereitung wahlergebnisse.io, Datenstand 16. September 2026.