Institut
Forsa: aktuelle Umfragen
617 Umfragen seit 18. Januar 2017, davon 38 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 2. September 2026. Auftraggeber zuletzt: Ostsee-Zeitung, RTL / n-tv, t-online, NRW-Tageszeitungen.
Eigene Analyse
Wie misst Forsa im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: SPD -1,1, Grüne +1,0, CDU/CSU -0,9 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (50 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 9 von 12 mit im Schnitt 1,6 Punkten Abweichung je Partei bei 11 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- SPD -1,1
- Grüne +1,0
- CDU/CSU -0,9
- Linke +0,7
- FDP -0,3
- BSW -0,3
- AfD +0,1
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23.02.2025 | 21.02.2025 | 1,0 | BSW -2,0 |
| Sachsen 01.09.2024 | 30.08.2024 | 0,7 | Linke -1,5 |
| Thüringen 01.09.2024 | 30.08.2024 | 1,4 | AfD -2,8 |
| Berlin 12.02.2023 | 05.02.2023 | 0,9 | CDU -2,2 |
| Niedersachsen 09.10.2022 | 28.09.2022 | 1,7 | Grüne +4,5 |
| Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 | 04.05.2022 | 1,5 | CDU -3,7 |
| Bundestag 26.09.2021 | 24.09.2021 | 1,2 | Grüne +2,2 |
| Brandenburg 01.09.2019 | 09.08.2019 | 3,5 | SPD -9,2 |
| Bundestag 24.09.2017 | 22.09.2017 | 1,6 | CDU/CSU +3,1 |
| Nordrhein-Westfalen 14.05.2017 | 28.04.2017 | 1,7 | CDU -4,0 |
| Saarland 26.03.2017 | 09.03.2017 | 2,0 | CDU -6,7 |
Bund
Forsa zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa | 01.09.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| Forsa | 25.08.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| Forsa | 18.08.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| Forsa | 11.08.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| Forsa | 04.08.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 |
| Forsa | 28.07.2026 | 27 | 21 | 16 | 12 | 13 | 4 | 7 |
| Forsa | 21.07.2026 | 26 | 22 | 16 | 12 | 12 | 4 | 8 |
| Forsa | 14.07.2026 | 26 | 22 | 16 | 12 | 12 | 4 | 8 |
| Forsa | 07.07.2026 | 26 | 22 | 15 | 12 | 12 | 4 | 6 |
| Forsa | 30.06.2026 | 26 | 22 | 15 | 12 | 12 | 4 | 6 |
| Forsa | 23.06.2026 | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | 6 |
| Forsa | 16.06.2026 | 27 | 21 | 15 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| Forsa | 09.06.2026 | 27 | 22 | 15 | 11 | 11 | 5 | 6 |
| Forsa | 02.06.2026 | 27 | 21 | 15 | 12 | 11 | 5 | 6 |
| Forsa | 26.05.2026 | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | 6 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Mecklenburg-Vorpommern18.01.2018SPD 28 % · CDU 20 % · AfD 19 %
- Bundestag18.01.2017CDU/CSU 38 % · SPD 21 % · AfD 11 %
- Berlin27.02.2017SPD 25 % · CDU 17 % · Linke 16 %
- Nordrhein-Westfalen15.03.2017SPD 40 % · CDU 26 % · FDP 11 %
- Bayern10.11.2017CSU 38 % · SPD 17 % · Grüne 11 %
- Hessen25.02.2018CDU 33 % · SPD 23 % · Grüne 14 %
- Hamburg16.04.2018SPD 36 % · Grüne 18 % · CDU 16 %
- Sachsen11.01.2024AfD 34 % · CDU 30 % · Grüne 8 %
- Thüringen07.02.2020Linke 37 % · AfD 24 % · CDU 12 %
- Europawahl14.01.2019CDU/CSU 35 % · Grüne 20 % · SPD 15 %
- Brandenburg10.11.2017SPD 25 % · CDU 22 % · Linke 18 %
- Niedersachsen06.05.2017SPD 36 % · CDU 35 % · Grüne 8 %
- Rheinland-Pfalz11.02.2019CDU 31 % · SPD 26 % · Grüne 14 %
- Baden-Württemberg25.02.2018Grüne 32 % · CDU 27 % · SPD 12 %
- Saarland09.03.2017CDU 34 % · SPD 33 % · Linke 13 %