pollytix-Umfrage: aktuelle Sonntagsfrage
Neueste Sonntagsfrage zur Bundestagswahl vom 20. Oktober 2026: AfD 29,0 %, CDU/CSU 18,0 %, SPD 15,0 %, Grüne 14,0 %, Linke 11,0 %, FDP 5,0 %. 19 Umfragen seit 5. April 2018, davon 9 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 20. Oktober 2026. Auftraggeber zuletzt: pollytix, The Goodforces, Campact, SPD Bremen.
Wie misst pollytix im Vergleich?
Hauseffekt seit 20. Oktober 2025 im Bund: SPD +1,5, CDU/CSU -1,0, Grüne -1,0 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (7 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 13 von 13 mit im Schnitt 2,1 Punkten Abweichung je Partei bei 3 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- SPD +1,5
- CDU/CSU -1,0
- Grüne -1,0
- BSW +0,9
- FDP +0,7
- AfD +0,3
- Linke -0,2
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Mecklenburg-Vorpommern 20.09.2026 | 10.09.2026 | 2,3 | SPD -5,5 |
| Sachsen-Anhalt 06.09.2026 | 12.08.2026 | 2,7 | CDU +5,8 |
| Bundestag 23.02.2025 | 12.02.2025 | 1,2 | Linke -2,8 |
Alle pollytix-Umfragen zur Bundestagswahl
15 Umfragen seit 5. April 2018, neueste zuerst; je Zeile Datum, Werte, Befragungszeitraum und Fallzahl.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | FDP | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollytix | 20.10.2026 | 29 | 18 | 15 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 16.09.2026 | 27 | 19 | 14 | 14 | 12 | 5 | 5 | 4 | ||
| pollytix | 08.09.2026 | 29 | 20 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 21.08.2026 | 28 | 20 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 24.06.2026 | 28 | 21 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 14.01.2026 | 26 | 25 | 15 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | ||
| pollytix | 03.12.2025 | 26 | 26 | 15 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | ||
| pollytix | 03.09.2025 | 25 | 27 | 16 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 | ||
| pollytix | 03.06.2025 | 23 | 27 | 16 | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 | ||
| pollytix | 16.05.2025 | 25 | 27 | 15 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 | ||
| pollytix | 12.02.2025 | 19 | 29 | 17 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
| pollytix | 07.02.2025 | 20 | 30 | 17 | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 | ||
| pollytix | 26.01.2024 | 22 | 29 | 15 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | ||
| pollytix | 09.02.2022 | 12 | 27 | 23 | 15 | 8 | 9 | – | 6 | ||
| pollytix | 05.04.2018 | 15 | 30 | 19 | 10 | 11 | 10 | – | 5 | ||
| Min – Max | 12–29 | 18–30 | 14–23 | 10–15 | 4–12 | 3–10 | 3–9 | 3–6 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag05.04.2018CDU/CSU 30 % · SPD 19 % · AfD 15 %
- Berlin08.10.2026Linke 25 % · CDU 18 % · AfD 17 %
- Mecklenburg-Vorpommern10.09.2026AfD 36 % · SPD 30 % · Linke 12 %
- Sachsen-Anhalt12.08.2026AfD 43 % · CDU 23 % · Linke 13 %
- Bremen03.08.2018SPD 28 % · CDU 24 % · Grüne 14 %