Institut
pollytix: aktuelle Umfragen
14 Umfragen seit 5. April 2018, davon 4 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 21. August 2026. Auftraggeber zuletzt: pollytix, Campact, SPD Bremen.
Eigene Analyse
Wie misst pollytix im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: SPD +1,6, FDP +0,8, Grüne -0,7 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (5 Umfragen). Alle Institute im Vergleich.
- SPD +1,6
- FDP +0,8
- Grüne -0,7
- BSW +0,7
- CDU/CSU -0,6
- Linke -0,4
- AfD +0,2
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23.02.2025 | 12.02.2025 | 1,2 | Linke -2,8 |
Bund
pollytix zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pollytix | 21.08.2026 | 28 | 20 | 15 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 |
| pollytix | 24.06.2026 | 28 | 21 | 14 | 13 | 11 | 5 | 4 | 4 |
| pollytix | 14.01.2026 | 26 | 25 | 15 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 |
| pollytix | 03.12.2025 | 26 | 26 | 15 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| pollytix | 03.09.2025 | 25 | 27 | 16 | 11 | 9 | 4 | 5 | 3 |
| pollytix | 03.06.2025 | 23 | 27 | 16 | 11 | 10 | 3 | 5 | 5 |
| pollytix | 16.05.2025 | 25 | 27 | 15 | 11 | 10 | 3 | 5 | 4 |
| pollytix | 12.02.2025 | 19 | 29 | 17 | 14 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| pollytix | 07.02.2025 | 20 | 30 | 17 | 12 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| pollytix | 26.01.2024 | 22 | 29 | 15 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| pollytix | 09.02.2022 | 12 | 27 | 23 | 15 | 8 | 9 | – | 6 |
| pollytix | 05.04.2018 | 15 | 30 | 19 | 10 | 11 | 10 | – | 5 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag05.04.2018CDU/CSU 30 % · SPD 19 % · AfD 15 %
- Sachsen-Anhalt12.08.2026AfD 43 % · CDU 23 % · Linke 13 %
- Bremen03.08.2018SPD 28 % · CDU 24 % · Grüne 14 %