Institut
YouGov: aktuelle Umfragen
135 Umfragen seit 25. April 2017, davon 8 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 18. August 2026. Auftraggeber zuletzt: YouGov.
Eigene Analyse
Wie misst YouGov im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: AfD +0,8, CDU/CSU -0,7, BSW +0,5 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (12 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 11 von 12 mit im Schnitt 1,8 Punkten Abweichung je Partei bei 6 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- AfD +0,8
- CDU/CSU -0,7
- BSW +0,5
- FDP +0,4
- Grüne -0,3
- SPD -0,1
- Linke -0,1
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23.02.2025 | 21.02.2025 | 0,6 | Grüne +1,4 |
| Europawahl 09.06.2024 | 24.05.2024 | 1,9 | AfD +4,1 |
| Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 | 13.05.2022 | 2,8 | CDU -4,7 |
| Bundestag 26.09.2021 | 23.09.2021 | 1,5 | CDU/CSU -3,1 |
| Bundestag 24.09.2017 | 21.09.2017 | 2,1 | CDU/CSU +3,1 |
| Nordrhein-Westfalen 14.05.2017 | 11.05.2017 | 1,9 | FDP -3,6 |
Bund
YouGov zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouGov | 18.08.2026 | 28 | 20 | 15 | 12 | 12 | 5 | 3 | 5 |
| YouGov | 14.07.2026 | 27 | 20 | 14 | 12 | 12 | 5 | 4 | 6 |
| YouGov | 16.06.2026 | 29 | 20 | 14 | 12 | 12 | 5 | 4 | 5 |
| YouGov | 12.05.2026 | 28 | 22 | 13 | 13 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| YouGov | 15.04.2026 | 27 | 23 | 14 | 13 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| YouGov | 17.03.2026 | 26 | 26 | 13 | 14 | 9 | 3 | 3 | 6 |
| YouGov | 11.02.2026 | 25 | 25 | 11 | 16 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| YouGov | 14.01.2026 | 25 | 25 | 12 | 16 | 10 | 4 | 3 | 5 |
| YouGov | 17.12.2025 | 26 | 26 | 12 | 14 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| YouGov | 19.11.2025 | 25 | 27 | 11 | 14 | 11 | 4 | 4 | 5 |
| YouGov | 15.10.2025 | 26 | 27 | 11 | 14 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| YouGov | 17.09.2025 | 27 | 26 | 11 | 15 | 9 | 4 | 5 | 4 |
| YouGov | 20.08.2025 | 25 | 27 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 | 4 |
| YouGov | 16.07.2025 | 25 | 27 | 11 | 14 | 10 | 3 | 5 | 5 |
| YouGov | 18.06.2025 | 23 | 28 | 12 | 14 | 8 | 3 | 5 | 5 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag09.05.2017CDU/CSU 35 % · SPD 28 % · Linke 9 %
- Europawahl24.05.2024CDU/CSU 29 % · AfD 20 % · SPD 16 %
- Nordrhein-Westfalen25.04.2017SPD 36 % · CDU 27 % · AfD 11 %