Institut
Forschungsgruppe Wahlen: aktuelle Umfragen
276 Umfragen seit 27. Januar 2017, davon 18 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 3. September 2026. Auftraggeber zuletzt: ZDF-Politbarometer.
Eigene Analyse
Wie misst Forschungsgruppe Wahlen im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: CDU/CSU +0,8, FDP -0,6 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (19 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 3 von 12 mit im Schnitt 1,1 Punkten Abweichung je Partei bei 35 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- CDU/CSU +0,8
- FDP -0,6
- SPD -0,2
- Linke +0,2
- Grüne -0,1
- AfD ±0
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz 22.03.2026 | 19.03.2026 | 0,9 | CDU -2,0 |
| Baden-Württemberg 08.03.2026 | 05.03.2026 | 1,6 | SPD +2,5 |
| Hamburg 02.03.2025 | 27.02.2025 | 1,1 | CDU -1,8 |
| Bundestag 23.02.2025 | 20.02.2025 | 0,7 | Grüne +2,4 |
| Brandenburg 22.09.2024 | 19.09.2024 | 1,4 | SPD -3,9 |
| Sachsen 01.09.2024 | 29.08.2024 | 0,8 | SPD -1,3 |
| Thüringen 01.09.2024 | 29.08.2024 | 1,3 | AfD -3,8 |
| Europawahl 09.06.2024 | 06.06.2024 | 0,9 | Grüne +2,1 |
| Bayern 08.10.2023 | 05.10.2023 | 0,6 | Grüne +1,6 |
| Hessen 08.10.2023 | 05.10.2023 | 1,5 | CDU -2,6 |
| Bremen 14.05.2023 | 11.05.2023 | 0,6 | Grüne +1,1 |
| Berlin 12.02.2023 | 09.02.2023 | 1,8 | CDU -3,2 |
| Niedersachsen 09.10.2022 | 06.10.2022 | 0,7 | Grüne +1,5 |
| Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 | 12.05.2022 | 1,6 | CDU -3,7 |
| Schleswig-Holstein 08.05.2022 | 05.05.2022 | 1,9 | CDU -5,4 |
| Saarland 27.03.2022 | 24.03.2022 | 1,0 | SPD -2,5 |
| Bundestag 26.09.2021 | 23.09.2021 | 0,9 | Grüne +1,7 |
| Berlin 26.09.2021 | 23.09.2021 | 0,7 | Linke -1,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern 26.09.2021 | 23.09.2021 | 0,7 | Linke +1,1 |
| Sachsen-Anhalt 06.06.2021 | 03.06.2021 | 2,1 | CDU -7,1 |
| Baden-Württemberg 14.03.2021 | 11.03.2021 | 0,8 | Grüne +1,4 |
| Rheinland-Pfalz 14.03.2021 | 11.03.2021 | 1,0 | SPD -2,7 |
| Hamburg 23.02.2020 | 20.02.2020 | 0,4 | CDU +0,8 |
| Thüringen 27.10.2019 | 24.10.2019 | 2,0 | CDU +4,2 |
| Brandenburg 01.09.2019 | 29.08.2019 | 2,4 | SPD -4,2 |
| Sachsen 01.09.2019 | 29.08.2019 | 1,7 | Linke +3,6 |
| Bremen 26.05.2019 | 23.05.2019 | 0,7 | FDP -0,9 |
| Europawahl 26.05.2019 | 23.05.2019 | 1,1 | Grüne -2,0 |
| Hessen 28.10.2018 | 25.10.2018 | 0,8 | Linke +1,7 |
| Bayern 14.10.2018 | 11.10.2018 | 1,4 | CSU -3,2 |
| Niedersachsen 15.10.2017 | 12.10.2017 | 1,0 | SPD -2,4 |
| Bundestag 24.09.2017 | 21.09.2017 | 1,3 | CDU/CSU +3,1 |
| Nordrhein-Westfalen 14.05.2017 | 11.05.2017 | 0,7 | Linke +1,1 |
| Schleswig-Holstein 07.05.2017 | 04.05.2017 | 0,6 | SPD +1,8 |
| Saarland 26.03.2017 | 23.03.2017 | 1,3 | CDU -3,7 |
Bund
Forschungsgruppe Wahlen zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 20.08.2026 | 27 | 22 | 14 | 12 | 12 | 4 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 31.07.2026 | 28 | 23 | 13 | 12 | 12 | 4 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 17.07.2026 | 27 | 23 | 14 | 12 | 13 | 4 | 7 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 19.06.2026 | 28 | 24 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 05.06.2026 | 27 | 25 | 14 | 12 | 11 | 3 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 22.05.2026 | 26 | 24 | 15 | 12 | 12 | 3 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 08.05.2026 | 27 | 25 | 13 | 12 | 11 | 3 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 17.04.2026 | 26 | 25 | 14 | 12 | 11 | 3 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 27.03.2026 | 26 | 26 | 15 | 13 | 10 | – | 10 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 27.02.2026 | 24 | 26 | 12 | 15 | 11 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 06.02.2026 | 24 | 26 | 13 | 15 | 10 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 16.01.2026 | 25 | 26 | 12 | 15 | 10 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.12.2025 | 25 | 26 | 12 | 14 | 11 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 21.11.2025 | 27 | 27 | 12 | 14 | 9 | – | 11 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 07.11.2025 | 26 | 26 | 12 | 14 | 10 | – | 12 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Sachsen-Anhalt28.05.2021CDU 29 % · AfD 23 % · Linke 11 %
- Bundestag27.01.2017CDU/CSU 36 % · SPD 24 % · AfD 11 %
- Rheinland-Pfalz05.02.2021CDU 33 % · SPD 31 % · Grüne 13 %
- Baden-Württemberg05.02.2021Grüne 34 % · CDU 28 % · AfD 11 %
- Hamburg14.02.2020SPD 37 % · Grüne 25 % · CDU 13 %
- Brandenburg23.08.2019SPD 21 % · AfD 20 % · CDU 18 %
- Thüringen17.10.2019Linke 27 % · CDU 26 % · AfD 20 %
- Sachsen23.08.2019CDU 31 % · AfD 25 % · Linke 14 %
- Europawahl22.02.2019CDU/CSU 33 % · Grüne 19 % · SPD 18 %
- Hessen22.03.2018CDU 31 % · SPD 26 % · Grüne 13 %
- Bayern21.09.2018CSU 35 % · Grüne 18 % · SPD 13 %
- Bremen10.09.2018SPD 26 % · CDU 26 % · Grüne 20 %
- Berlin17.09.2021SPD 21 % · Grüne 20 % · CDU 17 %
- Niedersachsen06.10.2017SPD 33 % · CDU 33 % · FDP 10 %
- Nordrhein-Westfalen10.02.2017SPD 36 % · CDU 32 % · AfD 9 %
- Schleswig-Holstein27.04.2017CDU 32 % · SPD 30 % · Grüne 12 %
- Saarland17.03.2017CDU 37 % · SPD 32 % · Linke 12 %
- Mecklenburg-Vorpommern17.09.2021SPD 38 % · AfD 17 % · CDU 15 %