Länderkammer
Wer hat im Bundesrat die Mehrheit?
Der Bundesrat hat 69 Stimmen, jedes Land stimmt einheitlich mit drei bis sechs Stimmen. Für die Mehrheit braucht es 35. Weil Koalitionen sich bei Uneinigkeit enthalten, zählt praktisch, welche Stimmen eine Partei blockieren kann: Jede Partei, die an Regierungen mit zusammen mehr als 34 Stimmen beteiligt ist, kann zustimmungspflichtige Gesetze aufhalten.
Derzeit ist CDU/CSU an Regierungen mit 47 Stimmen beteiligt, SPD mit 47.
Parteien
Stimmen der Länder mit Regierungsbeteiligung
Eine Partei zählt die Stimmen aller Länder, in deren Regierung sie sitzt. Stimmen können deshalb mehreren Parteien zugerechnet werden.
- CDU/CSU47 Stimmen, 10 Länder
- SPD47 Stimmen, 12 Länder
- Grüne28 Stimmen, 6 Länder
- BSW8 Stimmen, 2 Länder
- Freie Wähler6 Stimmen, 1 Länder
- Linke6 Stimmen, 2 Länder
- FDP4 Stimmen, 1 Länder
Gestrichelte Linie: Mehrheit ab 35 Stimmen.
Koalitionen
Stimmen nach Regierungsbündnissen
| Koalition | Stimmen | Länder |
|---|---|---|
| CDU/CSU + SPD | 17 | Berlin, Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen |
| Grüne + CDU/CSU | 16 | Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
| SPD + Grüne | 9 | Hamburg, Niedersachsen |
| CDU/CSU + Freie Wähler | 6 | Bayern |
| SPD + BSW | 4 | Brandenburg |
| CDU/CSU + SPD + FDP | 4 | Sachsen-Anhalt |
| CDU/CSU + BSW + SPD | 4 | Thüringen |
| SPD + Grüne + Linke | 3 | Bremen |
| SPD + Linke | 3 | Mecklenburg-Vorpommern |
| SPD | 3 | Saarland |
Länder
Stimmen und Regierung je Land
| Land | Stimmen | Regierung |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 6 | Grüne + CDU |
| Bayern | 6 | CSU + Freie Wähler |
| Berlin | 4 | CDU + SPD |
| Brandenburg | 4 | SPD + BSW |
| Bremen | 3 | SPD + Grüne + Linke |
| Hamburg | 3 | SPD + Grüne |
| Hessen | 5 | CDU + SPD |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3 | SPD + Linke |
| Niedersachsen | 6 | SPD + Grüne |
| Nordrhein-Westfalen | 6 | CDU + Grüne |
| Rheinland-Pfalz | 4 | CDU + SPD |
| Saarland | 3 | SPD |
| Sachsen | 4 | CDU + SPD |
| Sachsen-Anhalt | 4 | CDU + SPD + FDP |
| Schleswig-Holstein | 4 | CDU + Grüne |
| Thüringen | 4 | CDU + BSW + SPD |
Regierungen nach Stand der Koalitionsverträge. Nach jeder Landtagswahl wird die Zeile aktualisiert, siehe Änderungsprotokoll.