Institut
INSA: aktuelle Umfragen
1103 Umfragen seit 24. Januar 2017, davon 104 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 4. September 2026. Auftraggeber zuletzt: BILD, NIUS, BILD am Sonntag, INSA, Nordkurier.
Eigene Analyse
Wie misst INSA im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: AfD +1,0, CDU/CSU -0,8, Grüne -0,7 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (102 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 7 von 12 mit im Schnitt 1,5 Punkten Abweichung je Partei bei 35 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- AfD +1,0
- CDU/CSU -0,8
- Grüne -0,7
- BSW +0,3
- FDP -0,2
- SPD +0,1
- Linke +0,1
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz 22.03.2026 | 18.03.2026 | 1,2 | CDU -3,0 |
| Baden-Württemberg 08.03.2026 | 04.03.2026 | 2,8 | Grüne -6,2 |
| Hamburg 02.03.2025 | 27.02.2025 | 2,0 | AfD +3,5 |
| Bundestag 23.02.2025 | 22.02.2025 | 0,7 | SPD -1,4 |
| Brandenburg 22.09.2024 | 17.09.2024 | 1,8 | SPD -5,9 |
| Sachsen 01.09.2024 | 24.08.2024 | 1,3 | BSW +3,2 |
| Thüringen 01.09.2024 | 24.08.2024 | 1,8 | BSW +4,2 |
| Europawahl 09.06.2024 | 01.06.2024 | 0,6 | FDP -1,2 |
| Bayern 08.10.2023 | 04.10.2023 | 0,7 | FDP +1,0 |
| Hessen 08.10.2023 | 04.10.2023 | 1,5 | CDU -3,6 |
| Bremen 14.05.2023 | 09.05.2023 | 1,1 | Linke -1,9 |
| Berlin 12.02.2023 | 09.02.2023 | 1,1 | CDU -3,2 |
| Niedersachsen 09.10.2022 | 04.10.2022 | 0,9 | SPD -2,4 |
| Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 | 12.05.2022 | 2,0 | CDU -3,7 |
| Schleswig-Holstein 08.05.2022 | 03.05.2022 | 2,8 | CDU -7,4 |
| Saarland 27.03.2022 | 20.03.2022 | 1,5 | SPD -4,5 |
| Bundestag 26.09.2021 | 20.09.2021 | 1,0 | CDU/CSU -2,1 |
| Berlin 26.09.2021 | 24.09.2021 | 1,8 | AfD +3,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern 26.09.2021 | 24.09.2021 | 0,6 | Linke +1,1 |
| Sachsen-Anhalt 06.06.2021 | 04.06.2021 | 3,0 | CDU -10,1 |
| Baden-Württemberg 14.03.2021 | 12.03.2021 | 1,0 | AfD +3,3 |
| Rheinland-Pfalz 14.03.2021 | 12.03.2021 | 1,5 | SPD -3,7 |
| Hamburg 23.02.2020 | 19.02.2020 | 1,2 | CDU +1,8 |
| Thüringen 27.10.2019 | 24.10.2019 | 1,6 | Linke -3,0 |
| Brandenburg 01.09.2019 | 27.08.2019 | 2,5 | SPD -5,2 |
| Sachsen 01.09.2019 | 27.08.2019 | 2,0 | Linke +4,6 |
| Bremen 26.05.2019 | 21.05.2019 | 0,7 | SPD -1,9 |
| Europawahl 26.05.2019 | 23.05.2019 | 1,1 | FDP +2,6 |
| Hessen 28.10.2018 | 23.10.2018 | 0,9 | Linke +1,7 |
| Bayern 14.10.2018 | 09.10.2018 | 1,6 | CSU -4,2 |
| Niedersachsen 15.10.2017 | 09.10.2017 | 1,8 | SPD -3,9 |
| Bundestag 24.09.2017 | 22.09.2017 | 1,1 | Linke +1,8 |
| Nordrhein-Westfalen 14.05.2017 | 09.05.2017 | 1,1 | CDU -3,0 |
| Schleswig-Holstein 07.05.2017 | 29.04.2017 | 1,1 | SPD +1,8 |
| Saarland 26.03.2017 | 22.03.2017 | 1,9 | CDU -5,7 |
Bund
INSA zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 01.09.2026 | 29 | 20,5 | 13,5 | 12 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 |
| INSA | 29.08.2026 | 29 | 20 | 13 | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| INSA | 25.08.2026 | 29 | 20,5 | 13,5 | 12 | 11 | 4,5 | 3 | 6,5 |
| INSA | 23.08.2026 | 29 | 21 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 6 |
| INSA | 18.08.2026 | 28,5 | 20,5 | 13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 6 |
| INSA | 15.08.2026 | 28 | 20 | 13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| INSA | 11.08.2026 | 28,5 | 20,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 4,5 | 3 | 6,5 |
| INSA | 08.08.2026 | 28 | 21 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 7 |
| INSA | 04.08.2026 | 28 | 21 | 13,5 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5,5 |
| INSA | 02.08.2026 | 28 | 21 | 14 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 |
| INSA | 28.07.2026 | 28 | 21 | 13,5 | 12,5 | 11 | 4 | 4 | 6 |
| INSA | 25.07.2026 | 28 | 21 | 14 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 |
| INSA | 21.07.2026 | 29 | 20,5 | 13 | 13 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 6 |
| INSA | 18.07.2026 | 29 | 21 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| INSA | 14.07.2026 | 28,5 | 21,5 | 13 | 12,5 | 10,5 | 4 | 4 | 6 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Berlin14.04.2018SPD 19 % · Linke 19 % · CDU 19 %
- Sachsen-Anhalt20.03.2020AfD 25 % · CDU 25 % · Linke 18 %
- Bundestag24.01.2017CDU/CSU 32,5 % · SPD 21 % · AfD 14,5 %
- Bremen28.05.2018CDU 24 % · SPD 22 % · Linke 17 %
- Mecklenburg-Vorpommern23.07.2017SPD 31,5 % · CDU 22 % · AfD 20,5 %
- Schleswig-Holstein29.04.2017CDU 33 % · SPD 29 % · Grüne 12 %
- Thüringen14.04.2017CDU 33 % · Linke 22 % · AfD 19 %
- Hamburg12.11.2019Grüne 26 % · SPD 25 % · CDU 17 %
- Sachsen12.06.2018CDU 32 % · AfD 24 % · Linke 19 %
- Nordrhein-Westfalen05.03.2017SPD 38 % · CDU 27 % · AfD 11 %
- Hessen17.05.2018CDU 33 % · SPD 24 % · Grüne 13 %
- Niedersachsen27.05.2017CDU 41 % · SPD 27 % · FDP 9 %
- Brandenburg17.08.2018SPD 23 % · AfD 21 % · Linke 18 %
- Rheinland-Pfalz10.01.2018CDU 34 % · SPD 33 % · AfD 10 %
- Baden-Württemberg12.09.2018Grüne 27 % · CDU 25 % · AfD 18 %
- Bayern05.11.2017CSU 37 % · SPD 17 % · AfD 13 %
- Europawahl25.10.2018CDU/CSU 27 % · Grüne 20 % · SPD 16 %
- Saarland07.03.2017CDU 36 % · SPD 33 % · Linke 12 %