Institut
GMS: aktuelle Umfragen
130 Umfragen seit 9. Februar 2017, davon 6 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 20. Juli 2026. Auftraggeber zuletzt: GMS, SAT.1 Bayern, CSU, SAT.1 Bayern / Antenne Bayern.
Eigene Analyse
Wie misst GMS im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: BSW -0,7 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (6 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 5 von 12 mit im Schnitt 1,3 Punkten Abweichung je Partei bei 5 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- BSW -0,7
- Linke -0,4
- SPD -0,3
- AfD +0,2
- CDU/CSU -0,1
- Grüne +0,1
- FDP ±0
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23.02.2025 | 19.02.2025 | 1,5 | Linke -2,8 |
| Bayern 08.10.2023 | 19.09.2023 | 0,6 | Freie Wähler +1,2 |
| Bundestag 26.09.2021 | 14.09.2021 | 1,1 | FDP +1,5 |
| Bayern 14.10.2018 | 27.09.2018 | 1,6 | SPD +3,3 |
| Bundestag 24.09.2017 | 21.09.2017 | 1,8 | CDU/CSU +4,1 |
Bund
GMS zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW | Freie Wähler | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS | 20.07.2026 | 28 | 23 | 13 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 |
| GMS | 01.06.2026 | 27 | 23 | 16 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| GMS | 03.03.2026 | 24 | 26 | 12 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| GMS | 05.01.2026 | 27 | 24 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| GMS | 17.11.2025 | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | – | 6 |
| GMS | 30.09.2025 | 25 | 26 | 11 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 |
| GMS | 01.07.2025 | 22 | 29 | 13 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| GMS | 19.05.2025 | 23 | 26 | 12 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| GMS | 07.04.2025 | 25 | 26 | 11 | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| GMS | 19.02.2025 | 20 | 31 | 13 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| GMS | 07.02.2025 | 21 | 30 | 14 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 |
| GMS | 03.01.2025 | 18 | 33 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| GMS | 03.12.2024 | 17 | 34 | 13 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 |
| GMS | 17.09.2024 | 18 | 34 | 11 | 14 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 |
| GMS | 13.08.2024 | 17 | 32 | 12 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag09.02.2017CDU/CSU 33 % · SPD 29 % · AfD 11 %
- Bayern19.10.2017CSU 41 % · SPD 15 % · AfD 13 %
- Sachsen-Anhalt29.07.2020CDU 33 % · AfD 19 % · Linke 16 %