GMS-Umfrage: aktuelle Sonntagsfrage
Neueste Sonntagsfrage zur Bundestagswahl vom 19. Oktober 2026: AfD 30,0 %, CDU/CSU 19,0 %, Grüne 15,0 %, SPD 12,0 %, Linke 10,0 %, FDP 3,0 %. 133 Umfragen seit 9. Februar 2017, davon 9 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 19. Oktober 2026. Auftraggeber zuletzt: GMS, SAT.1 Bayern, CSU, SAT.1 Bayern / Antenne Bayern.
Wie misst GMS im Vergleich?
Hauseffekt seit 20. Oktober 2025 im Bund: AfD +0,9, SPD -0,7, Linke -0,5 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (7 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 5 von 13 mit im Schnitt 1,3 Punkten Abweichung je Partei bei 5 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- AfD +0,9
- SPD -0,7
- Linke -0,5
- BSW -0,5
- CDU/CSU -0,3
- FDP -0,2
- Grüne ±0
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Bundestag 23.02.2025 | 19.02.2025 | 1,5 | Linke -2,8 |
| Bayern 08.10.2023 | 19.09.2023 | 0,6 | Freie Wähler +1,2 |
| Bundestag 26.09.2021 | 14.09.2021 | 1,1 | FDP +1,5 |
| Bayern 14.10.2018 | 27.09.2018 | 1,6 | SPD +3,3 |
| Bundestag 24.09.2017 | 21.09.2017 | 1,8 | CDU/CSU +4,1 |
Alle GMS-Umfragen zur Bundestagswahl
83 Umfragen seit 9. Februar 2017, neueste zuerst; je Zeile Datum, Werte, Befragungszeitraum und Fallzahl.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW | Freie Wähler | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMS | 19.10.2026 | 30 | 19 | 15 | 12 | 10 | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| GMS | 14.09.2026 | 30 | 20 | 14 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | ||
| GMS | 20.07.2026 | 28 | 23 | 13 | 11 | 10 | 5 | 2 | 1 | 7 | ||
| GMS | 01.06.2026 | 27 | 23 | 16 | 11 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| GMS | 03.03.2026 | 24 | 26 | 12 | 16 | 10 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| GMS | 05.01.2026 | 27 | 24 | 12 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
| GMS | 17.11.2025 | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | – | 6 | ||
| GMS | 30.09.2025 | 25 | 26 | 11 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||
| GMS | 01.07.2025 | 22 | 29 | 13 | 15 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| GMS | 19.05.2025 | 23 | 26 | 12 | 14 | 10 | 4 | 4 | 1 | 6 | ||
| GMS | 07.04.2025 | 25 | 26 | 11 | 15 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
| GMS | 19.02.2025 | 20 | 31 | 13 | 15 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
| GMS | 07.02.2025 | 21 | 30 | 14 | 15 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||
| GMS | 03.01.2025 | 18 | 33 | 13 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | ||
| GMS | 03.12.2024 | 17 | 34 | 13 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | ||
| GMS | 17.09.2024 | 18 | 34 | 11 | 14 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||
| GMS | 13.08.2024 | 17 | 32 | 12 | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | ||
| GMS | 18.06.2024 | 18 | 31 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | ||
| GMS | 07.05.2024 | 18 | 31 | 14 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 | ||
| GMS | 06.02.2024 | 18 | 32 | 13 | 16 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | ||
| GMS | 03.01.2024 | 23 | 33 | 13 | 14 | 3 | 6 | – | 3 | 5 | ||
| GMS | 12.12.2023 | 22 | 32 | 15 | 14 | 2 | 5 | – | 3 | 7 | ||
| GMS | 19.09.2023 | 23 | 27 | 15 | 16 | 4 | 6 | – | – | 9 | ||
| GMS | 09.08.2023 | 21 | 27 | 14 | 17 | 4 | 7 | – | – | 10 | ||
| GMS | 04.07.2023 | 20 | 28 | 14 | 17 | 4 | 7 | – | – | 10 | ||
| GMS | 06.06.2023 | 19 | 29 | 15 | 18 | 4 | 7 | – | – | 8 | ||
| GMS | 04.04.2023 | 15 | 31 | 17 | 19 | 4 | 6 | – | – | 8 | ||
| GMS | 21.02.2023 | 15 | 29 | 17 | 19 | 5 | 7 | – | – | 8 | ||
| GMS | 04.01.2023 | 14 | 29 | 17 | 19 | 5 | 7 | – | – | 9 | ||
| GMS | 02.12.2022 | 12 | 28 | 21 | 18 | 4 | 7 | – | – | 10 | ||
| GMS | 26.10.2022 | 15 | 28 | 20 | 18 | 4 | 6 | – | – | 9 | ||
| GMS | 21.09.2022 | 13 | 28 | 21 | 18 | 4 | 7 | – | – | 9 | ||
| GMS | 27.07.2022 | 10 | 27 | 23 | 18 | 5 | 9 | – | – | 8 | ||
| GMS | 21.06.2022 | 8 | 29 | 21 | 21 | 4 | 8 | – | – | 9 | ||
| GMS | 31.05.2022 | 7 | 30 | 20 | 22 | 4 | 8 | – | – | 9 | ||
| GMS | 26.04.2022 | 9 | 26 | 18 | 26 | 4 | 8 | – | – | 9 | ||
| GMS | 01.03.2022 | 9 | 27 | 15 | 24 | 6 | 10 | – | – | 9 | ||
| GMS | 04.01.2022 | 11 | 24 | 16 | 26 | 4 | 12 | – | – | 7 | ||
| GMS | 05.11.2021 | 10 | 21 | 16 | 26 | 4 | 15 | – | – | 8 | ||
| GMS | 14.09.2021 | 11 | 23 | 16 | 25 | 6 | 13 | – | – | 6 | ||
| GMS | 07.09.2021 | 11 | 23 | 17 | 25 | 6 | 12 | – | – | 6 | ||
| GMS | 28.07.2021 | 10 | 30 | 18 | 15 | 7 | 12 | – | – | 8 | ||
| GMS | 21.06.2021 | 10 | 28 | 20 | 16 | 8 | 12 | – | – | 6 | ||
| GMS | 17.05.2021 | 11 | 26 | 24 | 15 | 7 | 11 | – | – | 6 | ||
| GMS | 29.03.2021 | 11 | 26 | 21 | 16 | 8 | 11 | – | – | 7 | ||
| GMS | 15.02.2021 | 9 | 37 | 18 | 17 | 7 | 7 | – | – | 5 | ||
| GMS | 04.01.2021 | 9 | 37 | 18 | 16 | 8 | 6 | – | – | 6 | ||
| GMS | 09.11.2020 | 10 | 37 | 19 | 15 | 7 | 5 | – | – | 7 | ||
| GMS | 12.10.2020 | 10 | 36 | 20 | 16 | 7 | 5 | – | – | 6 | ||
| GMS | 27.07.2020 | 10 | 38 | 19 | 14 | 6 | 6 | – | – | 7 | ||
| GMS | 15.06.2020 | 9 | 39 | 17 | 15 | 8 | 6 | – | – | 6 | ||
| GMS | 27.04.2020 | 10 | 38 | 16 | 16 | 8 | 6 | – | – | 6 | ||
| GMS | 03.01.2020 | 14 | 28 | 21 | 13 | 8 | 9 | – | – | 7 | ||
| GMS | 03.12.2019 | 15 | 27 | 21 | 14 | 8 | 9 | – | – | 6 | ||
| GMS | 08.10.2019 | 15 | 27 | 22 | 14 | 7 | 8 | – | – | 7 | ||
| GMS | 13.09.2019 | 12 | 27 | 23 | 16 | 8 | 7 | – | – | 7 | ||
| GMS | 23.07.2019 | 12 | 28 | 25 | 13 | 8 | 8 | – | – | 6 | ||
| GMS | 25.06.2019 | 13 | 26 | 26 | 13 | 8 | 8 | – | – | 6 | ||
| GMS | 09.05.2019 | 13 | 29 | 19 | 17 | 9 | 8 | – | – | 5 | ||
| GMS | 04.04.2019 | 13 | 30 | 18 | 15 | 9 | 10 | – | – | 5 | ||
| GMS | 28.02.2019 | 14 | 31 | 18 | 16 | 9 | 9 | – | – | 3 | ||
| GMS | 24.01.2019 | 13 | 31 | 19 | 14 | 9 | 10 | – | – | 4 | ||
| GMS | 13.12.2018 | 15 | 30 | 19 | 14 | 9 | 9 | – | – | 4 | ||
| GMS | 11.10.2018 | 18 | 27 | 16 | 15 | 10 | 10 | – | – | 4 | ||
| GMS | 27.09.2018 | 18 | 27 | 15 | 16 | 10 | 9 | – | – | 5 | ||
| GMS | 11.09.2018 | 16 | 29 | 14 | 17 | 9 | 9 | – | – | 6 | ||
| GMS | 01.08.2018 | 16 | 30 | 13 | 17 | 10 | 10 | – | – | 4 | ||
| GMS | 12.07.2018 | 17 | 30 | 12 | 17 | 10 | 9 | – | – | 5 | ||
| GMS | 17.05.2018 | 14 | 34 | 12 | 16 | 10 | 9 | – | – | 5 | ||
| GMS | 27.04.2018 | 13 | 33 | 12 | 17 | 11 | 9 | – | – | 5 | ||
| GMS | 22.03.2018 | 13 | 33 | 11 | 18 | 10 | 10 | – | – | 5 | ||
| GMS | 08.02.2018 | 14 | 32 | 13 | 18 | 9 | 9 | – | – | 5 | ||
| GMS | 03.01.2018 | 14 | 32 | 11 | 20 | 10 | 9 | – | – | 4 | ||
| GMS | 04.12.2017 | 13 | 32 | 10 | 21 | 10 | 10 | – | – | 4 | ||
| GMS | 19.10.2017 | 13 | 31 | 9 | 21 | 10 | 12 | – | – | 4 | ||
| GMS | 21.09.2017 | 10 | 37 | 8 | 22 | 9 | 9 | – | – | 5 | ||
| GMS | 07.09.2017 | 8 | 38 | 9 | 22 | 9 | 10 | – | – | 4 | ||
| GMS | 16.08.2017 | 7 | 40 | 8 | 22 | 8 | 9 | – | – | 6 | ||
| GMS | 06.07.2017 | 7 | 39 | 9 | 23 | 8 | 9 | – | – | 5 | ||
| GMS | 01.06.2017 | 8 | 39 | 8 | 23 | 8 | 10 | – | – | 4 | ||
| GMS | 04.05.2017 | 9 | 36 | 7 | 29 | 8 | 7 | – | – | 4 | ||
| GMS | 23.03.2017 | 9 | 34 | 8 | 31 | 8 | 6 | – | – | 4 | ||
| GMS | 09.02.2017 | 11 | 33 | 9 | 29 | 8 | 6 | – | – | 4 | ||
| Min – Max | 7–30 | 19–40 | 7–26 | 11–31 | 2–11 | 3–15 | 2–8 | 1–3 | 3–10 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag09.02.2017CDU/CSU 33 % · SPD 29 % · AfD 11 %
- Bayern19.10.2017CSU 41 % · SPD 15 % · AfD 13 %
- Sachsen-Anhalt29.07.2020CDU 33 % · AfD 19 % · Linke 16 %