Institut
Infratest dimap: aktuelle Umfragen
507 Umfragen seit 27. Januar 2017, davon 35 im Jahr 2026. Neueste Veröffentlichung am 3. September 2026. Auftraggeber zuletzt: ARD-Tagesthemen, NDR, RBB Abendschau / RBB 88.8, ARD, SWR.
Eigene Analyse
Wie misst Infratest dimap im Vergleich?
Hauseffekt seit 3. September 2025 im Bund: SPD -0,8, CDU/CSU +0,6, Grüne +0,5 gegenüber dem Mittel der anderen Institute (13 Umfragen). Treffsicherheit: Platz 6 von 12 mit im Schnitt 1,4 Punkten Abweichung je Partei bei 35 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
- SPD -0,8
- CDU/CSU +0,6
- Grüne +0,5
- FDP -0,4
- Linke -0,3
- BSW -0,3
- AfD -0,2
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Rheinland-Pfalz 22.03.2026 | 12.03.2026 | 0,9 | SPD +2,1 |
| Baden-Württemberg 08.03.2026 | 26.02.2026 | 1,7 | Grüne -3,2 |
| Hamburg 02.03.2025 | 20.02.2025 | 1,3 | CDU -2,8 |
| Bundestag 23.02.2025 | 13.02.2025 | 1,7 | CDU/CSU +3,5 |
| Brandenburg 22.09.2024 | 12.09.2024 | 2,1 | SPD -4,9 |
| Sachsen 01.09.2024 | 22.08.2024 | 0,9 | BSW +2,2 |
| Thüringen 01.09.2024 | 22.08.2024 | 1,0 | AfD -2,8 |
| Europawahl 09.06.2024 | 30.05.2024 | 1,0 | Grüne +2,1 |
| Bayern 08.10.2023 | 28.09.2023 | 0,7 | FDP +1,0 |
| Hessen 08.10.2023 | 28.09.2023 | 2,0 | CDU -3,6 |
| Bremen 14.05.2023 | 04.05.2023 | 0,7 | Grüne +1,1 |
| Berlin 12.02.2023 | 02.02.2023 | 1,1 | CDU -3,2 |
| Niedersachsen 09.10.2022 | 29.09.2022 | 1,2 | AfD -1,9 |
| Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 | 05.05.2022 | 2,5 | CDU -5,7 |
| Schleswig-Holstein 08.05.2022 | 28.04.2022 | 2,4 | CDU -5,4 |
| Saarland 27.03.2022 | 17.03.2022 | 1,8 | SPD -6,5 |
| Bundestag 26.09.2021 | 16.09.2021 | 0,8 | CDU/CSU -2,1 |
| Berlin 26.09.2021 | 17.09.2021 | 1,5 | SPD +2,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern 26.09.2021 | 17.09.2021 | 0,8 | AfD -1,7 |
| Sachsen-Anhalt 06.06.2021 | 27.05.2021 | 3,0 | CDU -9,1 |
| Baden-Württemberg 14.03.2021 | 04.03.2021 | 0,9 | AfD +2,3 |
| Rheinland-Pfalz 14.03.2021 | 04.03.2021 | 2,0 | SPD -5,7 |
| Hamburg 23.02.2020 | 13.02.2020 | 1,2 | CDU +2,8 |
| Thüringen 27.10.2019 | 17.10.2019 | 1,3 | CDU +2,2 |
| Brandenburg 01.09.2019 | 22.08.2019 | 2,2 | Linke +4,3 |
| Sachsen 01.09.2019 | 22.08.2019 | 2,2 | Linke +5,6 |
| Bremen 26.05.2019 | 16.05.2019 | 0,6 | SPD -0,9 |
| Europawahl 26.05.2019 | 16.05.2019 | 1,4 | Grüne -3,5 |
| Hessen 28.10.2018 | 18.10.2018 | 1,1 | Linke +1,7 |
| Bayern 14.10.2018 | 04.10.2018 | 1,3 | CSU -4,2 |
| Niedersachsen 15.10.2017 | 05.10.2017 | 1,0 | SPD -2,9 |
| Bundestag 24.09.2017 | 14.09.2017 | 1,3 | CDU/CSU +4,1 |
| Nordrhein-Westfalen 14.05.2017 | 04.05.2017 | 0,8 | CDU -2,0 |
| Schleswig-Holstein 07.05.2017 | 27.04.2017 | 1,3 | SPD +3,8 |
| Saarland 26.03.2017 | 16.03.2017 | 1,9 | CDU -5,7 |
Bund
Infratest dimap zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 03.09.2026 | 27 | 21 | 15 | 13 | 12 | 4 | 8 |
| Infratest dimap | 06.08.2026 | 28 | 21 | 15 | 12 | 11 | 4 | 9 |
| Infratest dimap | 02.07.2026 | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | 9 |
| Infratest dimap | 03.06.2026 | 27 | 23 | 14 | 13 | 10 | 4 | 6 |
| Infratest dimap | 07.05.2026 | 27 | 24 | 15 | 12 | 10 | 4 | 5 |
| Infratest dimap | 01.04.2026 | 25 | 26 | 14 | 12 | 10 | 3 | 7 |
| Infratest dimap | 05.03.2026 | 23 | 28 | 13 | 14 | 9 | – | 9 |
| Infratest dimap | 05.02.2026 | 24 | 26 | 12 | 15 | 10 | 3 | 7 |
| Infratest dimap | 08.01.2026 | 25 | 28 | 12 | 13 | 10 | 3 | 6 |
| Infratest dimap | 04.12.2025 | 25 | 27 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 |
| Infratest dimap | 06.11.2025 | 26 | 27 | 12 | 14 | 10 | 3 | 5 |
| Infratest dimap | 02.10.2025 | 26 | 26 | 12 | 14 | 10 | 3 | 6 |
| Infratest dimap | 03.09.2025 | 25 | 27 | 11 | 14 | 10 | 3 | 6 |
| Infratest dimap | 07.08.2025 | 24 | 27 | 12 | 13 | 10 | 4 | 7 |
| Infratest dimap | 03.07.2025 | 23 | 30 | 12 | 13 | 10 | 3 | 5 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Bundestag27.01.2017CDU/CSU 35 % · SPD 23 % · AfD 14 %
- Mecklenburg-Vorpommern09.06.2020CDU 29 % · SPD 24 % · AfD 15 %
- Berlin23.05.2017CDU 24 % · SPD 22 % · Linke 17 %
- Sachsen-Anhalt22.06.2017CDU 40 % · Linke 20 % · SPD 13 %
- Rheinland-Pfalz09.03.2017SPD 40 % · CDU 35 % · AfD 7 %
- Nordrhein-Westfalen19.02.2017SPD 37 % · CDU 30 % · AfD 10 %
- Brandenburg21.06.2017SPD 28 % · CDU 25 % · Linke 18 %
- Schleswig-Holstein16.03.2017SPD 33 % · CDU 27 % · Grüne 14 %
- Hamburg25.02.2019SPD 31 % · Grüne 22 % · CDU 17 %
- Bremen01.05.2018SPD 26 % · CDU 24 % · Linke 15 %
- Baden-Württemberg09.03.2017CDU 28 % · Grüne 27 % · SPD 20 %
- Hessen19.01.2018CDU 31 % · SPD 25 % · Grüne 13 %
- Bayern10.01.2018CSU 40 % · SPD 16 % · Grüne 14 %
- Saarland16.03.2017CDU 35 % · SPD 34 % · Linke 13 %
- Niedersachsen10.08.2017CDU 40 % · SPD 32 % · Grüne 9 %
- Sachsen22.06.2017CDU 41 % · AfD 21 % · Linke 15 %
- Thüringen22.06.2017CDU 37 % · Linke 27 % · AfD 13 %
- Europawahl14.02.2019CDU/CSU 33 % · Grüne 19 % · SPD 18 %