Institut
Institut Wahlkreisprognose: aktuelle Umfragen
265 Umfragen seit 10. Oktober 2020, davon 11 im Jahr 2025. Neueste Veröffentlichung am 20. Juni 2025. Auftraggeber zuletzt: Institut Wahlkreisprognose.
Eigene Analyse
Wie misst Institut Wahlkreisprognose im Vergleich?
Treffsicherheit: Platz 1 von 12 mit im Schnitt 1,0 Punkten Abweichung je Partei bei 19 Wahlen seit 2017. Alle Institute im Vergleich.
| Wahl | Umfrage vom | Ø Abweichung | Größte Verfehlung |
|---|---|---|---|
| Hamburg 02.03.2025 | 01.03.2025 | 1,3 | Linke +2,8 |
| Bundestag 23.02.2025 | 21.02.2025 | 0,7 | SPD -1,9 |
| Brandenburg 22.09.2024 | 21.09.2024 | 1,3 | SPD -2,9 |
| Sachsen 01.09.2024 | 31.08.2024 | 1,1 | BSW +1,7 |
| Thüringen 01.09.2024 | 31.08.2024 | 1,2 | AfD -1,8 |
| Europawahl 09.06.2024 | 08.06.2024 | 0,7 | Grüne +1,6 |
| Bayern 08.10.2023 | 06.10.2023 | 0,6 | Grüne +1,1 |
| Hessen 08.10.2023 | 06.10.2023 | 1,0 | AfD -2,9 |
| Bremen 14.05.2023 | 13.05.2023 | 0,6 | Grüne +1,1 |
| Berlin 12.02.2023 | 11.02.2023 | 1,0 | CDU -3,2 |
| Niedersachsen 09.10.2022 | 07.10.2022 | 0,9 | SPD +1,6 |
| Nordrhein-Westfalen 15.05.2022 | 13.05.2022 | 1,4 | CDU -2,7 |
| Schleswig-Holstein 08.05.2022 | 06.05.2022 | 1,3 | CDU -4,4 |
| Saarland 27.03.2022 | 25.03.2022 | 1,0 | SPD -2,5 |
| Bundestag 26.09.2021 | 24.09.2021 | 1,0 | Linke +2,1 |
| Berlin 26.09.2021 | 24.09.2021 | 2,1 | Grüne -3,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern 26.09.2021 | 24.09.2021 | 0,4 | FDP -0,8 |
| Baden-Württemberg 14.03.2021 | 04.03.2021 | 1,1 | AfD +3,3 |
| Rheinland-Pfalz 14.03.2021 | 07.03.2021 | 1,2 | SPD -2,7 |
Bund
Institut Wahlkreisprognose zur Bundestagswahl
Die neuesten Sonntagsfragen des Instituts zum Bundestag.
| Institut | Veröffentlicht | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Institut Wahlkreisprognose | 30.04.2025 | 26 | 24,5 | 16,5 | 12 | 10,5 | 4 | 3,5 | 3 |
| Institut Wahlkreisprognose | 21.02.2025 | 29,5 | 20,5 | 14,5 | 12 | 8 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Institut Wahlkreisprognose | 18.02.2025 | 30 | 20 | 14,5 | 12 | 7 | 4 | 5 | 5,5 |
| Institut Wahlkreisprognose | 13.02.2025 | 32 | 20 | 12,5 | 12,5 | 6 | 4 | 4,5 | 7 |
| Institut Wahlkreisprognose | 03.02.2025 | 28 | 19,5 | 16,5 | 12 | 5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 |
| Institut Wahlkreisprognose | 25.01.2025 | 28,5 | 21,5 | 17 | 14 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 6 |
| Institut Wahlkreisprognose | 18.01.2025 | 29 | 21 | 16,5 | 15 | 2,5 | 4 | 4 | 6 |
| Institut Wahlkreisprognose | 29.12.2024 | 28 | 18 | 18 | 15,5 | 2,5 | 4 | 6 | 6 |
| Institut Wahlkreisprognose | 16.12.2024 | 29 | 17 | 20 | 15 | 2,5 | 4,5 | 5 | 4 |
| Institut Wahlkreisprognose | 06.12.2024 | 31 | 20,5 | 18,5 | 11,5 | 3 | 3 | 3,5 | 6 |
| Institut Wahlkreisprognose | 22.11.2024 | 34 | 18,5 | 15 | 11 | 2,5 | 4 | 5 | 7,5 |
| Institut Wahlkreisprognose | 20.05.2024 | 31 | 15 | 16,5 | 13,5 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| Institut Wahlkreisprognose | 21.03.2024 | 29 | 15 | 19,5 | 14 | 3,5 | 4 | 6,5 | 8,5 |
| Institut Wahlkreisprognose | 22.02.2024 | 28,5 | 19 | 14 | 12,5 | 2 | 5,5 | 8,5 | 8 |
| Institut Wahlkreisprognose | 26.01.2024 | 27,5 | 19 | 15,5 | 12,5 | 2,5 | 6,5 | 9 | 5,5 |
Alle Parlamente
Neueste Umfrage je Wahl
- Rheinland-Pfalz07.03.2021SPD 33 % · CDU 28 % · Grüne 10 %
- Baden-Württemberg04.03.2021Grüne 33 % · CDU 23 % · AfD 13 %
- Bundestag18.08.2021CDU/CSU 22 % · SPD 22 % · Grüne 17,5 %
- Hamburg30.01.2022SPD 40 % · Grüne 26,5 % · CDU 10 %
- Bayern15.12.2021CSU 33,5 % · SPD 16,5 % · Grüne 16,5 %
- Brandenburg10.10.2020SPD 23 % · AfD 19 % · CDU 17 %
- Sachsen13.10.2021AfD 25,5 % · CDU 22 % · SPD 19 %
- Thüringen14.04.2022AfD 21 % · SPD 20 % · Linke 20 %
- Europawahl26.02.2022SPD 22,5 % · CDU/CSU 22 % · Grüne 19,5 %
- Saarland24.12.2021SPD 38 % · CDU 33,5 % · AfD 7 %
- Sachsen-Anhalt22.02.2022CDU 33 % · AfD 20 % · SPD 19 %
- Mecklenburg-Vorpommern22.07.2021SPD 30 % · CDU 24 % · AfD 20 %
- Hessen04.12.2021SPD 24,5 % · CDU 21,5 % · Grüne 18,5 %
- Schleswig-Holstein26.10.2021SPD 29 % · CDU 23 % · Grüne 22 %
- Nordrhein-Westfalen31.10.2021SPD 30 % · CDU 27 % · Grüne 16 %
- Berlin25.03.2021SPD 21 % · Grüne 20 % · CDU 16 %
- Bremen06.03.2022SPD 31 % · Grüne 20 % · CDU 18 %
- Niedersachsen26.08.2021SPD 39 % · CDU 20 % · Grüne 17 %