Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein
13 Umfragen seit 16. März 2017, die neueste vom 16. April 2026 für NDR. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei CDU +3,0 und AfD -1,5.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Schleswig-Holstein
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.05.2022 (Umfrage 28.04.2022)2,4 Pkt.größte Verfehlung CDU -5,4
- Wahl 07.05.2017 (Umfrage 27.04.2017)1,3 Pkt.größte Verfehlung SPD +3,8
Archiv
Alle 13 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | Grüne | AfD | SPD | Linke | SSW | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 16.04.2026 | 33 | 19 | 15 | 12 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||
| Infratest dimap | 27.04.2023 | 38 | 17 | 8 | 15 | – | 7 | 8 | 7 | ||
| Infratest dimap | 28.04.2022 | 38 | 16 | 5 | 19 | – | 5 | 9 | 8 | ||
| Infratest dimap | 21.04.2022 | 38 | 16 | 6 | 20 | – | 4 | 9 | 7 | ||
| Infratest dimap | 31.03.2022 | 36 | 18 | 6 | 20 | – | 4 | 8 | 8 | ||
| Infratest dimap | 10.03.2022 | 33 | 20 | 6 | 20 | 3 | 4 | 9 | 5 | ||
| Infratest dimap | 20.01.2022 | 28 | 20 | 7 | 23 | 3 | 4 | 10 | 5 | ||
| Infratest dimap | 28.05.2021 | 28 | 27 | 6 | 15 | 4 | 3 | 11 | 6 | ||
| Infratest dimap | 20.04.2018 | 34 | 18 | 6 | 22 | 6 | 3 | 8 | 3 | ||
| Infratest dimap | 27.04.2017 | 32 | 12 | 6 | 31 | 4,5 | 3 | 8,5 | 3 | ||
| Infratest dimap | 20.04.2017 | 31 | 12 | 5 | 33 | 4 | 3 | 9 | 3 | ||
| Infratest dimap | 06.04.2017 | 30 | 12 | 7 | 33 | 4 | 3 | 9 | 2 | ||
| Infratest dimap | 16.03.2017 | 27 | 14 | 7 | 33 | 4 | 3 | 9 | 3 | ||
| Min – Max | 27–38 | 12–27 | 5–15 | 12–33 | 3–6 | 3–7 | 4–11 | 2–8 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.