Institut und Wahl
Infratest dimap zur Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin
29 Umfragen seit 23. Mai 2017, die neueste vom 10. September 2026 für ARD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei Linke -1,0 und CDU +0,7. Hauseffekt seit 08.10.2024: Linke +2,6, SPD -1,9, Grüne +1,6.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 02.09.2026.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Berlin
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 20.09.2026 (Umfrage 10.09.2026)1,7 Pkt.größte Verfehlung Linke -4,7
- Wahl 12.02.2023 (Umfrage 02.02.2023)1,1 Pkt.größte Verfehlung CDU -3,2
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 17.09.2021)1,5 Pkt.größte Verfehlung SPD +2,6
Archiv
Alle 29 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | Linke | CDU | AfD | Grüne | SPD | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 10.09.2026 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 | 4 | 9 | ||
| Infratest dimap | 02.09.2026 | 19 | 21 | 18 | 18 | 11 | 4 | 9 | ||
| Infratest dimap | 16.07.2026 | 22 | 20 | 16 | 17 | 12 | 3 | 7 | ||
| Infratest dimap | 01.07.2026 | 20 | 17 | 18 | 19 | 13 | 3 | 7 | ||
| Infratest dimap | 29.04.2026 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 | 3 | 7 | ||
| Infratest dimap | 16.01.2026 | 18 | 22 | 17 | 16 | 14 | 3 | 10 | ||
| Infratest dimap | 19.11.2025 | 19 | 22 | 16 | 16 | 13 | 4 | 10 | ||
| Infratest dimap | 18.06.2025 | 19 | 25 | 13 | 15 | 14 | 4 | 10 | ||
| Infratest dimap | 20.11.2024 | 6 | 27 | 15 | 20 | 12 | 7 | 9 | ||
| Infratest dimap | 24.04.2024 | 10 | 27 | 12 | 20 | 15 | 6 | 7 | ||
| Infratest dimap | 18.10.2023 | 10 | 29 | 15 | 19 | 15 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 02.02.2023 | 12 | 25 | 10 | 18 | 19 | – | 10 | ||
| Infratest dimap | 18.01.2023 | 11 | 23 | 11 | 21 | 18 | – | 10 | ||
| Infratest dimap | 23.11.2022 | 11 | 21 | 10 | 22 | 19 | – | 12 | ||
| Infratest dimap | 21.09.2022 | 12 | 21 | 10 | 22 | 17 | – | 12 | ||
| Infratest dimap | 23.03.2022 | 12 | 20 | 8 | 21 | 20 | – | 11 | ||
| Infratest dimap | 17.09.2021 | 13 | 16 | 10 | 18 | 24 | – | 9 | ||
| Infratest dimap | 25.08.2021 | 12 | 19 | 11 | 17 | 23 | – | 10 | ||
| Infratest dimap | 16.06.2021 | 12 | 21 | 10 | 22 | 17 | – | 9 | ||
| Infratest dimap | 28.04.2021 | 14 | 18 | 9 | 27 | 17 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 24.02.2021 | 15 | 22 | 9 | 23 | 18 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 23.09.2020 | 15 | 22 | 10 | 26 | 15 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 29.04.2020 | 14 | 23 | 10 | 21 | 20 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 20.11.2019 | 17 | 18 | 14 | 23 | 16 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 08.05.2019 | 19 | 17 | 10 | 23 | 15 | – | 10 | ||
| Infratest dimap | 21.11.2018 | 18 | 18 | 13 | 24 | 15 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 16.05.2018 | 22 | 21 | 11 | 15 | 18 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 12.09.2017 | 19 | 23 | 10 | 14 | 21 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 23.05.2017 | 17 | 24 | 10 | 13 | 22 | – | 6 | ||
| Min – Max | 6–22 | 16–29 | 8–18 | 13–27 | 11–24 | 3–7 | 6–12 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.