Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern
19 Umfragen seit 9. Juni 2020, die neueste vom 10. September 2026 für ARD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei AfD +1,2 und Linke -1,2. Hauseffekt seit 17.09.2024: AfD +2,8, CDU -2,2, SPD +1,8.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 03.09.2026.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Mecklenburg-Vorpommern
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 20.09.2026 (Umfrage 10.09.2026)1,5 Pkt.größte Verfehlung SPD -2,5
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 17.09.2021)0,8 Pkt.größte Verfehlung AfD -1,7
Archiv
Alle 19 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | SPD | Linke | CDU | Grüne | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 10.09.2026 | 38 | 33 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||
| Infratest dimap | 03.09.2026 | 35 | 32 | 11 | 8 | 5 | 4 | 5 | ||
| Infratest dimap | 09.07.2026 | 36 | 29 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | ||
| Infratest dimap | 13.05.2026 | 36 | 27 | 13 | 10 | 4 | 5 | 5 | ||
| Infratest dimap | 27.01.2026 | 35 | 25 | 12 | 13 | 4 | 6 | 5 | ||
| Infratest dimap | 25.09.2025 | 38 | 19 | 12 | 13 | 5 | 7 | 6 | ||
| Infratest dimap | 28.01.2025 | 30 | 22 | 7 | 17 | 6 | 10 | 5 | ||
| Infratest dimap | 03.11.2024 | 28 | 22 | 5 | 19 | 4 | 14 | 8 | ||
| Infratest dimap | 09.05.2024 | 26 | 21 | 5 | 21 | 8 | 10 | 9 | ||
| Infratest dimap | 19.09.2023 | 32 | 23 | 8 | 18 | 8 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 19.10.2022 | 24 | 28 | 11 | 17 | 8 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 08.06.2022 | 19 | 30 | 9 | 19 | 11 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 17.09.2021 | 15 | 40 | 10 | 15 | 6 | – | 9 | ||
| Infratest dimap | 09.09.2021 | 17 | 39 | 10 | 14 | 6 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 26.08.2021 | 17 | 36 | 11 | 15 | 6 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 15.07.2021 | 16 | 27 | 12 | 23 | 7 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 20.05.2021 | 17 | 23 | 11 | 21 | 14 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 25.11.2020 | 15 | 27 | 12 | 27 | 10 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 09.06.2020 | 15 | 24 | 13 | 29 | 10 | – | 5 | ||
| Min – Max | 15–38 | 19–40 | 5–13 | 7–29 | 4–14 | 4–14 | 4–9 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.