Institut und Wahl
Infratest dimap zur Europawahl
7 Umfragen seit 14. Februar 2019, die neueste vom 30. Mai 2024 für ARD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei AfD -1,5 und CDU/CSU -1,1.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Europawahl
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 09.06.2024 (Umfrage 30.05.2024)1,0 Pkt.größte Verfehlung Grüne +2,1
- Wahl 26.05.2019 (Umfrage 16.05.2019)1,4 Pkt.größte Verfehlung Grüne -3,5
Archiv
Alle 7 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU/CSU | SPD | Grüne | AfD | BSW | FDP | Linke | Freie Wähler | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 30.05.2024 | 29 | 15 | 14 | 14 | 6 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||
| Infratest dimap | 02.05.2024 | 30 | 14 | 15 | 15 | 7 | 4 | – | – | 15 | ||
| Infratest dimap | 16.05.2019 | 28 | 17 | 17 | 12 | – | 7 | 7 | 3 | 6 | ||
| Infratest dimap | 02.05.2019 | 29 | 19 | 19 | 10 | – | 7 | 7 | – | 9 | ||
| Infratest dimap | 04.04.2019 | 30 | 17 | 19 | 11 | – | 7 | 7 | – | 9 | ||
| Infratest dimap | 14.03.2019 | 32 | 19 | 18 | 11 | – | 6 | 7 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 14.02.2019 | 33 | 18 | 19 | 10 | – | 7 | 6 | – | 7 | ||
| Min – Max | 28–33 | 14–19 | 14–19 | 10–15 | – | 4–7 | 3–7 | – | 6–15 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.