Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
36 Umfragen seit 9. März 2017, die neueste vom 20. August 2026 für SWR. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei CDU ±0 und AfD ±0. Hauseffekt seit 20.08.2024: CDU +1,1, Linke -0,9, SPD +0,8.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Rheinland-Pfalz
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 22.03.2026 (Umfrage 12.03.2026)0,9 Pkt.größte Verfehlung SPD +2,1
- Wahl 14.03.2021 (Umfrage 04.03.2021)2,0 Pkt.größte Verfehlung SPD -5,7
Archiv
Alle 36 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | AfD | SPD | Grüne | Linke | FDP | Freie Wähler | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 20.08.2026 | 28 | 24 | 19 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | ||
| Infratest dimap | 12.03.2026 | 29 | 19 | 28 | 8 | 5 | – | 4,5 | 6,5 | ||
| Infratest dimap | 26.02.2026 | 28 | 19 | 27 | 9 | 5 | – | 5 | 7 | ||
| Infratest dimap | 22.01.2026 | 29 | 18 | 26 | 10 | 6 | – | 4 | 7 | ||
| Infratest dimap | 09.10.2025 | 29 | 19 | 23 | 10 | 6 | – | 4 | 9 | ||
| Infratest dimap | 05.06.2025 | 30 | 17 | 23 | 11 | 5 | 3 | 4 | 7 | ||
| Infratest dimap | 12.12.2024 | 32 | 14 | 24 | 11 | – | 4 | 4 | 7 | ||
| Infratest dimap | 11.07.2024 | 31 | 12 | 21 | 10 | – | 5 | 7 | 9 | ||
| Infratest dimap | 22.02.2024 | 31 | 15 | 22 | 10 | – | 4 | 7 | 7 | ||
| Infratest dimap | 02.11.2023 | 31 | 17 | 22 | 12 | – | 5 | 5 | 8 | ||
| Infratest dimap | 20.07.2023 | 31 | 16 | 25 | 11 | – | 5 | 6 | 6 | ||
| Infratest dimap | 30.03.2023 | 29 | 12 | 28 | 14 | – | 5 | 5 | 7 | ||
| Infratest dimap | 15.12.2022 | 29 | 11 | 28 | 15 | – | 5 | 5 | 7 | ||
| Infratest dimap | 29.09.2022 | 27 | 12 | 27 | 14 | – | 8 | 4 | 8 | ||
| Infratest dimap | 10.03.2022 | 26 | 7 | 34 | 11 | – | 9 | 5 | 8 | ||
| Infratest dimap | 25.11.2021 | 21 | 8 | 34 | 12 | – | 11 | 6 | 8 | ||
| Infratest dimap | 09.09.2021 | 23 | 8 | 40 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||
| Infratest dimap | 15.07.2021 | 24 | 8 | 38 | 9 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||
| Infratest dimap | 04.03.2021 | 28 | 9 | 30 | 12 | 3 | 9 | 5 | 4 | ||
| Infratest dimap | 25.02.2021 | 31 | 9 | 30 | 12 | 3 | 7 | 4 | 4 | ||
| Infratest dimap | 14.01.2021 | 33 | 8 | 28 | 15 | 3 | 6 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 10.12.2020 | 34 | 9 | 28 | 15 | 3 | 5 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 10.09.2020 | 34 | 9 | 26 | 17 | 4 | 6 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 23.04.2020 | 38 | 8 | 27 | 13 | 4 | 6 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 05.03.2020 | 27 | 11 | 26 | 18 | 6 | 7 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 12.12.2019 | 30 | 13 | 26 | 16 | 4 | 7 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 12.09.2019 | 28 | 11 | 23 | 21 | 4 | 8 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 21.03.2019 | 31 | 11 | 24 | 14 | 6 | 10 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 13.12.2018 | 31 | 13 | 24 | 16 | 4 | 7 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 18.10.2018 | 28 | 13 | 24 | 18 | 5 | 8 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 21.06.2018 | 31 | 13 | 29 | 11 | 5 | 7 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 08.03.2018 | 33 | 8 | 37 | 8 | 3 | 7 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 14.12.2017 | 37 | 6 | 38 | 7 | 3 | 6 | – | 3 | ||
| Infratest dimap | 14.09.2017 | 36 | 8 | 36 | 6 | 4 | 6 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 22.06.2017 | 37 | 8 | 32 | 7 | 5 | 7 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 09.03.2017 | 35 | 7 | 40 | 6 | 3 | 6 | – | 3 | ||
| Min – Max | 21–38 | 6–24 | 19–40 | 6–21 | 3–6 | 3–11 | 3–7 | 3–9 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.