Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Bayern
20 Umfragen seit 10. Januar 2018, die neueste vom 14. Januar 2026 für Bayerischer Rundfunk. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei AfD -2,0 und Freie Wähler -2,0.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 17.01.2024.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Bayern
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.10.2023 (Umfrage 28.09.2023)0,7 Pkt.größte Verfehlung FDP +1,0
- Wahl 14.10.2018 (Umfrage 04.10.2018)1,3 Pkt.größte Verfehlung CSU -4,2
Archiv
Alle 20 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CSU | AfD | Grüne | Freie Wähler | SPD | Linke | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 14.01.2026 | 39 | 19 | 13 | 9 | 8 | 3 | 9 | ||
| Infratest dimap | 17.01.2024 | 40 | 15 | 13 | 13 | 7 | – | 9 | ||
| Infratest dimap | 28.09.2023 | 36 | 14 | 15 | 16 | 9 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 12.09.2023 | 36 | 13 | 15 | 17 | 9 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 16.05.2023 | 39 | 12 | 16 | 12 | 11 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 11.01.2023 | 38 | 13 | 18 | 10 | 9 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 13.10.2022 | 37 | 12 | 18 | 11 | 10 | – | 9 | ||
| Infratest dimap | 19.01.2022 | 36 | 10 | 16 | 8 | 14 | – | 9 | ||
| Infratest dimap | 13.01.2021 | 48 | 7 | 19 | 8 | 7 | 3 | 5 | ||
| Infratest dimap | 07.10.2020 | 45 | 8 | 21 | 7 | 8 | 3 | 5 | ||
| Infratest dimap | 22.07.2020 | 49 | 7 | 20 | 5 | 7 | 3 | 6 | ||
| Infratest dimap | 27.05.2020 | 48 | 5 | 19 | 8 | 9 | 3 | 5 | ||
| Infratest dimap | 08.04.2020 | 49 | 6 | 17 | 8 | 10 | 3 | 7 | ||
| Infratest dimap | 15.01.2020 | 36 | 10 | 25 | 10 | 7 | 3 | 5 | ||
| Infratest dimap | 09.01.2019 | 35 | 8 | 21 | 13 | 9 | 3 | 5 | ||
| Infratest dimap | 04.10.2018 | 33 | 10 | 18 | 11 | 11 | 4,5 | 6,5 | ||
| Infratest dimap | 12.09.2018 | 35 | 11 | 17 | 11 | 11 | 5 | 5 | ||
| Infratest dimap | 18.07.2018 | 38 | 12 | 16 | 9 | 13 | 4 | 3 | ||
| Infratest dimap | 02.05.2018 | 41 | 12 | 14 | 7 | 12 | 3 | 5 | ||
| Infratest dimap | 10.01.2018 | 40 | 10 | 14 | 7 | 16 | 3 | 5 | ||
| Min – Max | 33–49 | 5–19 | 13–25 | 5–17 | 7–16 | 3–5 | 3–9 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.