Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
10 Umfragen seit 22. Juni 2017, die neueste vom 26. August 2026 für ARD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei Linke -0,9 und CDU -0,6. Hauseffekt seit 03.09.2024: AfD +2,8, CDU -1,5, SPD +1,1.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Sachsen-Anhalt
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 06.09.2026 (Umfrage 26.08.2026)2,1 Pkt.größte Verfehlung CDU +4,8
- Wahl 06.06.2021 (Umfrage 27.05.2021)3,0 Pkt.größte Verfehlung CDU -9,1
Archiv
Alle 10 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU | Linke | SPD | Grüne | BSW | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 26.08.2026 | 42 | 22 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||
| Infratest dimap | 30.07.2026 | 41 | 24 | 13 | 7 | 5 | 4 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 07.05.2026 | 41 | 26 | 12 | 7 | 4 | 4 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 04.09.2025 | 39 | 27 | 13 | 7 | 3 | 6 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 24.02.2022 | 20 | 33 | 11 | 16 | 6 | – | 5 | 9 | ||
| Infratest dimap | 27.05.2021 | 24 | 28 | 10 | 11 | 9 | – | 8 | 7 | ||
| Infratest dimap | 23.04.2021 | 20 | 27 | 12 | 12 | 11 | – | 8 | 10 | ||
| Infratest dimap | 05.06.2020 | 19 | 34 | 16 | 13 | 8 | – | 4 | 6 | ||
| Infratest dimap | 28.08.2018 | 21 | 28 | 19 | 14 | 6 | – | 8 | 4 | ||
| Infratest dimap | 22.06.2017 | 13 | 40 | 20 | 13 | 6 | – | 5 | 3 | ||
| Min – Max | 13–42 | 22–40 | 10–20 | 7–16 | 3–11 | 4–6 | 3–8 | 3–10 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.