Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Baden-Württemberg
28 Umfragen seit 9. März 2017, die neueste vom 15. Oktober 2026 für SWR / Stuttgarter Zeitung / Südwest Presse. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei Grüne ±0 und AfD ±0. Hauseffekt seit 15.10.2024: Grüne +3,0, SPD -1,3, FDP -1,2.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 26.02.2026.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Baden-Württemberg
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.03.2026 (Umfrage 26.02.2026)1,7 Pkt.größte Verfehlung Grüne -3,2
- Wahl 14.03.2021 (Umfrage 04.03.2021)0,9 Pkt.größte Verfehlung AfD +2,3
Archiv
Alle 28 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | Grüne | AfD | CDU | SPD | Linke | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 15.10.2026 | 30 | 23 | 23 | 7 | 6 | 4 | 7 | ||
| Infratest dimap | 26.02.2026 | 27 | 18 | 28 | 7 | 5,5 | 6 | 8,5 | ||
| Infratest dimap | 22.01.2026 | 23 | 20 | 29 | 8 | 7 | 5 | 8 | ||
| Infratest dimap | 16.10.2025 | 20 | 21 | 29 | 10 | 7 | 5 | 5 | ||
| Infratest dimap | 15.05.2025 | 20 | 19 | 31 | 10 | 7 | 5 | 4 | ||
| Infratest dimap | 12.12.2024 | 22 | 15 | 33 | 13 | – | 4 | 9 | ||
| Infratest dimap | 10.10.2024 | 18 | 16 | 34 | 13 | – | 5 | 9 | ||
| Infratest dimap | 16.05.2024 | 22 | 14 | 32 | 11 | – | 7 | 7 | ||
| Infratest dimap | 18.01.2024 | 22 | 18 | 32 | 9 | – | 7 | 9 | ||
| Infratest dimap | 27.09.2023 | 22 | 20 | 29 | 12 | – | 8 | 9 | ||
| Infratest dimap | 20.07.2023 | 24 | 19 | 26 | 13 | – | 7 | 11 | ||
| Infratest dimap | 23.03.2023 | 26 | 12 | 27 | 15 | – | 10 | 10 | ||
| Infratest dimap | 27.10.2022 | 27 | 13 | 26 | 15 | 3 | 9 | 7 | ||
| Infratest dimap | 21.04.2022 | 28 | 9 | 26 | 15 | 3 | 11 | 8 | ||
| Infratest dimap | 10.03.2022 | 27 | 9 | 24 | 18 | 3 | 13 | 6 | ||
| Infratest dimap | 20.01.2022 | 26 | 11 | 23 | 16 | 4 | 12 | 8 | ||
| Infratest dimap | 14.10.2021 | 27 | 9 | 17 | 20 | 3 | 15 | 6 | ||
| Infratest dimap | 04.03.2021 | 33 | 12 | 25 | 10 | 4 | 10 | 6 | ||
| Infratest dimap | 04.02.2021 | 34 | 10 | 27 | 11 | 3 | 9 | 6 | ||
| Infratest dimap | 17.12.2020 | 35 | 11 | 30 | 10 | 3 | 7 | 4 | ||
| Infratest dimap | 15.10.2020 | 34 | 11 | 29 | 11 | 4 | 6 | 5 | ||
| Infratest dimap | 30.04.2020 | 34 | 12 | 30 | 11 | 3 | 6 | 4 | ||
| Infratest dimap | 12.03.2020 | 36 | 14 | 23 | 11 | 5 | 7 | 4 | ||
| Infratest dimap | 19.09.2019 | 38 | 12 | 26 | 8 | 3 | 8 | 5 | ||
| Infratest dimap | 28.03.2019 | 32 | 11 | 28 | 12 | 4 | 9 | 4 | ||
| Infratest dimap | 12.09.2018 | 29 | 15 | 28 | 11 | 7 | 7 | 3 | ||
| Infratest dimap | 31.01.2018 | 29 | 12 | 29 | 12 | 6 | 8 | 4 | ||
| Infratest dimap | 09.03.2017 | 27 | 11 | 28 | 20 | 4 | 7 | 3 | ||
| Min – Max | 18–38 | 9–23 | 17–34 | 7–20 | 3–7 | 4–15 | 3–11 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.