Institut und Wahl
Infratest dimap zur Bürgerschaftswahl in Hamburg
12 Umfragen seit 25. Februar 2019, die neueste vom 25. März 2026 für NDR. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei CDU +6,0 und AfD -3,0. Hauseffekt seit 30.09.2024: Linke +1,6, CDU -0,8, SPD -0,7.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 20.02.2025.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Hamburg
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 02.03.2025 (Umfrage 20.02.2025)1,3 Pkt.größte Verfehlung CDU -2,8
- Wahl 23.02.2020 (Umfrage 13.02.2020)1,2 Pkt.größte Verfehlung CDU +2,8
Archiv
Alle 12 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | SPD | Grüne | CDU | Linke | AfD | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 25.03.2026 | 30 | 20 | 20 | 12 | 10 | 8 | ||
| Infratest dimap | 20.02.2025 | 32 | 18 | 17 | 10 | 10 | 4 | ||
| Infratest dimap | 05.02.2025 | 31 | 20 | 18 | 8 | 9 | 8 | ||
| Infratest dimap | 15.01.2025 | 31 | 22 | 17 | 5 | 9 | 8 | ||
| Infratest dimap | 27.11.2024 | 30 | 21 | 19 | 6 | 9 | 5 | ||
| Infratest dimap | 07.02.2024 | 30 | 21 | 20 | 7 | 9 | 8 | ||
| Infratest dimap | 13.02.2020 | 38 | 23 | 14 | 8 | 6 | 6 | ||
| Infratest dimap | 06.02.2020 | 34 | 27 | 14 | 8 | 7 | 5 | ||
| Infratest dimap | 23.01.2020 | 32 | 27 | 16 | 8 | 7 | 4 | ||
| Infratest dimap | 09.01.2020 | 29 | 29 | 15 | 9 | 7 | 4 | ||
| Infratest dimap | 17.12.2019 | 28 | 26 | 17 | 11 | 7 | 5 | ||
| Infratest dimap | 25.02.2019 | 31 | 22 | 17 | 10 | 8 | 4 | ||
| Min – Max | 28–38 | 18–29 | 14–20 | 5–12 | 6–10 | 4–8 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.