Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen
28 Umfragen seit 19. Februar 2017, die neueste vom 28. Juni 2026 für WDR-Westpol. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei CDU +3,0 und AfD -3,0. Hauseffekt seit 16.10.2024: CDU -1,3, Linke +0,8, SPD +0,7.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 01.02.2026.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Nordrhein-Westfalen
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 15.05.2022 (Umfrage 05.05.2022)2,5 Pkt.größte Verfehlung CDU -5,7
- Wahl 14.05.2017 (Umfrage 04.05.2017)0,8 Pkt.größte Verfehlung CDU -2,0
Archiv
Alle 28 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | SPD | AfD | Grüne | Linke | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 28.06.2026 | 32 | 17 | 17 | 15 | 6 | 5 | 8 | ||
| Infratest dimap | 01.02.2026 | 35 | 20 | 15 | 13 | 6 | 4 | 7 | ||
| Infratest dimap | 29.06.2025 | 39 | 16 | 14 | 15 | 7 | 3 | 3 | ||
| Infratest dimap | 13.10.2024 | 40 | 18 | 13 | 14 | – | 3 | 8 | ||
| Infratest dimap | 28.04.2024 | 38 | 19 | 11 | 17 | – | 5 | 7 | ||
| Infratest dimap | 05.11.2023 | 35 | 18 | 14 | 18 | – | 5 | 10 | ||
| Infratest dimap | 18.06.2023 | 32 | 22 | 15 | 16 | 3 | 6 | 6 | ||
| Infratest dimap | 23.10.2022 | 32 | 23 | 9 | 22 | – | 5 | 9 | ||
| Infratest dimap | 05.05.2022 | 30 | 28 | 8 | 16 | 3 | 8 | 7 | ||
| Infratest dimap | 24.04.2022 | 31 | 30 | 7 | 16 | 3 | 8 | 5 | ||
| Infratest dimap | 03.04.2022 | 31 | 30 | 7 | 15 | 4 | 8 | 5 | ||
| Infratest dimap | 30.01.2022 | 28 | 28 | 8 | 17 | 3 | 10 | 6 | ||
| Infratest dimap | 24.10.2021 | 22 | 31 | 7 | 17 | 3 | 13 | 7 | ||
| Infratest dimap | 11.04.2021 | 28 | 18 | 8 | 26 | 3 | 11 | 6 | ||
| Infratest dimap | 31.01.2021 | 37 | 17 | 6 | 24 | 3 | 8 | 5 | ||
| Infratest dimap | 02.09.2020 | 34 | 21 | 7 | 22 | 4 | 7 | 5 | ||
| Infratest dimap | 14.06.2020 | 37 | 20 | 7 | 20 | 4 | 7 | 5 | ||
| Infratest dimap | 19.04.2020 | 40 | 19 | 6 | 20 | 4 | 7 | 4 | ||
| Infratest dimap | 03.11.2019 | 32 | 20 | 7 | 23 | 6 | 8 | 4 | ||
| Infratest dimap | 24.02.2019 | 30 | 23 | 9 | 17 | 6 | 12 | 3 | ||
| Infratest dimap | 07.10.2018 | 28 | 21 | 12 | 17 | 8 | 11 | 3 | ||
| Infratest dimap | 13.05.2018 | 35 | 22 | 12 | 12 | 7 | 9 | 3 | ||
| Infratest dimap | 14.01.2018 | 34 | 28 | 9 | 9 | 7 | 10 | 3 | ||
| Infratest dimap | 03.09.2017 | 33 | 30 | 8 | 6 | 6 | 13 | 4 | ||
| Infratest dimap | 04.05.2017 | 31 | 32 | 8 | 7 | 5 | 13 | 4 | ||
| Infratest dimap | 23.04.2017 | 34 | 34 | 8 | 6 | 5 | 10 | 3 | ||
| Infratest dimap | 19.03.2017 | 30 | 37 | 9 | 6 | 5 | 9 | 4 | ||
| Infratest dimap | 19.02.2017 | 30 | 37 | 10 | 7 | 6 | 7 | 3 | ||
| Min – Max | 22–40 | 16–37 | 6–17 | 6–26 | 3–8 | 3–13 | 3–10 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.