Institut und Wahl
Infratest dimap zur Bürgerschaftswahl in Bremen
10 Umfragen seit 1. Mai 2018, die neueste vom 19. März 2026 für Weser-Kurier. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei CDU +1,5 und SPD +1,0.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 28.04.2025.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Bremen
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 14.05.2023 (Umfrage 04.05.2023)0,7 Pkt.größte Verfehlung Grüne +1,1
- Wahl 26.05.2019 (Umfrage 16.05.2019)0,6 Pkt.größte Verfehlung SPD -0,9
Archiv
Alle 10 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | SPD | Grüne | AfD | Linke | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 19.03.2026 | 24 | 22 | 15 | 15 | 13 | 3 | 8 | ||
| Infratest dimap | 28.04.2025 | 22 | 25 | 14 | 15 | 13 | – | 8 | ||
| Infratest dimap | 04.05.2023 | 27 | 30 | 13 | – | 10 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 20.04.2023 | 28 | 31 | 17 | – | 7 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 01.03.2023 | 27 | 28 | 19 | 7 | 8 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 19.05.2022 | 22 | 30 | 21 | 6 | 8 | – | 7 | ||
| Infratest dimap | 16.05.2019 | 27 | 24 | 18 | 6 | 12 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 07.05.2019 | 26 | 25 | 18 | 8 | 12 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 07.02.2019 | 25 | 24 | 18 | 8 | 13 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 01.05.2018 | 24 | 26 | 14 | 9 | 15 | – | 5 | ||
| Min – Max | 22–28 | 22–31 | 13–21 | 6–15 | 7–15 | – | 5–8 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.