Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Brandenburg
24 Umfragen seit 21. Juni 2017, die neueste vom 24. Juni 2026 für RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei AfD -1,5 und Linke +1,5.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 10.12.2025.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Brandenburg
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 22.09.2024 (Umfrage 12.09.2024)2,1 Pkt.größte Verfehlung SPD -4,9
- Wahl 01.09.2019 (Umfrage 22.08.2019)2,2 Pkt.größte Verfehlung Linke +4,3
Archiv
Alle 24 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | SPD | Linke | CDU | Grüne | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 24.06.2026 | 37 | 22 | 12 | 12 | 6 | 4 | 7 | ||
| Infratest dimap | 10.12.2025 | 35 | 22 | 9 | 14 | 5 | 7 | 8 | ||
| Infratest dimap | 25.06.2025 | 32 | 23 | 9 | 14 | 5 | 9 | 8 | ||
| Infratest dimap | 10.12.2024 | 30 | 28 | 4 | 15 | 5 | 12 | 6 | ||
| Infratest dimap | 12.09.2024 | 27 | 26 | 4 | 16 | 4,5 | 13 | 5 | ||
| Infratest dimap | 05.09.2024 | 27 | 23 | 4 | 18 | 5 | 15 | 5 | ||
| Infratest dimap | 11.07.2024 | 23 | 19 | 4 | 19 | 7 | 16 | 6 | ||
| Infratest dimap | 10.04.2024 | 26 | 22 | 6 | 18 | 8 | 10 | 7 | ||
| Infratest dimap | 13.09.2023 | 32 | 20 | 8 | 18 | 8 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 26.04.2023 | 23 | 22 | 7 | 23 | 9 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 28.09.2022 | 24 | 24 | 9 | 18 | 11 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 27.04.2022 | 19 | 30 | 7 | 18 | 10 | – | 3 | ||
| Infratest dimap | 01.09.2021 | 17 | 34 | 9 | 13 | 8 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 18.05.2021 | 18 | 23 | 11 | 16 | 16 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 19.11.2020 | 19 | 26 | 11 | 20 | 12 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 07.04.2020 | 20 | 27 | 11 | 19 | 12 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 19.11.2019 | 22 | 25 | 12 | 14 | 12 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 22.08.2019 | 22 | 22 | 15 | 18 | 12 | – | 2 | ||
| Infratest dimap | 11.06.2019 | 21 | 18 | 14 | 17 | 17 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 09.04.2019 | 19 | 22 | 16 | 20 | 12 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 19.09.2018 | 23 | 23 | 17 | 21 | 7 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 18.04.2018 | 22 | 23 | 17 | 23 | 7 | – | 4 | ||
| Infratest dimap | 14.11.2017 | 20 | 23 | 17 | 22 | 6 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 21.06.2017 | 15 | 28 | 18 | 25 | 6 | – | 5 | ||
| Min – Max | 15–37 | 18–34 | 4–18 | 12–25 | 4,5–17 | 4–16 | 2–8 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.