Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Niedersachsen
14 Umfragen seit 10. August 2017, die neueste vom 19. November 2025 für NDR. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei CDU +4,0 und Grüne -3,0.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 08.11.2024.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Niedersachsen
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 09.10.2022 (Umfrage 29.09.2022)1,2 Pkt.größte Verfehlung AfD -1,9
- Wahl 15.10.2017 (Umfrage 05.10.2017)1,0 Pkt.größte Verfehlung SPD -2,9
Archiv
Alle 14 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | SPD | CDU | AfD | Grüne | Linke | FDP | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 19.11.2025 | 26 | 26 | 20 | 12 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||
| Infratest dimap | 08.11.2024 | 25 | 32 | 15 | 12 | – | – | 4 | 12 | ||
| Infratest dimap | 14.11.2023 | 26 | 28 | 18 | 13 | – | 5 | – | 10 | ||
| Infratest dimap | 29.09.2022 | 32 | 30 | 9 | 16 | 3 | 5 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 22.09.2022 | 32 | 28 | 9 | 17 | 4 | 5 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 31.08.2022 | 31 | 27 | 7 | 19 | 4 | 6 | – | 6 | ||
| Infratest dimap | 06.07.2022 | 30 | 27 | 6 | 22 | 3 | 7 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 19.11.2021 | 36 | 23 | 7 | 16 | 3 | 10 | – | 5 | ||
| Infratest dimap | 15.10.2020 | 27 | 35 | 6 | 20 | 5 | 4 | – | 3 | ||
| Infratest dimap | 22.11.2018 | 26 | 28 | 9 | 24 | 4 | 6 | – | 3 | ||
| Infratest dimap | 05.10.2017 | 34 | 34 | 8 | 8,5 | 4,5 | 8 | – | 3 | ||
| Infratest dimap | 28.09.2017 | 34 | 35 | 6 | 9 | 5 | 8 | – | 3 | ||
| Infratest dimap | 07.09.2017 | 32 | 37 | 7 | 10 | 5 | 6 | – | 3 | ||
| Infratest dimap | 10.08.2017 | 32 | 40 | 6 | 9 | 3 | 7 | – | 3 | ||
| Min – Max | 25–36 | 23–40 | 6–20 | 8,5–24 | 3–6 | 3–10 | – | 3–12 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.