Institut und Wahl
Infratest dimap zur Landtagswahl in Sachsen
9 Umfragen seit 22. Juni 2017, die neueste vom 22. August 2024 für ARD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Infratest dimap bei AfD -12,0 und CDU +10,0.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Infratest dimap-Umfrage vom 20.06.2024.
Verlauf
Alle Infratest dimap-Werte zur Sachsen
Treffsicherheit
Infratest dimap vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 01.09.2024 (Umfrage 22.08.2024)0,9 Pkt.größte Verfehlung BSW +2,2
- Wahl 01.09.2019 (Umfrage 22.08.2019)2,2 Pkt.größte Verfehlung Linke +5,6
Archiv
Alle 9 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | AfD | BSW | SPD | Grüne | Linke | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | 22.08.2024 | 31 | 30 | 14 | 7 | 6 | 4 | 8 | ||
| Infratest dimap | 20.06.2024 | 29 | 30 | 15 | 7 | 7 | 3 | 9 | ||
| Infratest dimap | 25.01.2024 | 30 | 35 | 8 | 7 | 7 | 4 | 9 | ||
| Infratest dimap | 24.02.2022 | 27 | 24 | – | 13 | 8 | 10 | 8 | ||
| Infratest dimap | 20.08.2021 | 35 | 21 | – | 11 | 7 | 10 | 6 | ||
| Infratest dimap | 22.08.2019 | 30 | 24 | – | 7 | 11 | 16 | 3 | ||
| Infratest dimap | 02.07.2019 | 26 | 26 | – | 9 | 12 | 15 | 4 | ||
| Infratest dimap | 28.08.2018 | 30 | 25 | – | 11 | 6 | 18 | 5 | ||
| Infratest dimap | 22.06.2017 | 41 | 21 | – | 10 | 4 | 15 | 4 | ||
| Min – Max | 26–41 | 21–35 | 8–15 | 7–13 | 4–12 | 3–18 | 3–9 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.