Institut und Wahl
INSA zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein
13 Umfragen seit 29. April 2017, die neueste vom 14. Juli 2026 für BILD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt INSA bei CDU -3,0 und AfD +1,5.
Verlauf
Alle INSA-Werte zur Schleswig-Holstein
Treffsicherheit
INSA vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.05.2022 (Umfrage 03.05.2022)2,8 Pkt.größte Verfehlung CDU -7,4
- Wahl 07.05.2017 (Umfrage 29.04.2017)1,1 Pkt.größte Verfehlung SPD +1,8
Archiv
Alle 13 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | AfD | Grüne | SPD | Linke | FDP | SSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 14.07.2026 | 27 | 18 | 17 | 15 | 7 | 6 | 6 | 4 | ||
| INSA | 22.01.2025 | 39 | 14 | 13 | 16 | – | 4 | 6 | 3 | ||
| INSA | 15.11.2023 | 40 | 12 | 16 | 15 | – | 6 | 6 | 5 | ||
| INSA | 25.04.2023 | 39 | 7 | 17 | 16 | 2 | 8 | 7 | 4 | ||
| INSA | 03.05.2022 | 36 | 6 | 16 | 20 | 3 | 9 | 5 | 5 | ||
| INSA | 29.03.2022 | 28 | 6 | 16 | 27 | 3 | 11 | 4 | 3 | ||
| INSA | 02.02.2022 | 25 | 7 | 15 | 28 | 4 | 12 | 3 | 3 | ||
| INSA | 24.11.2021 | 21 | 7 | 18 | 28 | 4 | 14 | 3 | 3 | ||
| INSA | 19.05.2021 | 25 | 6 | 27 | 21 | 3 | 11 | 3 | 2 | ||
| INSA | 25.11.2020 | 33 | 6 | 24 | 20 | 3 | 8 | 3 | 3 | ||
| INSA | 28.01.2020 | 28 | 7 | 26 | 20 | 3 | 9 | 3 | 4 | ||
| INSA | 08.02.2019 | 30 | 7 | 22 | 20 | 5 | 9 | 3 | 3 | ||
| INSA | 29.04.2017 | 33 | 5 | 12 | 29 | 5 | 10 | 4 | 2 | ||
| Min – Max | 21–40 | 5–18 | 12–27 | 15–29 | 2–7 | 4–14 | 3–7 | 2–5 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.