Institut und Wahl
INSA zur Bundestagswahl
779 Umfragen seit 24. Januar 2017, die neueste vom 1. September 2026 für BILD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt INSA bei AfD +1,2 und Linke -1,1. Hauseffekt seit 03.09.2025: AfD +1,0, CDU/CSU -0,8, Grüne -0,7.
- AfD29,0 %±0
- CDU/CSU20,5 %+0,5
- Grüne13,5 %+0,5
- SPD12,0 %±0
- Linke10,5 %+0,5
- FDP4,5 %+0,5
- BSW3,5 %-0,5
- Sonstige6,5 %-1,5
29,0 %
±0
AfD
20,5 %
+0,5
CDU/CSU
13,5 %
+0,5
Grüne
12,0 %
±0
SPD
10,5 %
+0,5
Linke
4,5 %
+0,5
FDP
3,5 %
-0,5
BSW
6,5 %
-1,5
Sonstige
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der INSA-Umfrage vom 29.08.2026.
Verlauf
Alle INSA-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
INSA vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 22.02.2025)0,7 Pkt.größte Verfehlung SPD -1,4
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 20.09.2021)1,0 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU -2,1
- Wahl 24.09.2017 (Umfrage 22.09.2017)1,1 Pkt.größte Verfehlung Linke +1,8
Archiv
Alle 779 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | BSW | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 01.09.2026 | 29 | 20,5 | 13,5 | 12 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 |
| INSA | 29.08.2026 | 29 | 20 | 13 | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 |
| INSA | 25.08.2026 | 29 | 20,5 | 13,5 | 12 | 11 | 4,5 | 3 | 6,5 |
| INSA | 23.08.2026 | 29 | 21 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 6 |
| INSA | 18.08.2026 | 28,5 | 20,5 | 13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 6 |
| INSA | 15.08.2026 | 28 | 20 | 13 | 12 | 12 | 5 | 3 | 7 |
| INSA | 11.08.2026 | 28,5 | 20,5 | 13 | 12,5 | 11,5 | 4,5 | 3 | 6,5 |
| INSA | 08.08.2026 | 28 | 21 | 13 | 12 | 11 | 5 | 3 | 7 |
| INSA | 04.08.2026 | 28 | 21 | 13,5 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5,5 |
| INSA | 02.08.2026 | 28 | 21 | 14 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 |
| INSA | 28.07.2026 | 28 | 21 | 13,5 | 12,5 | 11 | 4 | 4 | 6 |
| INSA | 25.07.2026 | 28 | 21 | 14 | 12 | 11 | 4 | 4 | 6 |
| INSA | 21.07.2026 | 29 | 20,5 | 13 | 13 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 6 |
| INSA | 18.07.2026 | 29 | 21 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| INSA | 14.07.2026 | 28,5 | 21,5 | 13 | 12,5 | 10,5 | 4 | 4 | 6 |
| INSA | 11.07.2026 | 28 | 22 | 12 | 12 | 11 | 4 | 4 | 7 |
| INSA | 07.07.2026 | 29 | 22 | 13 | 12,5 | 10,5 | 4 | 4 | 5 |
| INSA | 04.07.2026 | 29 | 21 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| INSA | 30.06.2026 | 29 | 22 | 13 | 12 | 10,5 | 4 | 3,5 | 6 |
| INSA | 27.06.2026 | 29 | 22 | 13 | 12 | 10 | 4 | 3 | 7 |
| INSA | 23.06.2026 | 29 | 21,5 | 13 | 12,5 | 10,5 | 4 | 3,5 | 6 |
| INSA | 20.06.2026 | 29 | 22 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| INSA | 16.06.2026 | 29 | 22 | 14,5 | 12 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| INSA | 13.06.2026 | 29 | 22 | 14 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| INSA | 09.06.2026 | 29 | 21 | 14,5 | 12 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 6 |
| INSA | 06.06.2026 | 29 | 21 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 7 |
| INSA | 02.06.2026 | 29 | 22 | 13,5 | 12 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 6 |
| INSA | 30.05.2026 | 29 | 22 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| INSA | 26.05.2026 | 29 | 22 | 14 | 12 | 10,5 | 4 | 3 | 5,5 |
| INSA | 23.05.2026 | 29 | 22 | 14 | 12 | 11 | 4 | 3 | 5 |
| INSA | 19.05.2026 | 29 | 22 | 14 | 12,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| INSA | 16.05.2026 | 29 | 22 | 14 | 12 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| INSA | 12.05.2026 | 28 | 23 | 12,5 | 13 | 11 | 3,5 | 3,5 | 5,5 |
| INSA | 09.05.2026 | 28 | 23 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| INSA | 05.05.2026 | 27,5 | 24 | 13 | 13,5 | 10,5 | 4 | 3,5 | 4 |
| INSA | 02.05.2026 | 28 | 24 | 13 | 14 | 11 | 3 | 3 | 4 |
| INSA | 28.04.2026 | 28 | 23,5 | 12,5 | 14 | 11 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| INSA | 25.04.2026 | 28 | 24 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| INSA | 21.04.2026 | 26,5 | 24 | 12,5 | 14 | 11 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| INSA | 18.04.2026 | 27 | 24 | 13 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| INSA | 14.04.2026 | 26 | 25 | 12,5 | 14 | 10 | 3,5 | 3,5 | 5,5 |
| INSA | 11.04.2026 | 26 | 25 | 13 | 14 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| INSA | 08.04.2026 | 26 | 25 | 12 | 13 | 10,5 | 3,5 | 4 | 6 |
| INSA | 04.04.2026 | 26 | 25 | 12 | 13 | 11 | 3 | 4 | 6 |
| INSA | 31.03.2026 | 26 | 26 | 12 | 14,5 | 10,5 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| INSA | 28.03.2026 | 26 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| INSA | 24.03.2026 | 26 | 26 | 12 | 15 | 10 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| INSA | 21.03.2026 | 25 | 26 | 12 | 15 | 11 | 3 | 3 | 5 |
| INSA | 17.03.2026 | 26 | 25,5 | 12 | 15 | 10,5 | 3 | 3,5 | 4,5 |
| INSA | 14.03.2026 | 25 | 25 | 12 | 15 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| INSA | 10.03.2026 | 24,5 | 26 | 11,5 | 15,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 5 |
| INSA | 07.03.2026 | 25 | 26 | 11 | 15 | 11 | 4 | 3 | 5 |
| INSA | 03.03.2026 | 25 | 25,5 | 11,5 | 16 | 10 | 3 | 3,5 | 5,5 |
| INSA | 28.02.2026 | 25 | 26 | 11 | 16 | 10 | 3 | 3 | 6 |
| INSA | 24.02.2026 | 25 | 25 | 11 | 15,5 | 11 | 3,5 | 3,5 | 5,5 |
| INSA | 22.02.2026 | 25 | 25 | 11 | 16 | 11 | 3 | 3 | 6 |
| INSA | 17.02.2026 | 25,5 | 25,5 | 11 | 15,5 | 10 | 3 | 4 | 5,5 |
| INSA | 14.02.2026 | 25 | 25 | 11 | 16 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| INSA | 10.02.2026 | 26 | 25,5 | 11 | 15,5 | 10 | 3 | 4 | 5 |
| INSA | 07.02.2026 | 26 | 25 | 11 | 16 | 10 | 3 | 4 | 5 |
Die 60 neuesten, ältere über die Chronik.