Institut und Wahl
INSA zur Bundestagswahl
793 Umfragen seit 24. Januar 2017, die neueste vom 20. Oktober 2026 für BILD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt INSA bei AfD +1,9 und CDU/CSU -1,8. Hauseffekt seit 20.10.2025: AfD +1,2, CDU/CSU -0,9, Grüne -0,9.
Verlauf
Alle INSA-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
INSA vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 22.02.2025)0,7 Pkt.größte Verfehlung SPD -1,4
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 20.09.2021)1,0 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU -2,1
- Wahl 24.09.2017 (Umfrage 22.09.2017)1,1 Pkt.größte Verfehlung Linke +1,8
Archiv
Alle 793 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | SPD | Grüne | Linke | FDP | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 20.10.2026 | 30 | 18 | 14 | 14 | 11 | 5 | 3,5 | 4,5 | ||
| INSA | 17.10.2026 | 29 | 18 | 13 | 14 | 11 | 4 | 4 | 7 | ||
| INSA | 13.10.2026 | 30 | 18,5 | 13,5 | 14 | 10 | 4,5 | 3,5 | 6 | ||
| INSA | 11.10.2026 | 30 | 19 | 13 | 14 | 10 | 4 | 3 | 7 | ||
| INSA | 05.10.2026 | 30,5 | 17,5 | 14,5 | 14,5 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | ||
| INSA | 03.10.2026 | 30 | 18 | 14 | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | ||
| INSA | 29.09.2026 | 29,5 | 19 | 14,5 | 14,5 | 10 | 4 | 3,5 | 5 | ||
| INSA | 26.09.2026 | 29 | 19 | 14 | 15 | 10 | 4 | 3 | 6 | ||
| INSA | 22.09.2026 | 29,5 | 19,5 | 13,5 | 13,5 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | ||
| INSA | 20.09.2026 | 29 | 20 | 13 | 14 | 11 | 5 | 3 | 5 | ||
| INSA | 15.09.2026 | 29 | 19,5 | 12,5 | 14 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | ||
| INSA | 12.09.2026 | 29 | 20 | 13 | 14 | 10 | 4 | 3 | 7 | ||
| INSA | 08.09.2026 | 29 | 19,5 | 12,5 | 13,5 | 10,5 | 4,5 | 4 | 6,5 | ||
| INSA | 05.09.2026 | 28 | 20 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | 8 | ||
| INSA | 01.09.2026 | 29 | 20,5 | 12 | 13,5 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | ||
| INSA | 29.08.2026 | 29 | 20 | 12 | 13 | 10 | 4 | 4 | 8 | ||
| INSA | 25.08.2026 | 29 | 20,5 | 12 | 13,5 | 11 | 4,5 | 3 | 6,5 | ||
| INSA | 23.08.2026 | 29 | 21 | 12 | 13 | 11 | 5 | 3 | 6 | ||
| INSA | 18.08.2026 | 28,5 | 20,5 | 12 | 13 | 12 | 5 | 3 | 6 | ||
| INSA | 15.08.2026 | 28 | 20 | 12 | 13 | 12 | 5 | 3 | 7 | ||
| INSA | 11.08.2026 | 28,5 | 20,5 | 12,5 | 13 | 11,5 | 4,5 | 3 | 6,5 | ||
| INSA | 08.08.2026 | 28 | 21 | 12 | 13 | 11 | 5 | 3 | 7 | ||
| INSA | 04.08.2026 | 28 | 21 | 12 | 13,5 | 11 | 5 | 4 | 5,5 | ||
| INSA | 02.08.2026 | 28 | 21 | 12 | 14 | 11 | 5 | 4 | 5 | ||
| INSA | 28.07.2026 | 28 | 21 | 12,5 | 13,5 | 11 | 4 | 4 | 6 | ||
| INSA | 25.07.2026 | 28 | 21 | 12 | 14 | 11 | 4 | 4 | 6 | ||
| INSA | 21.07.2026 | 29 | 20,5 | 13 | 13 | 10,5 | 4,5 | 3,5 | 6 | ||
| INSA | 18.07.2026 | 29 | 21 | 13 | 13 | 10 | 4 | 3 | 7 | ||
| INSA | 14.07.2026 | 28,5 | 21,5 | 12,5 | 13 | 10,5 | 4 | 4 | 6 | ||
| INSA | 11.07.2026 | 28 | 22 | 12 | 12 | 11 | 4 | 4 | 7 | ||
| INSA | 07.07.2026 | 29 | 22 | 12,5 | 13 | 10,5 | 4 | 4 | 5 | ||
| INSA | 04.07.2026 | 29 | 21 | 13 | 13 | 10 | 4 | 4 | 6 | ||
| INSA | 30.06.2026 | 29 | 22 | 12 | 13 | 10,5 | 4 | 3,5 | 6 | ||
| INSA | 27.06.2026 | 29 | 22 | 12 | 13 | 10 | 4 | 3 | 7 | ||
| INSA | 23.06.2026 | 29 | 21,5 | 12,5 | 13 | 10,5 | 4 | 3,5 | 6 | ||
| INSA | 20.06.2026 | 29 | 22 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 | ||
| INSA | 16.06.2026 | 29 | 22 | 12 | 14,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | ||
| INSA | 13.06.2026 | 29 | 22 | 13 | 14 | 10 | 3 | 3 | 6 | ||
| INSA | 09.06.2026 | 29 | 21 | 12 | 14,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | ||
| INSA | 06.06.2026 | 29 | 21 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | 7 | ||
| INSA | 02.06.2026 | 29 | 22 | 12 | 13,5 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 6 | ||
| INSA | 30.05.2026 | 29 | 22 | 12 | 14 | 11 | 3 | 3 | 6 | ||
| INSA | 26.05.2026 | 29 | 22 | 12 | 14 | 10,5 | 4 | 3 | 5,5 | ||
| INSA | 23.05.2026 | 29 | 22 | 12 | 14 | 11 | 4 | 3 | 5 | ||
| INSA | 19.05.2026 | 29 | 22 | 12,5 | 14 | 10,5 | 3,5 | 3,5 | 5 | ||
| INSA | 16.05.2026 | 29 | 22 | 12 | 14 | 10 | 3 | 3 | 7 | ||
| INSA | 12.05.2026 | 28 | 23 | 13 | 12,5 | 11 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | ||
| INSA | 09.05.2026 | 28 | 23 | 13 | 13 | 11 | 3 | 3 | 6 | ||
| INSA | 05.05.2026 | 27,5 | 24 | 13,5 | 13 | 10,5 | 4 | 3,5 | 4 | ||
| INSA | 02.05.2026 | 28 | 24 | 14 | 13 | 11 | 3 | 3 | 4 | ||
| INSA | 28.04.2026 | 28 | 23,5 | 14 | 12,5 | 11 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||
| INSA | 25.04.2026 | 28 | 24 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | ||
| INSA | 21.04.2026 | 26,5 | 24 | 14 | 12,5 | 11 | 3,5 | 3,5 | 5 | ||
| INSA | 18.04.2026 | 27 | 24 | 14 | 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | ||
| INSA | 14.04.2026 | 26 | 25 | 14 | 12,5 | 10 | 3,5 | 3,5 | 5,5 | ||
| INSA | 11.04.2026 | 26 | 25 | 14 | 13 | 10 | 3 | 4 | 5 | ||
| INSA | 08.04.2026 | 26 | 25 | 13 | 12 | 10,5 | 3,5 | 4 | 6 | ||
| INSA | 04.04.2026 | 26 | 25 | 13 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | ||
| INSA | 31.03.2026 | 26 | 26 | 14,5 | 12 | 10,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | ||
| INSA | 28.03.2026 | 26 | 26 | 14 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | ||
| Min – Max | 26–30,5 | 17,5–26 | 12–14,5 | 12–15 | 10–12 | 3–5 | 3–4 | 4–8 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.
Die 60 neuesten, ältere über die Chronik.