Institut und Wahl
INSA zur Landtagswahl in Hessen
17 Umfragen seit 17. Mai 2018, die neueste vom 29. April 2026 für BILD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt INSA bei CDU -1,0 und AfD +1,0.
Verlauf
Alle INSA-Werte zur Hessen
Treffsicherheit
INSA vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.10.2023 (Umfrage 04.10.2023)1,5 Pkt.größte Verfehlung CDU -3,6
- Wahl 28.10.2018 (Umfrage 23.10.2018)0,9 Pkt.größte Verfehlung Linke +1,7
Archiv
Alle 17 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | AfD | SPD | Grüne | Linke | Freie Wähler | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 29.04.2026 | 30 | 22 | 15 | 13 | 7 | 4 | 3 | 6 | ||
| INSA | 18.03.2026 | 31 | 21 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||
| INSA | 09.10.2025 | 32 | 20 | 15 | 12 | 7 | 3 | 4 | 4 | ||
| INSA | 25.03.2025 | 31 | 19 | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 5 | ||
| INSA | 13.08.2024 | 32 | 18 | 13 | 13 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||
| INSA | 12.04.2024 | 33 | 18 | 14 | 12 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||
| INSA | 04.10.2023 | 31 | 16 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 7 | ||
| INSA | 13.09.2023 | 29 | 15 | 20 | 19 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||
| INSA | 16.06.2023 | 29 | 13 | 22 | 18 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
| INSA | 04.05.2023 | 30 | 12 | 21 | 20 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||
| INSA | 12.04.2022 | 24 | 10 | 24 | 19 | 5 | 3 | 8 | 7 | ||
| INSA | 22.10.2021 | 20 | 11 | 26 | 20 | 5 | 3 | 11 | 4 | ||
| INSA | 03.11.2020 | 30 | 11 | 18 | 19 | 9 | – | 6 | 7 | ||
| INSA | 24.12.2019 | 26 | 13 | 16 | 23 | 9 | 3 | 8 | 2 | ||
| INSA | 23.10.2018 | 26 | 13 | 21 | 21 | 8 | 2 | 7 | 2 | ||
| INSA | 07.09.2018 | 29 | 14 | 24 | 14 | 8 | 1,5 | 7 | 2,5 | ||
| INSA | 17.05.2018 | 33 | 11 | 24 | 13 | 8 | – | 7 | 4 | ||
| Min – Max | 20–33 | 10–22 | 13–26 | 12–23 | 2–9 | 1,5–5 | 3–11 | 2–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.