Institut und Wahl
INSA zur Europawahl
16 Umfragen seit 25. Oktober 2018, die neueste vom 1. Juni 2024 für BILD am Sonntag. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt INSA bei CDU/CSU -1,1 und Grüne -1,1. Hauseffekt seit 09.06.2022: Grüne -3,3, AfD +1,8, SPD +1,3.
Verlauf
Alle INSA-Werte zur Europawahl
Treffsicherheit
INSA vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 09.06.2024 (Umfrage 01.06.2024)0,6 Pkt.größte Verfehlung FDP -1,2
- Wahl 26.05.2019 (Umfrage 23.05.2019)1,1 Pkt.größte Verfehlung FDP +2,6
Archiv
Alle 16 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | BSW | FDP | Linke | Freie Wähler | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 01.06.2024 | 29 | 16 | 14 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||
| INSA | 25.05.2024 | 30 | 17 | 14 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||
| INSA | 16.05.2024 | 29 | 17 | 15,5 | 13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5,5 | ||
| INSA | 27.04.2024 | 29 | 17 | 16 | 13 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||
| INSA | 10.04.2024 | 28,5 | 19 | 16,5 | 11,5 | 6,5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||
| INSA | 13.03.2024 | 28,5 | 20 | 16 | 11 | 5,5 | 6 | 4,5 | 2,5 | 1,5 | ||
| INSA | 13.02.2024 | 27 | 22 | 16 | 10,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 1 | ||
| INSA | 31.07.2023 | 26 | 23 | 19 | 15 | – | 7 | 5 | – | 6 | ||
| INSA | 23.05.2019 | 28 | 12 | 15,5 | 18 | – | 8 | 7 | 3 | 3 | ||
| INSA | 16.05.2019 | 28 | 12 | 15 | 18 | – | 7,5 | 8 | 2,5 | 4 | ||
| INSA | 09.05.2019 | 28 | 13 | 15 | 19 | – | 7 | 8 | 2,5 | 4 | ||
| INSA | 10.04.2019 | 29 | 12 | 16 | 16 | – | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| INSA | 09.03.2019 | 29 | 12 | 16 | 15 | – | 9,5 | 9 | 2,5 | 3 | ||
| INSA | 01.02.2019 | 30 | 12 | 15 | 17 | – | 8 | 8 | 3 | 3 | ||
| INSA | 12.12.2018 | 30 | 14,5 | 16,5 | 17,5 | – | 9 | 9,5 | – | 3 | ||
| INSA | 25.10.2018 | 27 | 16 | 16 | 20 | – | 8 | 10 | – | 3 | ||
| Min – Max | 26–30 | 12–23 | 14–19 | 10,5–20 | 5,5–7 | 3–9,5 | 3–10 | 2,5–3,5 | 1–11 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.