Institut und Wahl
INSA zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen
18 Umfragen seit 5. März 2017, die neueste vom 16. Oktober 2026 für BILD. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt INSA bei CDU -3,0 und Linke +2,0. Hauseffekt seit 16.10.2024: CDU -2,5, SPD +1,9, Linke +1,8.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der INSA-Umfrage vom 08.05.2026.
Verlauf
Alle INSA-Werte zur Nordrhein-Westfalen
Treffsicherheit
INSA vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 15.05.2022 (Umfrage 12.05.2022)2,0 Pkt.größte Verfehlung CDU -3,7
- Wahl 14.05.2017 (Umfrage 09.05.2017)1,1 Pkt.größte Verfehlung CDU -3,0
Archiv
Alle 18 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | AfD | SPD | Grüne | Linke | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 16.10.2026 | 26 | 21 | 18 | 16 | 10 | 4 | 5 | ||
| INSA | 08.05.2026 | 34 | 17 | 18 | 15 | 9 | 4 | 3 | ||
| INSA | 23.11.2025 | 36 | 16 | 19 | 12 | 7 | 5 | 5 | ||
| INSA | 22.08.2025 | 35 | 16 | 18 | 13 | 8 | 4 | 3 | ||
| INSA | 03.05.2023 | 36 | 9 | 22 | 17 | 3 | 7 | 6 | ||
| INSA | 25.08.2022 | 36 | 5 | 22 | 21 | 3 | 7 | 6 | ||
| INSA | 12.05.2022 | 32 | 7 | 28 | 16 | 3 | 8 | 6 | ||
| INSA | 10.05.2022 | 31 | 7 | 29 | 16 | 3 | 8 | 6 | ||
| INSA | 17.04.2022 | 29 | 7 | 31 | 14 | 4 | 10 | 5 | ||
| INSA | 05.04.2022 | 28 | 7 | 30 | 15 | 4 | 10 | 6 | ||
| INSA | 20.02.2022 | 27 | 8 | 29 | 14 | 4 | 12 | 6 | ||
| INSA | 03.02.2022 | 26 | 8 | 28 | 14 | 4 | 12 | 8 | ||
| INSA | 12.10.2021 | 20 | 8 | 33 | 13 | 4 | 15 | 7 | ||
| INSA | 11.05.2021 | 25 | 9 | 20 | 26 | 4,5 | 11 | 4,5 | ||
| INSA | 31.10.2020 | 33 | 8 | 23 | 19 | 5 | 8 | 4 | ||
| INSA | 09.05.2017 | 30 | 7 | 33 | 7 | 5 | 13 | 5 | ||
| INSA | 11.04.2017 | 28 | 10 | 37 | 6 | 5 | 10 | 4 | ||
| INSA | 05.03.2017 | 27 | 11 | 38 | 7 | 4 | 10 | 3 | ||
| Min – Max | 20–36 | 5–21 | 18–38 | 6–26 | 3–10 | 4–15 | 3–8 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.