Institut und Wahl
INSA zur Bürgerschaftswahl in Bremen
6 Umfragen seit 28. Mai 2018, die neueste vom 19. August 2026 für INSA. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt INSA bei CDU -1,5 und SPD -1,0.
Verlauf
Alle INSA-Werte zur Bremen
Treffsicherheit
INSA vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 14.05.2023 (Umfrage 09.05.2023)1,1 Pkt.größte Verfehlung Linke -1,9
- Wahl 26.05.2019 (Umfrage 21.05.2019)0,7 Pkt.größte Verfehlung SPD -1,9
Archiv
Alle 6 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | SPD | AfD | Grüne | Linke | FDP | BD | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSA | 19.08.2026 | 21 | 20 | 17 | 15 | 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| INSA | 09.05.2023 | 28 | 30 | – | 12 | 9 | 6 | 8 | – | 7 | ||
| INSA | 29.04.2023 | 30 | 30 | – | 15 | 6 | 7 | 7 | – | 5 | ||
| INSA | 21.05.2019 | 28 | 23 | 6 | 18 | 11 | 6 | 2 | – | 6 | ||
| INSA | 02.04.2019 | 25 | 25 | 7 | 19 | 11 | 7 | 2 | – | 4 | ||
| INSA | 28.05.2018 | 24 | 22 | 10 | 14 | 17 | 9 | – | – | 4 | ||
| Min – Max | 21–30 | 20–30 | 6–17 | 12–19 | 6–17 | 4–9 | 2–8 | – | 3–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.