Institut und Wahl
Civey zur Europawahl
4 Umfragen seit 29. April 2019, die neueste vom 22. Mai 2019 für DER SPIEGEL. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Civey bei Linke +4,3 und Grüne +4,0.
Verlauf
Alle Civey-Werte zur Europawahl
Treffsicherheit
Civey vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 26.05.2019 (Umfrage 22.05.2019)1,1 Pkt.größte Verfehlung Grüne -2,4
Archiv
Alle 4 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU/CSU | Grüne | SPD | AfD | Linke | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civey | 22.05.2019 | 29,1 | 18,1 | 15,9 | 12,3 | 7,2 | 6,3 | 11,1 | ||
| Civey | 17.05.2019 | 29,6 | 19 | 17,2 | 11,4 | 6,5 | 7 | 9,3 | ||
| Civey | 14.05.2019 | 30,4 | 18,2 | 16,9 | 10,7 | 7,1 | 7,2 | 9,5 | ||
| Civey | 29.04.2019 | 31,6 | 17,3 | 16,2 | 11,4 | 6,7 | 8,3 | 8,5 | ||
| Min – Max | 29,1–31,6 | 17,3–19 | 15,9–17,2 | 10,7–12,3 | 6,5–7,2 | 6,3–8,3 | 8,5–11,1 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.