Institut und Wahl
Civey zur Landtagswahl in Bayern
55 Umfragen seit 13. Oktober 2017, die neueste vom 12. September 2026 für Augsburger Allgemeine. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Civey bei Freie Wähler +1,7 und Grüne -1,3. Hauseffekt seit 20.10.2024: CSU -1,0, AfD +0,7, SPD -0,4.
Verlauf
Alle Civey-Werte zur Bayern
Treffsicherheit
Civey vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.10.2023 (Umfrage 02.10.2023)0,6 Pkt.größte Verfehlung FDP +1,0
- Wahl 14.10.2018 (Umfrage 11.10.2018)1,8 Pkt.größte Verfehlung CSU -4,3
Archiv
Alle 55 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CSU | AfD | Grüne | Freie Wähler | SPD | Linke | BSW | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civey | 12.09.2026 | 38 | 20 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Civey | 14.08.2026 | 38 | 20 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Civey | 18.07.2026 | 37 | 19 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| Civey | 14.06.2026 | 38 | 19 | 14 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Civey | 16.05.2026 | 37 | 19 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Civey | 19.04.2026 | 38 | 19 | 13 | 11 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||
| Civey | 14.03.2026 | 39 | 17 | 12 | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||
| Civey | 14.02.2026 | 40 | 18 | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| Civey | 19.01.2026 | 40 | 18 | 12 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
| Civey | 17.12.2025 | 37 | 21 | 12 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||
| Civey | 15.11.2025 | 40 | 20 | 12 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| Civey | 11.10.2025 | 38 | 20 | 11 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | ||
| Civey | 13.09.2025 | 40 | 20 | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Civey | 18.08.2025 | 41 | 20 | 13 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| Civey | 14.07.2025 | 37 | 22 | 12 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| Civey | 14.06.2025 | 39 | 22 | 12 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
| Civey | 10.05.2025 | 39 | 19 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| Civey | 12.04.2025 | 39 | 18 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||
| Civey | 15.03.2025 | 41 | 15 | 13 | 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | ||
| Civey | 17.02.2025 | 41 | 14 | 14 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| Civey | 22.01.2025 | 43 | 14 | 14 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||
| Civey | 14.12.2024 | 42 | 14 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | ||
| Civey | 16.11.2024 | 44 | 12 | 11 | 11 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
| Civey | 16.03.2024 | 42 | 13 | 14 | 14 | 7 | 1 | – | 2 | 7 | ||
| Civey | 18.11.2023 | 40 | 13 | 14 | 13 | 9 | 2 | – | 3 | 6 | ||
| Civey | 02.10.2023 | 37 | 14 | 15 | 15 | 9 | 1 | – | 4 | 5 | ||
| Civey | 21.09.2023 | 38 | 13 | 14 | 14 | 9 | 2 | – | 4 | 6 | ||
| Civey | 07.09.2023 | 36 | 17 | 15 | 12 | 10 | 1 | – | 4 | 5 | ||
| Civey | 24.08.2023 | 38 | 13 | 15 | 12 | 10 | 2 | – | 4 | 6 | ||
| Civey | 10.08.2023 | 39 | 12 | 16 | 11 | 11 | 2 | – | 4 | 5 | ||
| Civey | 15.07.2023 | 38 | 11 | 17 | 12 | 12 | 2 | – | 3 | 5 | ||
| Civey | 17.06.2023 | 40 | 10 | 16 | 11 | 11 | 2 | – | 4 | 6 | ||
| Civey | 18.02.2023 | 39 | 10 | 18 | 12 | 9 | 2 | – | 4 | 6 | ||
| Civey | 14.01.2023 | 42 | 9 | 17 | 10 | 9 | 3 | – | 4 | 6 | ||
| Civey | 21.11.2022 | 41 | 10 | 17 | 10 | 10 | 2 | – | 3 | 7 | ||
| Civey | 16.07.2022 | 38 | 8 | 22 | 10 | 9 | 2 | – | 5 | 6 | ||
| Civey | 06.04.2020 | 44,1 | 8,6 | 19,6 | 8,1 | 9,3 | 3,2 | – | 3,1 | 4 | ||
| Civey | 27.04.2019 | 36,4 | 8,3 | 20,8 | 9,7 | 10,3 | 3,3 | – | 5,8 | 5,4 | ||
| Civey | 30.03.2019 | 38,1 | 8,3 | 20,3 | 10,1 | 9,5 | 3,2 | – | 5,4 | 5,1 | ||
| Civey | 11.10.2018 | 32,9 | 12,8 | 18,5 | 9,8 | 11 | 3,9 | – | 5,9 | 5,2 | ||
| Civey | 24.09.2018 | 36 | 13,2 | 17,9 | 8,6 | 12 | 3,3 | – | 5 | 4 | ||
| Civey | 10.09.2018 | 35,8 | 13,7 | 16,5 | 8,1 | 12,1 | 2,7 | – | 5,8 | 5,3 | ||
| Civey | 27.08.2018 | 37,8 | 13,5 | 15,1 | 8,1 | 11,8 | 2,5 | – | 6,1 | 5,1 | ||
| Civey | 14.08.2018 | 38,1 | 15,2 | 15 | 7,3 | 12,3 | 2,7 | – | 5,3 | 4,1 | ||
| Civey | 06.07.2018 | 42,5 | 13,1 | 13,2 | 6 | 13,7 | 2,8 | – | 5,2 | 3,5 | ||
| Civey | 08.06.2018 | 41,1 | 13,5 | 12,6 | 7 | 13,4 | 3,5 | – | 4,8 | 4,1 | ||
| Civey | 13.05.2018 | 42,1 | 12 | 13,5 | 6,6 | 13,7 | 2,9 | – | 5,1 | 4,1 | ||
| Civey | 06.04.2018 | 44,5 | 11,9 | 11,3 | 6,5 | 14,8 | 2,8 | – | 4,2 | 4 | ||
| Civey | 16.03.2018 | 41,4 | 12,1 | 12 | 8,4 | 14,2 | 3 | – | 4,6 | 4,3 | ||
| Civey | 26.02.2018 | 39,4 | 12,3 | 12,2 | 8,6 | 13,4 | 3,5 | – | 5,3 | 5,3 | ||
| Civey | 16.01.2018 | 39,9 | 13,1 | 11,4 | 7,6 | 14,8 | 3,4 | – | 5,8 | 4 | ||
| Civey | 13.12.2017 | 36,7 | 12,9 | 12,1 | 8,3 | 16 | 2,9 | – | 7,1 | 4 | ||
| Civey | 30.11.2017 | 36,5 | 11,8 | 12,1 | 9,5 | 16 | 3,5 | – | 7,1 | 3,5 | ||
| Civey | 16.11.2017 | 38,8 | 13,5 | 10,8 | 6,5 | 14,9 | 3,6 | – | 8 | 3,9 | ||
| Civey | 13.10.2017 | 40,7 | 11,3 | 12,4 | 7 | 14,1 | 3,4 | – | 7,1 | 4 | ||
| Min – Max | 32,9–44,5 | 8–22 | 10,8–22 | 6–15 | 6–16 | 1–5 | 1–4 | 1–8 | 3–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.