Institut und Wahl
Civey zur Bundestagswahl
113 Umfragen seit 24. Januar 2017, die neueste vom 20. Februar 2025 für Seven.One. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Civey bei CDU/CSU +10,2 und AfD -7,1.
Verlauf
Alle Civey-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
Civey vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 20.02.2025)1,3 Pkt.größte Verfehlung Grüne +2,4
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 23.09.2021)0,8 Pkt.größte Verfehlung Grüne +1,2
- Wahl 24.09.2017 (Umfrage 22.09.2017)1,7 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU +3,3
Archiv
Alle 113 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Linke | FDP | BSW | Freie Wähler | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civey | 20.02.2025 | 30 | 21 | 15 | 14 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | ||
| Civey | 03.08.2023 | 26 | 19 | 19 | 15 | 5 | 7 | – | – | 9 | ||
| Civey | 16.06.2023 | 25 | 20 | 19 | 16 | 5 | 7 | – | – | 8 | ||
| Civey | 07.12.2022 | 28 | 13 | 19 | 21 | 4 | 7 | – | – | 8 | ||
| Civey | 25.08.2022 | 27 | 11 | 19 | 22 | 5 | 7 | – | – | 9 | ||
| Civey | 18.07.2022 | 27 | 10 | 20 | 23 | 5 | 7 | – | – | 8 | ||
| Civey | 23.05.2022 | 27 | 11 | 22 | 20 | 5 | 8 | – | – | 7 | ||
| Civey | 25.04.2022 | 25 | 11 | 24 | 20 | 4 | 9 | – | – | 7 | ||
| Civey | 03.02.2022 | 25 | 11 | 25 | 15 | 6 | 10 | – | – | 8 | ||
| Civey | 08.12.2021 | 23 | 11 | 27 | 15 | 5 | 11 | – | – | 8 | ||
| Civey | 01.12.2021 | 24 | 11 | 26 | 15 | 5 | 11 | – | – | 8 | ||
| Civey | 24.11.2021 | 24 | 11 | 25 | 15 | 5 | 11 | – | – | 9 | ||
| Civey | 17.11.2021 | 23 | 11 | 26 | 15 | 5 | 12 | – | – | 8 | ||
| Civey | 03.11.2021 | 22 | 11 | 26 | 15 | 5 | 13 | – | – | 8 | ||
| Civey | 27.10.2021 | 21 | 12 | 25 | 15 | 5 | 14 | – | – | 8 | ||
| Civey | 20.10.2021 | 20 | 11 | 25 | 15 | 6 | 15 | – | – | 8 | ||
| Civey | 13.10.2021 | 20 | 11 | 26 | 14 | 6 | 15 | – | – | 8 | ||
| Civey | 06.10.2021 | 19 | 11 | 28 | 15 | 6 | 14 | – | – | 7 | ||
| Civey | 23.09.2021 | 23 | 10 | 25 | 16 | 6 | 12 | – | – | 8 | ||
| Civey | 15.09.2021 | 23 | 10 | 25 | 17 | 6 | 12 | – | – | 7 | ||
| Civey | 08.09.2021 | 23 | 11 | 25 | 17 | 6 | 11 | – | – | 7 | ||
| Civey | 01.09.2021 | 23 | 10 | 25 | 18 | 6 | 11 | – | – | 7 | ||
| Civey | 25.08.2021 | 22 | 12 | 22 | 18 | 7 | 12 | – | – | 7 | ||
| Civey | 18.08.2021 | 24 | 11 | 19 | 20 | 7 | 12 | – | – | 7 | ||
| Civey | 11.08.2021 | 24 | 11 | 18 | 20 | 7 | 12 | – | – | 8 | ||
| Civey | 04.08.2021 | 25 | 11 | 17 | 21 | 6 | 12 | – | – | 8 | ||
| Civey | 28.07.2021 | 26 | 11 | 17 | 21 | 7 | 12 | – | – | 6 | ||
| Civey | 21.07.2021 | 26 | 11 | 17 | 21 | 6 | 11 | – | – | 8 | ||
| Civey | 14.07.2021 | 28 | 10 | 19 | 20 | 6 | 11 | – | – | 6 | ||
| Civey | 07.07.2021 | 30 | 9 | 18 | 21 | 6 | 11 | – | – | 5 | ||
| Civey | 30.06.2021 | 29 | 9 | 17 | 22 | 6 | 12 | – | – | 5 | ||
| Civey | 23.06.2021 | 30 | 9 | 16 | 22 | 6 | 12 | – | – | 5 | ||
| Civey | 16.06.2021 | 30 | 9 | 16 | 21 | 6 | 13 | – | – | 5 | ||
| Civey | 09.06.2021 | 29 | 10 | 16 | 21 | 6 | 12 | – | – | 6 | ||
| Civey | 02.06.2021 | 29 | 10 | 16 | 22 | 6 | 12 | – | – | 5 | ||
| Civey | 26.05.2021 | 27 | 10 | 16 | 23 | 6 | 13 | – | – | 5 | ||
| Civey | 19.05.2021 | 26 | 10 | 16 | 23 | 6 | 12 | – | – | 7 | ||
| Civey | 12.05.2021 | 27 | 10 | 16 | 24 | 6 | 11 | – | – | 6 | ||
| Civey | 05.05.2021 | 27 | 9 | 15 | 25 | 6 | 11 | – | – | 7 | ||
| Civey | 26.04.2021 | 24 | 9 | 15 | 29 | 6 | 11 | – | – | 6 | ||
| Civey | 21.04.2021 | 29 | 10 | 15 | 25 | 7 | 9 | – | – | 6 | ||
| Civey | 14.04.2021 | 30 | 10 | 14 | 23 | 7 | 9 | – | – | 7 | ||
| Civey | 07.04.2021 | 28 | 10 | 15 | 23 | 7 | 10 | – | – | 7 | ||
| Civey | 31.03.2021 | 29 | 10 | 16 | 23 | 7 | 9 | – | – | 6 | ||
| Civey | 24.03.2021 | 28 | 10 | 16 | 23 | 7 | 9 | – | – | 7 | ||
| Civey | 17.03.2021 | 29 | 11 | 17 | 21 | 8 | 9 | – | – | 7 | ||
| Civey | 17.02.2021 | 33 | 10 | 15 | 20 | 8 | 8 | – | – | 6 | ||
| Civey | 25.06.2020 | 34,9 | 11,5 | 14,9 | 17,8 | 8,1 | 6,3 | – | – | 6,5 | ||
| Civey | 28.04.2020 | 38,9 | 10,7 | 15,9 | 14,3 | 7,4 | 6,7 | – | – | 6,1 | ||
| Civey | 14.04.2020 | 38,6 | 10,1 | 16,8 | 15,3 | 7,6 | 6,5 | – | – | 5,1 | ||
| Civey | 18.03.2020 | 30,6 | 10,8 | 15,8 | 22,1 | 8,6 | 5,7 | – | – | 6,4 | ||
| Civey | 27.02.2020 | 28,7 | 12,3 | 16,1 | 21,5 | 9,1 | 6,4 | – | – | 5,9 | ||
| Civey | 18.02.2020 | 29,4 | 14,8 | 14 | 20,5 | 9,2 | 6,8 | – | – | 5,3 | ||
| Civey | 14.11.2019 | 27,7 | 13,1 | 14,3 | 20,5 | 9,6 | 8,7 | – | – | 6,1 | ||
| Civey | 01.10.2019 | 27,9 | 13,1 | 13,7 | 22,6 | 8 | 8,5 | – | – | 6,2 | ||
| Civey | 11.07.2019 | 26,7 | 13,3 | 13,8 | 24,7 | 8,2 | 8,7 | – | – | 4,6 | ||
| Civey | 11.06.2019 | 28,3 | 10,7 | 13,9 | 23,8 | 7,6 | 9,2 | – | – | 6,5 | ||
| Civey | 29.04.2019 | 29,1 | 13,3 | 16,4 | 18,2 | 8,7 | 9,3 | – | – | 5 | ||
| Civey | 25.02.2019 | 30,7 | 12,2 | 17,4 | 17,3 | 8,7 | 8,8 | – | – | 4,9 | ||
| Civey | 07.02.2019 | 31,2 | 12,9 | 16 | 17 | 9,3 | 9,3 | – | – | 4,3 | ||
| Min – Max | 19–38,9 | 9–21 | 13,7–28 | 14–29 | 4–9,6 | 5–15 | – | – | 3–9 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.
Die 60 neuesten, ältere über die Chronik.