Institut und Wahl
Civey zur Landtagswahl in Brandenburg
6 Umfragen seit 21. Februar 2018, die neueste vom 28. August 2019 für Spiegel Online / Der Tagesspiegel. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Civey bei AfD -18,2 und Grüne +8,3.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Civey-Umfrage vom 14.08.2019.
Verlauf
Alle Civey-Werte zur Brandenburg
Treffsicherheit
Civey vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 01.09.2019 (Umfrage 28.08.2019)3,5 Pkt.größte Verfehlung SPD -5,9
Archiv
Alle 6 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | SPD | AfD | CDU | Linke | Grüne | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Civey | 28.08.2019 | 20,3 | 20,3 | 17,9 | 15,5 | 14,8 | 4,9 | 6,3 | ||
| Civey | 14.08.2019 | 18,3 | 21 | 17 | 14,8 | 17,2 | 5,5 | 6,2 | ||
| Civey | 17.07.2019 | 17,3 | 21,3 | 16,4 | 16,7 | 14,8 | 5,2 | 8,3 | ||
| Civey | 13.06.2019 | 21,4 | 19,6 | 16,3 | 19,5 | 12 | 4,3 | 6,9 | ||
| Civey | 16.04.2019 | 23 | 20,9 | 19,9 | 16,8 | 9,2 | 4,4 | 5,8 | ||
| Civey | 21.02.2018 | 21,8 | 18,8 | 22,1 | 20 | 7 | 4,4 | 5,9 | ||
| Min – Max | 17,3–23 | 18,8–21,3 | 16,3–22,1 | 14,8–20 | 7–17,2 | 4,3–5,5 | 5,8–8,3 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.