Institut und Wahl
Forschungsgruppe Wahlen zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt
4 Umfragen seit 28. Mai 2021, die neueste vom 3. September 2026 für ZDF-Politbarometer. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forschungsgruppe Wahlen bei AfD -1,0 und SPD +0,6.
Verlauf
Alle Forschungsgruppe Wahlen-Werte zur Sachsen-Anhalt
Treffsicherheit
Forschungsgruppe Wahlen vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 06.09.2026 (Umfrage 03.09.2026)2,4 Pkt.größte Verfehlung CDU +5,8
- Wahl 06.06.2021 (Umfrage 03.06.2021)2,1 Pkt.größte Verfehlung CDU -7,1
Archiv
Alle 4 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU | Linke | SPD | Grüne | BSW | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 03.09.2026 | 41 | 23 | 11,5 | 8,5 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 28.08.2026 | 40 | 23 | 13 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 03.06.2021 | 23 | 30 | 11,5 | 10 | 9 | – | 6,5 | 7 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 28.05.2021 | 23 | 29 | 11 | 10 | 9 | – | 8 | 7 | ||
| Min – Max | 23–41 | 23–30 | 11–13 | 8,5–10 | 6–9 | – | 3–8 | 3–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.