Institut und Wahl
Forschungsgruppe Wahlen zur Landtagswahl in Hessen
10 Umfragen seit 22. März 2018, die neueste vom 5. Oktober 2023 für ZDF-Politbarometer. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forschungsgruppe Wahlen bei AfD -5,0 und Grüne +3,5.
Verlauf
Alle Forschungsgruppe Wahlen-Werte zur Hessen
Treffsicherheit
Forschungsgruppe Wahlen vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.10.2023 (Umfrage 05.10.2023)1,5 Pkt.größte Verfehlung CDU -2,6
- Wahl 28.10.2018 (Umfrage 25.10.2018)0,8 Pkt.größte Verfehlung Linke +1,7
Archiv
Alle 10 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU | SPD | Grüne | AfD | FDP | Freie Wähler | Linke | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 05.10.2023 | 32 | 17 | 17 | 16 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 29.09.2023 | 32 | 17 | 17 | 16 | 5 | 4 | 3 | 6 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 08.09.2023 | 30 | 19 | 19 | 16 | 6 | – | 3 | 7 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 25.08.2023 | 31 | 20 | 18 | 15 | 6 | – | 3 | 7 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 25.10.2018 | 28 | 20 | 20 | 12 | 8 | – | 8 | 4 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 18.10.2018 | 26 | 20 | 22 | 12 | 8 | – | 8 | 4 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 03.10.2018 | 29 | 23 | 18 | 13 | 6 | – | 8 | 3 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 21.09.2018 | 32 | 25 | 15 | 11 | 6 | – | 8 | 3 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.06.2018 | 31 | 25 | 13 | 11 | 8 | – | 8 | 4 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 22.03.2018 | 31 | 26 | 13 | 10 | 7 | – | 8 | 5 | ||
| Min – Max | 26–32 | 17–26 | 13–22 | 10–16 | 5–8 | – | 3–8 | 3–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.