Institut und Wahl
Forschungsgruppe Wahlen zur Landtagswahl in Bayern
6 Umfragen seit 21. September 2018, die neueste vom 5. Oktober 2023 für ZDF-Politbarometer. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forschungsgruppe Wahlen bei AfD -7,0 und Freie Wähler +4,0.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Forschungsgruppe Wahlen-Umfrage vom 29.09.2023.
Verlauf
Alle Forschungsgruppe Wahlen-Werte zur Bayern
Treffsicherheit
Forschungsgruppe Wahlen vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 08.10.2023 (Umfrage 05.10.2023)0,6 Pkt.größte Verfehlung Grüne +1,6
- Wahl 14.10.2018 (Umfrage 11.10.2018)1,4 Pkt.größte Verfehlung CSU -3,2
Archiv
Alle 6 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CSU | Grüne | Freie Wähler | AfD | SPD | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 05.10.2023 | 37 | 16 | 15 | 14 | 9 | 3 | 6 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 29.09.2023 | 36 | 16 | 15 | 14 | 9 | 4 | 6 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 08.09.2023 | 36 | 16 | 16 | 12 | 9 | 4 | 7 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 11.10.2018 | 34 | 19 | 10 | 10 | 12 | 5,5 | 5,5 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 05.10.2018 | 35 | 18 | 10 | 10 | 12 | 5,5 | 5 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 21.09.2018 | 35 | 18 | 11 | 10 | 13 | 5 | 4 | ||
| Min – Max | 34–37 | 16–19 | 10–16 | 10–14 | 9–13 | 3–5,5 | 4–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.