Institut und Wahl
Forschungsgruppe Wahlen zur Bundestagswahl
188 Umfragen seit 27. Januar 2017, die neueste vom 20. August 2026 für ZDF-Politbarometer. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forschungsgruppe Wahlen bei CDU/CSU +0,9 und AfD -0,8. Hauseffekt seit 03.09.2025: CDU/CSU +0,8, FDP -0,6, SPD -0,2.
- AfD27,0 %-1,0
- CDU/CSU22,0 %-1,0
- Grüne14,0 %+1,0
- SPD12,0 %±0
- Linke12,0 %±0
- FDP4,0 %±0
- Sonstige9,0 %+1,0
27,0 %
-1,0
AfD
22,0 %
-1,0
CDU/CSU
14,0 %
+1,0
Grüne
12,0 %
±0
SPD
12,0 %
±0
Linke
4,0 %
±0
FDP
9,0 %
+1,0
Sonstige
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Forschungsgruppe Wahlen-Umfrage vom 31.07.2026.
Verlauf
Alle Forschungsgruppe Wahlen-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
Forschungsgruppe Wahlen vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 20.02.2025)0,7 Pkt.größte Verfehlung Grüne +2,4
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 23.09.2021)0,9 Pkt.größte Verfehlung Grüne +1,7
- Wahl 24.09.2017 (Umfrage 21.09.2017)1,3 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU +3,1
Archiv
Alle 188 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 20.08.2026 | 27 | 22 | 14 | 12 | 12 | 4 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 31.07.2026 | 28 | 23 | 13 | 12 | 12 | 4 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 17.07.2026 | 27 | 23 | 14 | 12 | 13 | 4 | 7 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 19.06.2026 | 28 | 24 | 12 | 13 | 11 | 4 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 05.06.2026 | 27 | 25 | 14 | 12 | 11 | 3 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 22.05.2026 | 26 | 24 | 15 | 12 | 12 | 3 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 08.05.2026 | 27 | 25 | 13 | 12 | 11 | 3 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 17.04.2026 | 26 | 25 | 14 | 12 | 11 | 3 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 27.03.2026 | 26 | 26 | 15 | 13 | 10 | – | 10 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 27.02.2026 | 24 | 26 | 12 | 15 | 11 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 06.02.2026 | 24 | 26 | 13 | 15 | 10 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 16.01.2026 | 25 | 26 | 12 | 15 | 10 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.12.2025 | 25 | 26 | 12 | 14 | 11 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 21.11.2025 | 27 | 27 | 12 | 14 | 9 | – | 11 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 07.11.2025 | 26 | 26 | 12 | 14 | 10 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 24.10.2025 | 25 | 27 | 11 | 15 | 10 | – | 12 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 02.10.2025 | 25 | 27 | 11 | 15 | 11 | 3 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 19.09.2025 | 26 | 26 | 10 | 15 | 11 | 3 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 05.09.2025 | 25 | 27 | 11 | 15 | 10 | 3 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 14.08.2025 | 23 | 27 | 12 | 15 | 11 | 3 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 25.07.2025 | 24 | 27 | 11 | 15 | 11 | 3 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 27.06.2025 | 22 | 29 | 12 | 15 | 10 | 3 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 06.06.2025 | 23 | 27 | 12 | 15 | 11 | 3 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 23.05.2025 | 23 | 26 | 12 | 16 | 10 | 4 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 02.05.2025 | 23 | 27 | 11 | 15 | 10 | 4 | 7 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 11.04.2025 | 24 | 26 | 12 | 15 | 10 | 4 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 21.03.2025 | 22 | 27 | 12 | 16 | 10 | 4 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 07.03.2025 | 21 | 28 | 13 | 15 | 10 | 4 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 20.02.2025 | 21 | 28 | 14 | 16 | 8 | 4,5 | 4 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 14.02.2025 | 20 | 30 | 14 | 16 | 7 | 4 | 5 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 07.02.2025 | 20 | 30 | 15 | 15 | 6 | 4 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 30.01.2025 | 21 | 29 | 14 | 15 | 5 | 4 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 24.01.2025 | 21 | 30 | 14 | 15 | 5 | 4 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 10.01.2025 | 21 | 30 | 15 | 14 | 4 | 4 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 20.12.2024 | 19 | 31 | 14 | 15 | 4 | 3 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 06.12.2024 | 17 | 33 | 14 | 15 | 3 | 4 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 22.11.2024 | 18 | 32 | 12 | 16 | 4 | 3 | 10 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 08.11.2024 | 18 | 33 | 12 | 16 | 4 | 3 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 18.10.2024 | 18 | 31 | 11 | 16 | 4 | 3 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 27.09.2024 | 17 | 31 | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 06.09.2024 | 17 | 33 | 11 | 15 | 4 | 4 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 15.08.2024 | 16 | 32 | 13 | 14 | 3 | 4 | 10 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.07.2024 | 17 | 32 | 13 | 14 | 3 | 4 | 10 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 28.06.2024 | 17 | 31 | 13 | 14 | 3 | 4 | 11 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 13.06.2024 | 16 | 30 | 14 | 14 | – | 5 | 14 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 17.05.2024 | 16 | 31 | 13 | 15 | 4 | 5 | 11 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 26.04.2024 | 17 | 30 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.04.2024 | 18 | 31 | 12 | 16 | 3 | 4 | 10 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 22.03.2024 | 18 | 31 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 08.03.2024 | 18 | 30 | 15 | 15 | 3 | 4 | 7 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 23.02.2024 | 19 | 30 | 14 | 15 | 4 | 4 | 9 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 02.02.2024 | 19 | 31 | 13 | 15 | 3 | 4 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.01.2024 | 22 | 31 | 14 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 15.12.2023 | 22 | 32 | 14 | 14 | 4 | 5 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 24.11.2023 | 22 | 31 | 15 | 15 | 4 | 5 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 10.11.2023 | 21 | 30 | 15 | 16 | 4 | 5 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 20.10.2023 | 21 | 30 | 14 | 15 | 5 | 5 | 7 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 15.09.2023 | 21 | 26 | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 18.08.2023 | 20 | 26 | 15 | 19 | 5 | 7 | 8 |
| Forschungsgruppe Wahlen | 14.07.2023 | 20 | 27 | 16 | 17 | 4 | 7 | 9 |
Die 60 neuesten, ältere über die Chronik.