Institut und Wahl
Forschungsgruppe Wahlen zur Landtagswahl in Brandenburg
4 Umfragen seit 23. August 2019, die neueste vom 19. September 2024 für ZDF-Politbarometer. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forschungsgruppe Wahlen bei AfD -10,5 und BSW +7,5.
Verlauf
Alle Forschungsgruppe Wahlen-Werte zur Brandenburg
Treffsicherheit
Forschungsgruppe Wahlen vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 22.09.2024 (Umfrage 19.09.2024)1,4 Pkt.größte Verfehlung SPD -3,9
- Wahl 01.09.2019 (Umfrage 29.08.2019)2,4 Pkt.größte Verfehlung SPD -4,2
Archiv
Alle 4 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | SPD | CDU | BSW | Grüne | Linke | BVB/FW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 19.09.2024 | 28 | 27 | 14 | 13 | 4,5 | 4 | 3,5 | 6 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 13.09.2024 | 29 | 26 | 15 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 29.08.2019 | 21 | 22 | 16,5 | – | 14,5 | 14 | 4 | 3 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 23.08.2019 | 20 | 21 | 18 | – | 14 | 14 | 4 | 4 | ||
| Min – Max | 20–29 | 21–27 | 14–18 | – | 4,5–14,5 | 3–14 | 3–4 | 3–6 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.