Institut und Wahl
Forschungsgruppe Wahlen zur Europawahl
12 Umfragen seit 22. Februar 2019, die neueste vom 6. Juni 2024 für ZDF-Politbarometer. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forschungsgruppe Wahlen bei AfD -1,5 und SPD -0,6. Hauseffekt seit 09.06.2022: AfD -1,4, BSW -0,8, Grüne +0,7.
Verlauf
Alle Forschungsgruppe Wahlen-Werte zur Europawahl
Treffsicherheit
Forschungsgruppe Wahlen vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 09.06.2024 (Umfrage 06.06.2024)0,9 Pkt.größte Verfehlung Grüne +2,1
- Wahl 26.05.2019 (Umfrage 23.05.2019)1,1 Pkt.größte Verfehlung Grüne -2,0
Archiv
Alle 12 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CDU/CSU | SPD | Grüne | AfD | BSW | FDP | Linke | Volt | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forschungsgruppe Wahlen | 06.06.2024 | 30 | 14 | 14 | 14 | 7 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 30.05.2024 | 30 | 14 | 15 | 14 | 6 | 4 | 4 | – | 13 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 17.05.2024 | 31 | 14 | 15 | 15 | 5 | 4 | 3 | – | 13 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 26.04.2024 | 30 | 15 | 17 | 15 | 4 | 3 | 3 | – | 13 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.04.2024 | 30 | 16 | 15 | 16 | 5 | 3 | 3 | – | 12 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 23.05.2019 | 28 | 17,5 | 18,5 | 12 | – | 5,5 | 6,5 | – | 12 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 17.05.2019 | 30 | 17 | 19 | 12 | – | 5 | 7 | – | 10 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 10.05.2019 | 32 | 16 | 19 | 12 | – | 6 | 6 | – | 9 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 12.04.2019 | 32 | 18 | 19 | 10 | – | 7 | 6 | – | 8 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 28.03.2019 | 33 | 18 | 18 | 10 | – | 7 | 6 | – | 8 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 15.03.2019 | 35 | 18 | 18 | 9 | – | 7 | 6 | – | 7 | ||
| Forschungsgruppe Wahlen | 22.02.2019 | 33 | 18 | 19 | 10 | – | 6 | 8 | – | 6 | ||
| Min – Max | 28–35 | 14–18 | 14–19 | 9–16 | 4–7 | 3–7 | 3–8 | – | 6–13 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.