Institut und Wahl
Forsa zur Landtagswahl in Niedersachsen
10 Umfragen seit 6. Mai 2017, die neueste vom 16. Februar 2023 für Niedersächsische Tageszeitungen. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forsa bei AfD -11,0 und SPD +7,0.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Forsa-Umfrage vom 28.09.2022.
Verlauf
Alle Forsa-Werte zur Niedersachsen
Treffsicherheit
Forsa vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 09.10.2022 (Umfrage 28.09.2022)1,7 Pkt.größte Verfehlung Grüne +4,5
Archiv
Alle 10 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | SPD | CDU | Grüne | AfD | FDP | Linke | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa | 16.02.2023 | 33 | 26 | 17 | 10 | 5 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 28.09.2022 | 31 | 27 | 19 | 9 | 5 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 30.08.2022 | 29 | 26 | 22 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 30.06.2022 | 30 | 26 | 22 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 03.05.2022 | 33 | 26 | 19 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 30.03.2022 | 34 | 25 | 17 | 7 | 8 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 04.06.2020 | 30 | 32 | 16 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||
| Forsa | 11.02.2019 | 28 | 30 | 17 | 8 | 7 | 5 | 5 | ||
| Forsa | 25.02.2018 | 33 | 33 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | ||
| Forsa | 06.05.2017 | 36 | 35 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||
| Min – Max | 28–36 | 25–35 | 8–22 | 5–10 | 5–8 | 3–6 | 4–6 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.