Institut und Wahl
Forsa zur Landtagswahl in Bayern
15 Umfragen seit 10. November 2017, die neueste vom 12. September 2025 für Süddeutsche Zeitung. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forsa bei AfD -2,0 und SPD +2,0.
Verlauf
Alle Forsa-Werte zur Bayern
Archiv
Alle 15 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | CSU | AfD | Grüne | Freie Wähler | SPD | Linke | FDP | BSW | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa | 12.09.2025 | 37 | 19 | 15 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||
| Forsa | 08.08.2024 | 43 | 13 | 11 | 12 | 8 | – | 2 | 4 | 7 | ||
| Forsa | 02.08.2023 | 39 | 13 | 14 | 14 | 9 | 2 | 4 | – | 5 | ||
| Forsa | 03.05.2023 | 41 | 10 | 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | – | 8 | ||
| Forsa | 17.02.2023 | 42 | 9 | 16 | 10 | 10 | – | 3 | – | 10 | ||
| Forsa | 28.10.2022 | 41 | 8 | 18 | 11 | 10 | 2 | 3 | – | 7 | ||
| Forsa | 10.06.2022 | 40 | 7 | 20 | 10 | 9 | 1 | 6 | – | 7 | ||
| Forsa | 24.05.2022 | 39 | 6 | 20 | 11 | 10 | 2 | 5 | – | 7 | ||
| Forsa | 19.05.2021 | 38 | 9 | 22 | 9 | 7 | 3 | 6 | – | 6 | ||
| Forsa | 28.01.2019 | 38 | 8 | 23 | 12 | 6 | 3 | 5 | – | 5 | ||
| Forsa | 13.08.2018 | 37 | 13 | 17 | 8 | 12 | 4 | 5 | – | 4 | ||
| Forsa | 09.07.2018 | 38 | 14 | 15 | 8 | 12 | 3 | 6 | – | 4 | ||
| Forsa | 25.06.2018 | 40 | 13 | 14 | 8 | 13 | 3 | 5 | – | 4 | ||
| Forsa | 25.02.2018 | 42 | 10 | 14 | 7 | 14 | 3 | 6 | – | 4 | ||
| Forsa | 10.11.2017 | 38 | 11 | 11 | 7 | 17 | 4 | 9 | – | 3 | ||
| Min – Max | 37–43 | 6–19 | 11–23 | 7–14 | 6–17 | 1–5 | 2–9 | – | 3–10 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.