Institut und Wahl
Forsa zur Landtagswahl in Brandenburg
7 Umfragen seit 10. November 2017, die neueste vom 11. Januar 2024 für RTL / n-tv. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forsa bei AfD -6,5 und CDU +5,5.
Verlauf
Alle Forsa-Werte zur Brandenburg
Treffsicherheit
Forsa vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 01.09.2019 (Umfrage 09.08.2019)3,5 Pkt.größte Verfehlung SPD -9,2
Archiv
Alle 7 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | SPD | CDU | Grüne | Linke | BVB/FW | BSW | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa | 11.01.2024 | 32 | 22 | 16 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||
| Forsa | 20.12.2021 | 17 | 28 | 14 | 11 | 11 | 8 | – | 6 | 5 | ||
| Forsa | 20.12.2020 | 16 | 23 | 20 | 15 | 12 | 6 | – | 4 | 4 | ||
| Forsa | 26.02.2020 | 18 | 22 | 14 | 15 | 15 | 7 | – | 3 | 6 | ||
| Forsa | 09.08.2019 | 21 | 17 | 18 | 16 | 14 | 4 | – | 5 | 5 | ||
| Forsa | 01.01.2019 | 20 | 20 | 19 | 12 | 17 | – | – | 5 | 7 | ||
| Forsa | 10.11.2017 | 18 | 25 | 22 | 6 | 18 | – | – | 5 | 6 | ||
| Min – Max | 16–32 | 17–28 | 14–22 | 6–16 | 6–18 | 4–8 | – | 3–6 | 4–7 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.