Institut und Wahl
Forsa zur Bundestagswahl
502 Umfragen seit 18. Januar 2017, die neueste vom 20. Oktober 2026 für RTL / n-tv. Gegenüber dem aktuellen Mittel aller Institute liegt Forsa bei Grüne +1,9 und AfD -1,1. Hauseffekt seit 20.10.2025: Grüne +1,2, SPD -0,9, CDU/CSU -0,7.
Gestrichelte Linie: Sperrklausel von 5 Prozent. Veränderung gegenüber der Forsa-Umfrage vom 13.10.2026.
Verlauf
Alle Forsa-Werte zur Bundestagswahl
Treffsicherheit
Forsa vor den letzten Wahlen
Abweichung der letzten Umfrage vor der Wahl vom amtlichen Ergebnis, mittlere absolute Abweichung je Partei.
- Wahl 23.02.2025 (Umfrage 21.02.2025)1,0 Pkt.größte Verfehlung BSW -2,0
- Wahl 26.09.2021 (Umfrage 24.09.2021)1,2 Pkt.größte Verfehlung Grüne +2,2
- Wahl 24.09.2017 (Umfrage 22.09.2017)1,6 Pkt.größte Verfehlung CDU/CSU +3,1
Archiv
Alle 502 Umfragen
| Institut | Veröffentlicht | AfD | CDU/CSU | Grüne | SPD | Linke | FDP | Sonstige | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa | 20.10.2026 | 27 | 20 | 17 | 13 | 11 | 4 | 8 | ||
| Forsa | 13.10.2026 | 26 | 19 | 17 | 14 | 12 | 4 | 8 | ||
| Forsa | 06.10.2026 | 26 | 19 | 17 | 14 | 11 | 4 | 9 | ||
| Forsa | 29.09.2026 | 26 | 19 | 16 | 14 | 12 | 4 | 6 | ||
| Forsa | 22.09.2026 | 27 | 20 | 17 | 12 | 12 | 4 | 5 | ||
| Forsa | 15.09.2026 | 27 | 20 | 18 | 12 | 12 | 4 | 4 | ||
| Forsa | 08.09.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 11 | 4 | 5 | ||
| Forsa | 01.09.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 | ||
| Forsa | 25.08.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 | ||
| Forsa | 18.08.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 | ||
| Forsa | 11.08.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 | ||
| Forsa | 04.08.2026 | 28 | 21 | 16 | 12 | 12 | 4 | 7 | ||
| Forsa | 28.07.2026 | 27 | 21 | 16 | 12 | 13 | 4 | 7 | ||
| Forsa | 21.07.2026 | 26 | 22 | 16 | 12 | 12 | 4 | 8 | ||
| Forsa | 14.07.2026 | 26 | 22 | 16 | 12 | 12 | 4 | 8 | ||
| Forsa | 07.07.2026 | 26 | 22 | 15 | 12 | 12 | 4 | 6 | ||
| Forsa | 30.06.2026 | 26 | 22 | 15 | 12 | 12 | 4 | 6 | ||
| Forsa | 23.06.2026 | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | 6 | ||
| Forsa | 16.06.2026 | 27 | 21 | 15 | 12 | 11 | 5 | 6 | ||
| Forsa | 09.06.2026 | 27 | 22 | 15 | 11 | 11 | 5 | 6 | ||
| Forsa | 02.06.2026 | 27 | 21 | 15 | 12 | 11 | 5 | 6 | ||
| Forsa | 26.05.2026 | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | 6 | ||
| Forsa | 19.05.2026 | 28 | 22 | 14 | 12 | 11 | 4 | 6 | ||
| Forsa | 12.05.2026 | 27 | 22 | 15 | 12 | 11 | 4 | 9 | ||
| Forsa | 05.05.2026 | 27 | 22 | 16 | 12 | 11 | 4 | 8 | ||
| Forsa | 28.04.2026 | 27 | 22 | 15 | 12 | 12 | 4 | 8 | ||
| Forsa | 21.04.2026 | 26 | 24 | 15 | 12 | 11 | 4 | 8 | ||
| Forsa | 14.04.2026 | 26 | 24 | 15 | 12 | 11 | 4 | 8 | ||
| Forsa | 07.04.2026 | 26 | 26 | 15 | 12 | 10 | – | 11 | ||
| Forsa | 31.03.2026 | 25 | 26 | 15 | 12 | 10 | – | 9 | ||
| Forsa | 24.03.2026 | 25 | 26 | 15 | 12 | 10 | – | 9 | ||
| Forsa | 17.03.2026 | 23 | 27 | 15 | 12 | 11 | – | 9 | ||
| Forsa | 10.03.2026 | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 03.03.2026 | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 24.02.2026 | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 17.02.2026 | 25 | 26 | 12 | 14 | 10 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 10.02.2026 | 24 | 26 | 13 | 14 | 11 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 03.02.2026 | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 27.01.2026 | 24 | 26 | 12 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 20.01.2026 | 26 | 25 | 12 | 14 | 10 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 13.01.2026 | 26 | 24 | 13 | 13 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 23.12.2025 | 26 | 24 | 13 | 13 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 16.12.2025 | 26 | 24 | 13 | 13 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 09.12.2025 | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 02.12.2025 | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 25.11.2025 | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 18.11.2025 | 26 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 9 | ||
| Forsa | 11.11.2025 | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 04.11.2025 | 26 | 24 | 12 | 14 | 12 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 28.10.2025 | 26 | 25 | 12 | 13 | 12 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 21.10.2025 | 26 | 24 | 12 | 14 | 11 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 14.10.2025 | 26 | 24 | 12 | 13 | 12 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 07.10.2025 | 26 | 24 | 12 | 13 | 12 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 30.09.2025 | 27 | 24 | 12 | 13 | 11 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 23.09.2025 | 27 | 25 | 11 | 13 | 11 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 16.09.2025 | 25 | 25 | 12 | 14 | 11 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 09.09.2025 | 26 | 25 | 11 | 14 | 12 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 02.09.2025 | 26 | 25 | 11 | 14 | 12 | 3 | 6 | ||
| Forsa | 26.08.2025 | 26 | 25 | 12 | 13 | 11 | 3 | 7 | ||
| Forsa | 19.08.2025 | 26 | 25 | 12 | 13 | 12 | 3 | 6 | ||
| Min – Max | 23–28 | 19–27 | 11–18 | 11–14 | 10–13 | 3–5 | 4–11 | |||
Je Partei ist der niedrigste Wert der Tabelle orange und der höchste grün markiert; die letzte Zeile zeigt die Spanne.
Die 60 neuesten, ältere über die Chronik.